KOSPI

914종목

676 오름 74%내림 22% 205

거래 없음 26비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 7, −5~−2 32, −2~0 163, 보합 33, 0~2 406, 2~5 186, 5~10 66, ≥10 18

KOSDAQ

1,732종목

1,186 오름 69%내림 27% 469

거래 없음 89비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 33, −5~−2 103, −2~0 328, 보합 77, 0~2 598, 2~5 414, 5~10 141, ≥10 33

10월 20일(화) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 19일(월) 공식 값

KOSPI 폭

거래 914종목
오른 74%
676
보합 4%
33
내린 22%
205

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 7, −5~−2 32, −2~0 163, 보합 33, 0~2 406, 2~5 186, 5~10 66, ≥10 18

KOSDAQ 폭

거래 1,732종목
오른 69%
1,186
보합 4%
77
내린 27%
469

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 33, −5~−2 103, −2~0 328, 보합 77, 0~2 598, 2~5 414, 5~10 141, ≥10 33

거래대금 합계

20일 평균의 0.87배

25.04조

20일 평균의 0.87배
  • KOSPI 20.01조
  • KOSDAQ 5.03조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1형지I&C011080최근 20거래일 종가 +36.4%1,140상승 +29.99%
2플리토300080최근 20거래일 종가 -9.0%10,750상승 +29.99%
3에스팀458350최근 20거래일 종가 -3.9%3,795상승 +29.97%
4자이언트스텝289220최근 20거래일 종가 -2.4%1,267상승 +29.95%
5KR모터스000040최근 20거래일 종가 -10.3%1,289상승 +29.94%
6형지글로벌308100최근 20거래일 종가 +6.1%383상승 +29.83%
7빅웨이브로보틱스0035S0최근 13거래일 종가 -49.6%18,670상승 +23.97%
8양지사030960최근 20거래일 종가 +17.6%6,710상승 +16.90%
9루트K195990최근 20거래일 종가 -15.9%1,146상승 +15.99%
10지투지바이오456160최근 20거래일 종가 -6.7%37,000상승 +14.91%
11티엔엔터테인먼트131100최근 20거래일 종가 +31.0%3,725상승 +13.74%
12코리아써키트007810최근 20거래일 종가 +30.3%72,500상승 +12.40%
13동양우001525최근 20거래일 종가 -28.2%7,100상승 +12.34%
14알에프텍061040최근 20거래일 종가 -13.2%7,000상승 +12.00%
15비나텍126340최근 20거래일 종가 +25.8%91,700상승 +11.83%

거래된 2,756종목 중 상위 15

하락률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1바른손이앤에이035620최근 20거래일 종가 +9.7%474하락 -29.99%
2푸드나무290720최근 20거래일 종가 -21.1%1,520하락 -29.95%
3큐리옥스바이오시스템즈445680최근 20거래일 종가 +41.1%54,000하락 -22.08%
4인디에프014990최근 20거래일 종가 +2.7%3,160하락 -16.84%
5멜콘179880최근 3거래일 종가 -17.0%12,080하락 -16.69%
6하이퍼코퍼레이션065650최근 20거래일 종가 +61.2%2,060하락 -16.26%
7좋은사람들033340최근 4거래일 종가 -20.9%1,756하락 -15.78%
8에이엔피015260최근 20거래일 종가 +6.0%253하락 -15.67%
9오성첨단소재052420최근 20거래일 종가 -12.0%7,280하락 -15.45%
10LS에코에너지229640최근 20거래일 종가 +16.1%49,450하락 -14.59%
11피노033790최근 20거래일 종가 +18.1%7,690하락 -13.98%
12한화시스템272210최근 20거래일 종가 +17.6%70,600하락 -13.90%
13현대로템064350최근 20거래일 종가 -17.1%86,900하락 -13.70%
14씨에스윈드112610최근 20거래일 종가 +3.2%47,250하락 -13.62%
15진코스텍250030최근 3거래일 종가 +0.5%13,090하락 -12.85%

거래된 2,756종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -24.4%상승 +0.39%46,715억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -12.3%상승 +1.16%37,929억
3한화오션042660최근 20거래일 종가 -22.1%하락 -1.23%14,409억
4삼성전기009150최근 20거래일 종가 -11.2%하락 -1.52%9,825억
5삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -8.7%상승 +2.21%7,049억
6삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +8.2%상승 +11.70%5,933억
7SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -22.0%하락 -0.51%3,845억
8LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +18.2%상승 +7.20%3,250억
9주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 +8.7%하락 -0.48%3,001억
10삼성바이오로직스207940최근 20거래일 종가 +1.1%상승 +9.94%2,102억
11현대차005380최근 20거래일 종가 -11.2%상승 +4.49%1,771억
12HT로보틱스396300최근 20거래일 종가 +91.8%상승 +1.22%1,597억
13삼기에너지솔루션즈419050최근 20거래일 종가 +68.5%상승 +25.64%1,398억
14SK이노베이션096770최근 20거래일 종가 +15.0%상승 +7.24%1,386억
15셀트리온068270최근 20거래일 종가 +11.7%상승 +2.16%1,369억

거래된 2,646종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름1–20 / 2,756종목

전체 순위

1–20 / 2,756종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 1형지I&CKOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +36.4%1,140상승 +29.99%
  2. 2플리토KOSDAQ · 포털최근 20거래일 종가 -9.0%10,750상승 +29.99%
  3. 3에스팀KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -3.9%3,795상승 +29.97%
  4. 4자이언트스텝KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -2.4%1,267상승 +29.95%
  5. 5KR모터스KOSPI · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -10.3%1,289상승 +29.94%
  6. 6형지글로벌KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +6.1%383상승 +29.83%
  7. 7빅웨이브로보틱스KOSDAQ · KSIC 미상최근 13거래일 종가 -49.6%18,670상승 +23.97%
  8. 8양지사KOSDAQ · 출판·인쇄최근 20거래일 종가 +17.6%6,710상승 +16.90%
  9. 9루트KKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -15.9%1,146상승 +15.99%
  10. 10지투지바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -6.7%37,000상승 +14.91%
  11. 11티엔엔터테인먼트KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 +31.0%3,725상승 +13.74%
  12. 12코리아써키트KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 +30.3%72,500상승 +12.40%
  13. 13동양우KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -28.2%7,100상승 +12.34%
  14. 14알에프텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -13.2%7,000상승 +12.00%
  15. 15비나텍KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +25.8%91,700상승 +11.83%
  16. 16빅텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +5.2%3,235상승 +10.98%
  17. 17덱스터KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -8.6%954상승 +10.93%
  18. 18성문전자우KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -4.3%4,995상승 +10.39%
  19. 19THE E&MKOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 +40.4%2,785상승 +10.30%
  20. 20지씨지놈KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +54.3%10,250상승 +9.63%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외