시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,645종목 중 21–40번째10월 20일(화) 마감 · 거래된 2,645종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
117 오름 13%내림 84% 773
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ
311 오름 18%내림 78% 1,346
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
KOSPI 폭
- 오른 13%
- 117
- 보합 3%
- 24
- 내린 84%
- 773
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ 폭
- 오른 18%
- 311
- 보합 4%
- 74
- 내린 78%
- 1,346
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
거래대금 합계
22.44조
20일 평균의 0.78배- KOSPI 17.05조
- KOSDAQ 5.38조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +71.9% | 1,140 | 상승 +29.99% |
| 2 | 플리토300080 | 최근 20거래일 종가 +18.1% | 10,750 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에스팀458350 | 최근 20거래일 종가 +25.9% | 3,795 | 상승 +29.97% |
| 4 | 자이언트스텝289220 | 최근 20거래일 종가 +28.0% | 1,267 | 상승 +29.95% |
| 5 | KR모터스000040 | 최근 20거래일 종가 +17.2% | 1,289 | 상승 +29.94% |
| 6 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +37.3% | 383 | 상승 +29.83% |
| 7 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 14거래일 종가 -37.6% | 18,670 | 상승 +23.97% |
| 8 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +42.9% | 6,710 | 상승 +16.90% |
| 9 | 루트K195990 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 1,146 | 상승 +15.99% |
| 10 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 37,000 | 상승 +14.91% |
| 11 | 티엔엔터테인먼트131100 | 최근 20거래일 종가 +54.6% | 3,725 | 상승 +13.74% |
| 12 | 코리아써키트007810 | 최근 20거래일 종가 +42.4% | 72,500 | 상승 +12.40% |
| 13 | 동양우001525 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 7,100 | 상승 +12.34% |
| 14 | 알에프텍061040 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 7,000 | 상승 +12.00% |
| 15 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +21.9% | 91,700 | 상승 +11.83% |
거래된 2,645종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이아이이009140가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 9,880 | 하락 -53.62% | |
| 2 | 소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -39.9% | 4,030 | 하락 -43.64% |
| 3 | 바른손이앤에이035620 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 474 | 하락 -29.99% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -46.3% | 1,520 | 하락 -29.95% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +14.0% | 54,000 | 하락 -22.08% |
| 6 | 인디에프014990 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 3,160 | 하락 -16.84% |
| 7 | 멜콘179880 | 최근 4거래일 종가 -30.9% | 12,080 | 하락 -16.69% |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +39.0% | 2,060 | 하락 -16.26% |
| 9 | 좋은사람들033340 | 최근 5거래일 종가 -33.4% | 1,756 | 하락 -15.78% |
| 10 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 253 | 하락 -15.67% |
| 11 | 오성첨단소재052420 | 최근 20거래일 종가 -24.0% | 7,280 | 하락 -15.45% |
| 12 | LS에코에너지229640 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 49,450 | 하락 -14.59% |
| 13 | 피노033790 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 7,690 | 하락 -13.98% |
| 14 | 한화시스템272210 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 70,600 | 하락 -13.90% |
| 15 | 현대로템064350 | 최근 20거래일 종가 -27.3% | 86,900 | 하락 -13.70% |
거래된 2,645종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -4.23% | 42,312억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 하락 -2.98% | 35,159억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 하락 -1.28% | 8,386억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 하락 -2.93% | 5,159억 |
| 5 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 하락 -6.08% | 4,037억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -27.4% | 하락 -5.00% | 3,568억 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +109.2% | 상승 +7.13% | 3,000억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 하락 -5.44% | 2,112억 |
| 9 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +30.1% | 하락 -1.12% | 2,058억 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 하락 -11.71% | 2,024억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.8% | 하락 -4.17% | 1,719억 |
| 12 | 코리아써키트007810 | 최근 20거래일 종가 +42.4% | 상승 +12.40% | 1,607억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -27.8% | 하락 -7.96% | 1,514억 |
| 14 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 하락 -4.91% | 1,494억 |
| 15 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 하락 -1.11% | 1,475억 |
거래된 2,645종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름21–40 / 2,645종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
21–40 / 2,645종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 +21.0% | 2,405 | 상승 +9.32% | 8억 |
| 22 | 에브리봇270660 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 12,790 | 상승 +9.22% | 79억 |
| 23 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,271 | 상승 +9.19% | 374억 |
| 24 | 밸로프331520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 2,270 | 상승 +9.13% | 1억 |
| 25 | 유니켐011330 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +60.0% | 6,880 | 상승 +8.86% | 145억 |
| 26 | 비비안002070 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -33.8% | 3,595 | 상승 +8.61% | 1억 |
| 27 | 그린플러스186230 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 3,455 | 상승 +7.97% | 2억 |
| 28 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +31.8% | 42,900 | 상승 +7.38% | 100억 |
| 29 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +109.2% | 9,770 | 상승 +7.13% | 3,000억 |
| 30 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.4% | 3,000 | 상승 +6.76% | 186억 |
| 31 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +30.5% | 4,000 | 상승 +6.67% | 556억 |
| 32 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 2,720 | 상승 +6.67% | 161억 |
| 33 | 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 1,376 | 상승 +6.58% | 356억 |
| 34 | 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 8,130 | 상승 +6.27% | 3억 |
| 35 | 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +22.0% | 12,200 | 상승 +5.90% | 28억 |
| 36 | SUN&L002820 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 1,273 | 상승 +5.73% | 3억 |
| 37 | 예스티122640 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 28,250 | 상승 +5.61% | 117억 |
| 38 | 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +63.6% | 4,835 | 상승 +5.45% | 160억 |
| 39 | 디오039840 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 10,300 | 상승 +5.21% | 17억 |
| 40 | 인투셀287840 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +3.1% | 16,960 | 상승 +5.08% | 10억 |
- 21엑스플러스KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 +21.0%2,405상승 +9.32%
- 22에브리봇KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -4.6%12,790상승 +9.22%
- 23TS트릴리온KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +20.4%1,271상승 +9.19%
- 24밸로프KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -1.3%2,270상승 +9.13%
- 25유니켐KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +60.0%6,880상승 +8.86%
- 26비비안KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -33.8%3,595상승 +8.61%
- 27그린플러스KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +6.6%3,455상승 +7.97%
- 28프로티나KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +31.8%42,900상승 +7.38%
- 29HT로보틱스KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +109.2%9,770상승 +7.13%
- 30인트론바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +3.4%3,000상승 +6.76%
- 31녹십자엠에스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +30.5%4,000상승 +6.67%
- 32유니테크노KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +6.7%2,720상승 +6.67%
- 33앤로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.8%1,376상승 +6.58%
- 34와이바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -1.8%8,130상승 +6.27%
- 35에이블씨엔씨KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +22.0%12,200상승 +5.90%
- 36SUN&LKOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -10.6%1,273상승 +5.73%
- 37예스티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -1.7%28,250상승 +5.61%
- 38쏘닉스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +63.6%4,835상승 +5.45%
- 39디오KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +1.8%10,300상승 +5.21%
- 40인투셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +3.1%16,960상승 +5.08%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,405 | 상승 +9.32% | 8억 |
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 12,790 | 상승 +9.22% | 79억 |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,271 | 상승 +9.19% | 374억 |
| 밸로프331520 · KOSDAQ | 2,270 | 상승 +9.13% | 1억 |
| 유니켐011330 · KOSPI | 6,880 | 상승 +8.86% | 145억 |
| 비비안002070 · KOSPI | 3,595 | 상승 +8.61% | 1억 |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3,455 | 상승 +7.97% | 2억 |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 42,900 | 상승 +7.38% | 100억 |
| HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 9,770 | 상승 +7.13% | 3,000억 |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 3,000 | 상승 +6.76% | 186억 |
| 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 4,000 | 상승 +6.67% | 556억 |
| 유니테크노241690 · KOSDAQ | 2,720 | 상승 +6.67% | 161억 |
| 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 1,376 | 상승 +6.58% | 356억 |
| 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 8,130 | 상승 +6.27% | 3억 |
| 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 12,200 | 상승 +5.90% | 28억 |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,273 | 상승 +5.73% | 3억 |
| 예스티122640 · KOSDAQ | 28,250 | 상승 +5.61% | 117억 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,835 | 상승 +5.45% | 160억 |
| 디오039840 · KOSDAQ | 10,300 | 상승 +5.21% | 17억 |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 16,960 | 상승 +5.08% | 10억 |
종목종가 · 등락
- 엑스플러스373200 · KOSDAQ거래대금 8억종가2,405상승 +9.32%
- 에브리봇270660 · KOSDAQ거래대금 79억종가12,790상승 +9.22%
- TS트릴리온317240 · KOSDAQ거래대금 374억종가1,271상승 +9.19%
- 밸로프331520 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,270상승 +9.13%
- 유니켐011330 · KOSPI거래대금 145억종가6,880상승 +8.86%
- 비비안002070 · KOSPI거래대금 1억종가3,595상승 +8.61%
- 그린플러스186230 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,455상승 +7.97%
- 프로티나468530 · KOSDAQ거래대금 100억종가42,900상승 +7.38%
- HT로보틱스396300 · KOSDAQ거래대금 3,000억종가9,770상승 +7.13%
- 인트론바이오048530 · KOSDAQ거래대금 186억종가3,000상승 +6.76%
- 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ거래대금 556억종가4,000상승 +6.67%
- 유니테크노241690 · KOSDAQ거래대금 161억종가2,720상승 +6.67%
- 앤로보틱스138360 · KOSDAQ거래대금 356억종가1,376상승 +6.58%
- 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ거래대금 3억종가8,130상승 +6.27%
- 에이블씨엔씨078520 · KOSPI거래대금 28억종가12,200상승 +5.90%
- SUN&L002820 · KOSPI거래대금 3억종가1,273상승 +5.73%
- 예스티122640 · KOSDAQ거래대금 117억종가28,250상승 +5.61%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ거래대금 160억종가4,835상승 +5.45%
- 디오039840 · KOSDAQ거래대금 17억종가10,300상승 +5.21%
- 인투셀287840 · KOSDAQ거래대금 10억종가16,960상승 +5.08%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외