KOSPI

914종목

117 오름 13%내림 84% 773

거래 없음 25등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4

KOSDAQ

1,731종목

311 오름 18%내림 78% 1,346

거래 없음 89등락 산출 불가 2(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15

KOSPI 폭

거래 914종목
오른 13%
117
보합 3%
24
내린 84%
773

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4

KOSDAQ 폭

거래 1,731종목
오른 18%
311
보합 4%
74
내린 78%
1,346

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15

거래대금 합계

20일 평균의 0.78배

22.44조

20일 평균의 0.78배
  • KOSPI 17.05조
  • KOSDAQ 5.38조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

순위종목20일종가등락
1형지I&C011080최근 20거래일 종가 +71.9%1,140상승 +29.99%
2플리토300080최근 20거래일 종가 +18.1%10,750상승 +29.99%
3에스팀458350최근 20거래일 종가 +25.9%3,795상승 +29.97%
4자이언트스텝289220최근 20거래일 종가 +28.0%1,267상승 +29.95%
5KR모터스000040최근 20거래일 종가 +17.2%1,289상승 +29.94%
6형지글로벌308100최근 20거래일 종가 +37.3%383상승 +29.83%
7빅웨이브로보틱스0035S0최근 14거래일 종가 -37.6%18,670상승 +23.97%
8양지사030960최근 20거래일 종가 +42.9%6,710상승 +16.90%
9루트K195990최근 20거래일 종가 -2.4%1,146상승 +15.99%
10지투지바이오456160최근 20거래일 종가 +12.1%37,000상승 +14.91%
11티엔엔터테인먼트131100최근 20거래일 종가 +54.6%3,725상승 +13.74%
12코리아써키트007810최근 20거래일 종가 +42.4%72,500상승 +12.40%
13동양우001525최근 20거래일 종가 -16.5%7,100상승 +12.34%
14알에프텍061040최근 20거래일 종가 -4.1%7,000상승 +12.00%
15비나텍126340최근 20거래일 종가 +21.9%91,700상승 +11.83%

거래된 2,645종목 중 상위 15

하락률 상위

순위종목20일종가등락
1케이아이이009140가격제한폭 밖 · 권리변동 가능9,880하락 -53.62%
2소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능최근 20거래일 종가 -39.9%4,030하락 -43.64%
3바른손이앤에이035620최근 20거래일 종가 -20.6%474하락 -29.99%
4푸드나무290720최근 20거래일 종가 -46.3%1,520하락 -29.95%
5큐리옥스바이오시스템즈445680최근 20거래일 종가 +14.0%54,000하락 -22.08%
6인디에프014990최근 20거래일 종가 -14.7%3,160하락 -16.84%
7멜콘179880최근 4거래일 종가 -30.9%12,080하락 -16.69%
8하이퍼코퍼레이션065650최근 20거래일 종가 +39.0%2,060하락 -16.26%
9좋은사람들033340최근 5거래일 종가 -33.4%1,756하락 -15.78%
10에이엔피015260최근 20거래일 종가 -9.3%253하락 -15.67%
11오성첨단소재052420최근 20거래일 종가 -24.0%7,280하락 -15.45%
12LS에코에너지229640최근 20거래일 종가 -12.6%49,450하락 -14.59%
13피노033790최근 20거래일 종가 -1.0%7,690하락 -13.98%
14한화시스템272210최근 20거래일 종가 +2.6%70,600하락 -13.90%
15현대로템064350최근 20거래일 종가 -27.3%86,900하락 -13.70%

거래된 2,645종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -30.5%하락 -4.23%42,312억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -16.6%하락 -2.98%35,159억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -16.4%하락 -1.28%8,386억
4삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -14.7%하락 -2.93%5,159억
5삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +2.2%하락 -6.08%4,037억
6SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -27.4%하락 -5.00%3,568억
7HT로보틱스396300최근 20거래일 종가 +109.2%상승 +7.13%3,000억
8주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -1.9%하락 -5.44%2,112억
9대덕전자353200최근 20거래일 종가 +30.1%하락 -1.12%2,058억
10한화에어로스페이스012450최근 20거래일 종가 -24.3%하락 -11.71%2,024억
11LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +12.8%하락 -4.17%1,719억
12코리아써키트007810최근 20거래일 종가 +42.4%상승 +12.40%1,607억
13HD현대중공업329180최근 20거래일 종가 -27.8%하락 -7.96%1,514억
14현대차005380최근 20거래일 종가 -14.4%하락 -4.91%1,494억
15KB금융105560최근 20거래일 종가 -8.9%하락 -1.11%1,475억

거래된 2,645종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름21–40 / 2,645종목

가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.

전체 순위

21–40 / 2,645종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 21엑스플러스KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 +21.0%2,405상승 +9.32%
  2. 22에브리봇KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -4.6%12,790상승 +9.22%
  3. 23TS트릴리온KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +20.4%1,271상승 +9.19%
  4. 24밸로프KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -1.3%2,270상승 +9.13%
  5. 25유니켐KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +60.0%6,880상승 +8.86%
  6. 26비비안KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -33.8%3,595상승 +8.61%
  7. 27그린플러스KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +6.6%3,455상승 +7.97%
  8. 28프로티나KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +31.8%42,900상승 +7.38%
  9. 29HT로보틱스KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +109.2%9,770상승 +7.13%
  10. 30인트론바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +3.4%3,000상승 +6.76%
  11. 31녹십자엠에스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +30.5%4,000상승 +6.67%
  12. 32유니테크노KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +6.7%2,720상승 +6.67%
  13. 33앤로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.8%1,376상승 +6.58%
  14. 34와이바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -1.8%8,130상승 +6.27%
  15. 35에이블씨엔씨KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +22.0%12,200상승 +5.90%
  16. 36SUN&LKOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -10.6%1,273상승 +5.73%
  17. 37예스티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -1.7%28,250상승 +5.61%
  18. 38쏘닉스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +63.6%4,835상승 +5.45%
  19. 39디오KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +1.8%10,300상승 +5.21%
  20. 40인투셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +3.1%16,960상승 +5.08%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외