KOSPI

914종목

117 오름 13%내림 84% 773

거래 없음 25등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4

KOSDAQ

1,731종목

311 오름 18%내림 78% 1,346

거래 없음 89등락 산출 불가 2(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15

10월 21일(수) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 20일(화) 공식 값

KOSPI 폭

거래 914종목
오른 13%
117
보합 3%
24
내린 84%
773

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4

KOSDAQ 폭

거래 1,731종목
오른 18%
311
보합 4%
74
내린 78%
1,346

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15

거래대금 합계

20일 평균의 0.78배

22.44조

20일 평균의 0.78배
  • KOSPI 17.05조
  • KOSDAQ 5.38조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1혜인003010최근 20거래일 종가 -10.5%10,450상승 +29.98%
2엘리스0158S079,900상승 +29.92%
3서한011370최근 20거래일 종가 +2.8%5,040상승 +29.90%
4레몬헬스케어365660최근 20거래일 종가 -35.8%3,825상승 +29.88%
5멜콘179880최근 4거래일 종가 -30.9%14,980상승 +24.01%
6아이크래프트052460최근 20거래일 종가 +4.1%7,590상승 +23.62%
7웰킵스하이텍043590최근 20거래일 종가 +20.7%2,210상승 +22.10%
8엑스플러스373200최근 20거래일 종가 +21.0%2,890상승 +20.17%
9앤로보틱스138360최근 20거래일 종가 -16.8%1,652상승 +20.06%
10명신산업009900최근 20거래일 종가 +9.9%10,190상승 +17.80%
11자이언트스텝289220최근 20거래일 종가 +28.0%1,489상승 +17.52%
12금호에이치티214330최근 20거래일 종가 +9.6%8,270상승 +17.30%
13큐리옥스바이오시스템즈445680최근 20거래일 종가 +14.0%63,200상승 +17.04%
14디케이락105740최근 20거래일 종가 +33.8%12,270상승 +16.86%
15켐트로스220260최근 20거래일 종가 +8.0%4,710상승 +15.02%

거래된 2,758종목 중 상위 15

하락률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1소프트센우032685최근 20거래일 종가 -39.9%3,195하락 -20.72%
2바른손이앤에이035620최근 20거래일 종가 -20.6%387하락 -18.35%
3아이스크림에듀289010최근 20거래일 종가 -34.0%621하락 -17.64%
4뉴인텍012340최근 20거래일 종가 +87.7%777하락 -12.50%
5모아라이프플러스142760최근 20거래일 종가 +18.3%516하락 -12.10%
6깨끗한나라우004545최근 20거래일 종가 +24.3%3,605하락 -11.32%
7서진시스템178320최근 20거래일 종가 +6.3%34,000하락 -10.88%
8SK디스커버리006120최근 20거래일 종가 +24.1%62,000하락 -10.01%
9바이오인프라199730최근 20거래일 종가 +123.3%2,160하락 -10.00%
10한화갤러리아우45226K최근 20거래일 종가 +20.9%4,800하락 -9.77%
11동양우001525최근 20거래일 종가 -16.5%6,410하락 -9.72%
12CSA 코스믹083660최근 20거래일 종가 -4.9%1,312하락 -9.58%
13지어소프트051160최근 20거래일 종가 +48.7%13,370하락 -9.36%
14루닛328130최근 20거래일 종가 +54.2%11,510하락 -9.08%
15LIG디펜스앤에어로스페이스079550최근 20거래일 종가 -17.7%498,500하락 -9.03%

거래된 2,758종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -30.5%하락 -4.23%42,312억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -16.6%하락 -2.98%35,159억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -16.4%하락 -1.28%8,386억
4삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -14.7%하락 -2.93%5,159억
5삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +2.2%하락 -6.08%4,037억
6SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -27.4%하락 -5.00%3,568억
7HT로보틱스396300최근 20거래일 종가 +109.2%상승 +7.13%3,000억
8주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -1.9%하락 -5.44%2,112억
9대덕전자353200최근 20거래일 종가 +30.1%하락 -1.12%2,058억
10한화에어로스페이스012450최근 20거래일 종가 -24.3%하락 -11.71%2,024억
11LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +12.8%하락 -4.17%1,719억
12코리아써키트007810최근 20거래일 종가 +42.4%상승 +12.40%1,607억
13HD현대중공업329180최근 20거래일 종가 -27.8%하락 -7.96%1,514억
14현대차005380최근 20거래일 종가 -14.4%하락 -4.91%1,494억
15KB금융105560최근 20거래일 종가 -8.9%하락 -1.11%1,475억

거래된 2,645종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름2,641–2,660 / 2,758종목

전체 순위

2,641–2,660 / 2,758종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 2,641녹십자웰빙KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +21.8%10,890하락 -3.54%
  2. 2,642한라IMSKOSDAQ · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -4.6%14,880하락 -3.56%
  3. 2,643나인테크KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +27.2%2,705하락 -3.57%
  4. 2,644한국토지신탁KOSPI · 자산운용최근 20거래일 종가 -7.5%1,051하락 -3.58%
  5. 2,645삼아알미늄KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 +44.5%80,800하락 -3.58%
  6. 2,646씨에스베어링KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.5%4,260하락 -3.62%
  7. 2,647한탑KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +15.4%2,920하락 -3.63%
  8. 2,648엠에프씨KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -21.5%2,380하락 -3.64%
  9. 2,649덱스터KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 +2.5%919하락 -3.67%
  10. 2,650메가터치KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +0.4%8,660하락 -3.67%
  11. 2,651미원상사KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +3.3%133,700하락 -3.67%
  12. 2,652램테크놀러지KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -0.6%2,490하락 -3.68%
  13. 2,653네오티스KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +48.6%18,860하락 -3.68%
  14. 2,654조아제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -24.9%1,987하락 -3.78%
  15. 2,655디와이디KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -1.5%1,090하락 -3.80%
  16. 2,656컬러레이KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -8.3%1,860하락 -3.83%
  17. 2,657인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -7.6%3,515하락 -3.83%
  18. 2,658예선테크KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +7.0%1,429하락 -3.84%
  19. 2,659프롬바이오KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -16.6%2,375하락 -3.85%
  20. 2,660미원에스씨KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -2.7%126,700하락 -3.87%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외