섬유·의류 시황과 구성 종목섬유·의류
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 19일(월) 마감 · 구성 49종목 · 집계 48종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-0.60%
상승 비율(우선주 제외)26/47
집계 종목 수48구성 49종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금289억
1거래일 등락
하락-0.60%
50개 중 50번째 · 등락순
구성 49종목 등락 색 칸 — 오른 26종목, 내린 18종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 26
- 보합
- 4
- 내린
- 18
거래대금
289억
- 이 묶음0.1%
- 나머지 시장99.9%
상위 2종목 몫67%
시가총액 집중
8.04조
- F&F33.8%
- LF8.3%
- 한섬5.6%
- 나머지 46종목52.3%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
1–20 / 49종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F&F383220 | 최근 20거래일 종가 +5.5% | 71,000 | 하락 -2.47% | -0.84 | 168억 | 27,198억 |
| 2 | 한섬020000 | 최근 20거래일 종가 +30.6% | 20,850 | 상승 +0.24% | +0.01 | 25억 | 4,478억 |
| 3 | 일신방직003200 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 11,680 | 상승 +2.73% | +0.09 | 16억 | 2,682억 |
| 4 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 877 | 상승 +0.11% | 0.000 | 13억 | 62억 |
| 5 | 코데즈컴바인047770 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 3,275 | 상승 +2.34% | +0.04 | 12억 | 1,239억 |
| 6 | 씨싸이트109670 | 최근 12거래일 종가 -25.3% | 12,490 | 하락 -6.23% | -0.06 | 10억 | 729억 |
| 7 | LF093050 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 22,850 | 하락 -1.30% | -0.11 | 6억 | 6,681억 |
| 8 | 좋은사람들033340 | 최근 4거래일 종가 -20.9% | 2,085 | 하락 -2.57% | -0.01 | 6억 | 404억 |
| 9 | 제이에스코퍼레이션194370 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 12,330 | 상승 +0.74% | +0.03 | 4억 | 3,578억 |
| 10 | 에스제이그룹306040 | 최근 20거래일 종가 +25.1% | 2,115 | 상승 +2.17% | +0.005 | 3억 | 196억 |
| 11 | 인디에프014990 | 최근 20거래일 종가 +2.7% | 3,800 | 상승 +1.33% | +0.009 | 3억 | 571억 |
| 12 | 노브랜드145170 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 3,170 | 상승 +4.62% | +0.03 | 2억 | 536억 |
| 13 | 신원009270 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 1,032 | 상승 +0.68% | +0.01 | 2억 | 1,184억 |
| 14 | 화승엔터프라이즈241590 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,760 | 상승 +0.73% | +0.02 | 2억 | 1,672억 |
| 15 | 한세실업105630 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 8,740 | 보합 0.00% | 0.000 | 2억 | 3,496억 |
| 16 | 방림003610 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 5,440 | 하락 -0.55% | -0.01 | 2억 | 1,747억 |
| 17 | 나인앤컴퍼니366030 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 4,285 | 보합 0.00% | 0.000 | 2억 | 971억 |
| 18 | TP007980 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 1,710 | 하락 -0.41% | -0.004 | 1억 | 802억 |
| 19 | 우성머티리얼스011300 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 2,575 | 상승 +5.32% | +0.03 | 1억 | 523억 |
| 20 | BYC001460 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 37,000 | 하락 -1.60% | -0.05 | 1억 | 2,311억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| F&F383220 · KOSPI | 71,000 | 하락 -2.47% | 168억 |
| 한섬020000 · KOSPI | 20,850 | 상승 +0.24% | 25억 |
| 일신방직003200 · KOSPI | 11,680 | 상승 +2.73% | 16억 |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 877 | 상승 +0.11% | 13억 |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 3,275 | 상승 +2.34% | 12억 |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 12,490 | 하락 -6.23% | 10억 |
| LF093050 · KOSPI | 22,850 | 하락 -1.30% | 6억 |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 2,085 | 하락 -2.57% | 6억 |
| 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | 12,330 | 상승 +0.74% | 4억 |
| 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 2,115 | 상승 +2.17% | 3억 |
| 인디에프014990 · KOSPI | 3,800 | 상승 +1.33% | 3억 |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 3,170 | 상승 +4.62% | 2억 |
| 신원009270 · KOSPI | 1,032 | 상승 +0.68% | 2억 |
| 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 2,760 | 상승 +0.73% | 2억 |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8,740 | 보합 0.00% | 2억 |
| 방림003610 · KOSPI | 5,440 | 하락 -0.55% | 2억 |
| 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 4,285 | 보합 0.00% | 2억 |
| TP007980 · KOSPI | 1,710 | 하락 -0.41% | 1억 |
| 우성머티리얼스011300 · KOSPI | 2,575 | 상승 +5.32% | 1억 |
| BYC001460 · KOSPI | 37,000 | 하락 -1.60% | 1억 |
종목
- F&F383220 · KOSPI거래대금 168억종가71,000하락 -2.47%
- 한섬020000 · KOSPI거래대금 25억종가20,850상승 +0.24%
- 일신방직003200 · KOSPI거래대금 16억종가11,680상승 +2.73%
- 형지I&C011080 · KOSDAQ거래대금 13억종가877상승 +0.11%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ거래대금 12억종가3,275상승 +2.34%
- 씨싸이트109670 · KOSDAQ거래대금 10억종가12,490하락 -6.23%
- LF093050 · KOSPI거래대금 6억종가22,850하락 -1.30%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQ거래대금 6억종가2,085하락 -2.57%
- 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI거래대금 4억종가12,330상승 +0.74%
- 에스제이그룹306040 · KOSDAQ거래대금 3억종가2,115상승 +2.17%
- 인디에프014990 · KOSPI거래대금 3억종가3,800상승 +1.33%
- 노브랜드145170 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,170상승 +4.62%
- 신원009270 · KOSPI거래대금 2억종가1,032상승 +0.68%
- 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI거래대금 2억종가2,760상승 +0.73%
- 한세실업105630 · KOSPI거래대금 2억종가8,740보합 0.00%
- 방림003610 · KOSPI거래대금 2억종가5,440하락 -0.55%
- 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,285보합 0.00%
- TP007980 · KOSPI거래대금 1억종가1,710하락 -0.41%
- 우성머티리얼스011300 · KOSPI거래대금 1억종가2,575상승 +5.32%
- BYC001460 · KOSPI거래대금 1억종가37,000하락 -1.60%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준