거래대금 지도

  • -4.00% 이하
  • -1.50%
  • -0.30%
  • 보합
  • +0.30%
  • +1.50%
  • +4.00% 이상

오른 섹터 · 내린 섹터

오른 섹터
48
내린 섹터
2

가장 오른 3

가장 내린 3

집계 제외 — 무거래 115 · 권리변동 1 · 섹터 미분류 19종목

오른 섹터 48

내린 섹터 2

내린 섹터 2개 · 반대쪽 48개 — 빈 칸만큼 한쪽으로 기울었습니다

거래소가 산출해 공표하는 업종지수입니다. 위 섹터 흐름(KSIC 기반 표시 섹터, 종목 시가총액 가중 집계)과는 분류와 산출 방식이 다른 별개의 지수입니다. 본지수·규모·대표 지수는 제외했습니다.

KOSPI 업종지수 24

KRX KOSPI 업종지수 24개 — 1거래일 변화 순
업종지수종가1거래일5거래일20거래일
제약15,759.94상승 +5.77%상승 +11.87%상승 +3.04%
금속6,204.01상승 +4.98%상승 +1.63%하락 -8.96%
오락·문화878.67상승 +4.24%상승 +11.18%상승 +2.14%
화학4,802.58상승 +3.56%상승 +0.96%상승 +1.72%
보험42,435.61상승 +2.85%하락 -5.65%하락 -13.23%
IT 서비스1,081.19상승 +2.81%상승 +2.47%하락 -6.32%
운송장비·부품4,077.20상승 +2.78%상승 +1.89%하락 -15.76%
기계·장비2,626.65상승 +2.42%하락 -7.31%하락 -17.59%
일반서비스1,358.93상승 +2.17%상승 +1.24%하락 -5.37%
운송·창고2,090.88상승 +1.97%상승 +2.31%상승 +1.47%
제조16,838.18상승 +1.84%하락 -11.16%하락 -14.15%
증권4,350.08상승 +1.83%하락 -3.59%하락 -14.12%
전기·가스943.90상승 +1.58%상승 +1.53%하락 -7.89%
전기전자89,251.84상승 +1.35%하락 -14.73%하락 -15.94%
금융961.11상승 +1.26%하락 -7.05%하락 -14.87%
비금속3,491.36상승 +1.22%상승 +1.94%하락 -2.31%
유통537.09상승 +1.22%하락 -4.01%하락 -12.69%
음식료·담배4,908.97상승 +1.20%상승 +4.74%상승 +2.21%
건설136.70상승 +1.13%하락 -5.00%하락 -21.00%
부동산882.24상승 +0.71%하락 -0.15%하락 -2.64%
통신570.62상승 +0.60%상승 +1.28%하락 -7.16%
종이·목재198.52하락 -0.05%하락 -2.01%하락 -9.80%
섬유·의류228.89하락 -0.84%하락 -1.58%상승 +2.77%
의료·정밀기기1,986.16하락 -2.83%하락 -7.57%상승 +23.26%

KOSDAQ 업종지수 22

KRX KOSDAQ 업종지수 22개 — 1거래일 변화 순
업종지수종가1거래일5거래일20거래일
금융1,457.15상승 +7.10%상승 +3.73%상승 +5.10%
금속1,855.37상승 +4.03%상승 +1.15%하락 -0.55%
종이·목재6,363.36상승 +3.12%하락 -0.45%상승 +0.78%
운송장비·부품3,880.80상승 +3.02%하락 -2.22%하락 -4.10%
오락·문화297.60상승 +2.44%상승 +7.96%상승 +1.26%
일반서비스3,809.96상승 +2.32%하락 -0.92%하락 -4.26%
화학2,113.20상승 +1.97%하락 -4.70%상승 +4.22%
제약8,447.83상승 +1.90%상승 +0.58%상승 +0.67%
전기전자1,636.40상승 +1.73%하락 -8.43%상승 +3.95%
IT 서비스637.88상승 +1.66%하락 -0.59%하락 -3.56%
출판·매체복제1,484.72상승 +1.56%상승 +17.65%상승 +17.08%
제조2,785.86상승 +1.47%하락 -6.54%상승 +1.84%
기타제조519.96상승 +1.09%하락 -0.38%하락 -1.71%
음식료·담배3,912.24상승 +1.02%상승 +0.40%하락 -1.97%
섬유·의류27.34상승 +0.96%하락 -4.00%상승 +0.11%
기계·장비796.25상승 +0.72%하락 -10.69%상승 +1.07%
의료·정밀기기1,779.52상승 +0.67%하락 -1.85%상승 +3.32%
건설70.70상승 +0.48%상승 +0.67%하락 -6.68%
운송·창고2,976.85상승 +0.31%하락 -2.12%하락 -7.13%
유통440.58상승 +0.01%하락 -5.63%하락 -10.55%
통신1,108.80하락 -0.10%하락 -1.54%하락 -4.57%
비금속63,993.19하락 -1.28%하락 -14.56%하락 -6.30%

출처 KRX 일별 시세(섹터 집계) · KRX 지수 종가(업종지수)

섹터 흐름

권리변동(액면분할·합병 등)으로 집계에서 제외된 종목 1건

거래소 업종지수 (코스피·코스닥 따로)

출처 KRX 지수 · 종가

거래소가 내는 업종지수예요. 위 섹터와 나누는 기준이 달라서, 이름이 같아도 숫자가 다를 수 있어요.

KRX KOSPI 업종지수 24개 — 1거래일 변화 순
업종지수종가1거래일5거래일20거래일
제약15,759.94상승 +5.77%상승 +11.87%상승 +3.04%
금속6,204.01상승 +4.98%상승 +1.63%하락 -8.96%
오락·문화878.67상승 +4.24%상승 +11.18%상승 +2.14%
화학4,802.58상승 +3.56%상승 +0.96%상승 +1.72%
보험42,435.61상승 +2.85%하락 -5.65%하락 -13.23%
IT 서비스1,081.19상승 +2.81%상승 +2.47%하락 -6.32%
운송장비·부품4,077.20상승 +2.78%상승 +1.89%하락 -15.76%
기계·장비2,626.65상승 +2.42%하락 -7.31%하락 -17.59%
일반서비스1,358.93상승 +2.17%상승 +1.24%하락 -5.37%
운송·창고2,090.88상승 +1.97%상승 +2.31%상승 +1.47%
제조16,838.18상승 +1.84%하락 -11.16%하락 -14.15%
증권4,350.08상승 +1.83%하락 -3.59%하락 -14.12%
전기·가스943.90상승 +1.58%상승 +1.53%하락 -7.89%
전기전자89,251.84상승 +1.35%하락 -14.73%하락 -15.94%
금융961.11상승 +1.26%하락 -7.05%하락 -14.87%
비금속3,491.36상승 +1.22%상승 +1.94%하락 -2.31%
유통537.09상승 +1.22%하락 -4.01%하락 -12.69%
음식료·담배4,908.97상승 +1.20%상승 +4.74%상승 +2.21%
건설136.70상승 +1.13%하락 -5.00%하락 -21.00%
부동산882.24상승 +0.71%하락 -0.15%하락 -2.64%
통신570.62상승 +0.60%상승 +1.28%하락 -7.16%
종이·목재198.52하락 -0.05%하락 -2.01%하락 -9.80%
섬유·의류228.89하락 -0.84%하락 -1.58%상승 +2.77%
의료·정밀기기1,986.16하락 -2.83%하락 -7.57%상승 +23.26%