철강·금속 시황과 구성 종목철강·금속
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 19일(월) 마감 · 구성 88종목 · 집계 84종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+5.26%
상승 비율(우선주 제외)64/81
집계 종목 수84구성 88종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금3,815억
1거래일 등락
상승+5.26%
50개 중 4번째 · 등락순
구성 88종목 등락 색 칸 — 오른 65종목, 내린 16종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 65
- 보합
- 3
- 내린
- 16
거래대금
3,815억
- 이 묶음1.5%
- 나머지 시장98.5%
상위 2종목 몫35%
시가총액 집중
68.34조
- POSCO홀딩스36.5%
- 고려아연30.5%
- 현대제철5.7%
- 나머지 85종목27.3%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
1–20 / 88종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스005490 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 314,500 | 상승 +6.07% | +2.22 | 940억 | 249,215억 |
| 2 | 삼아알미늄006110 | 최근 20거래일 종가 +39.2% | 82,100 | 상승 +13.87% | +0.25 | 413억 | 12,416억 |
| 3 | 동국산업005160 | 최근 20거래일 종가 +52.8% | 4,700 | 상승 +10.07% | +0.04 | 372억 | 2,549억 |
| 4 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +61.8% | 62,600 | 상승 +20.85% | +0.12 | 259억 | 4,001억 |
| 5 | KBI동양철관008970 | 최근 20거래일 종가 +49.0% | 1,748 | 상승 +29.96% | +0.08 | 209억 | 1,814억 |
| 6 | 대양금속009190 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 983 | 하락 -6.29% | -0.004 | 175억 | 442억 |
| 7 | 에이치브이엠295310 | 최근 20거래일 종가 +27.1% | 66,600 | 상승 +10.45% | +0.13 | 152억 | 8,410억 |
| 8 | 고려아연010130 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 999,000 | 상승 +5.60% | +1.71 | 151억 | 208,521억 |
| 9 | 현대제철004020 | 최근 20거래일 종가 -17.2% | 29,100 | 상승 +2.11% | +0.12 | 147억 | 38,833억 |
| 10 | TCC스틸002710 | 최근 20거래일 종가 +24.3% | 14,680 | 상승 +8.66% | +0.05 | 144억 | 3,848억 |
| 11 | 동일스틸럭스023790 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 1,635 | 상승 +14.82% | +0.005 | 121억 | 214억 |
| 12 | 태광023160 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 27,850 | 상승 +4.31% | +0.04 | 74억 | 7,091억 |
| 13 | 대한제강084010 | 최근 20거래일 종가 +26.3% | 10,750 | 하락 -0.09% | -0.001 | 63억 | 3,695억 |
| 14 | 풍산103140 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 64,700 | 상승 +4.19% | +0.11 | 58억 | 18,132억 |
| 15 | KBI메탈024840 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 4,850 | 상승 +1.25% | +0.004 | 54억 | 2,114억 |
| 16 | 세아베스틸지주001430 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 36,650 | 상승 +3.68% | +0.07 | 54억 | 13,143억 |
| 17 | 하이스틸071090 | 최근 20거래일 종가 +11.4% | 3,560 | 상승 +4.40% | +0.005 | 46억 | 719억 |
| 18 | 넥스틸092790 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 13,350 | 상승 +1.91% | +0.010 | 44억 | 3,471억 |
| 19 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +24.9% | 1,936 | 상승 +7.62% | +0.02 | 38억 | 1,875억 |
| 20 | 금강철강053260 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 6,540 | 상승 +2.99% | +0.005 | 35억 | 1,224억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 314,500 | 상승 +6.07% | 940억 |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 82,100 | 상승 +13.87% | 413억 |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,700 | 상승 +10.07% | 372억 |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 62,600 | 상승 +20.85% | 259억 |
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,748 | 상승 +29.96% | 209억 |
| 대양금속009190 · KOSPI | 983 | 하락 -6.29% | 175억 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 66,600 | 상승 +10.45% | 152억 |
| 고려아연010130 · KOSPI | 999,000 | 상승 +5.60% | 151억 |
| 현대제철004020 · KOSPI | 29,100 | 상승 +2.11% | 147억 |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 14,680 | 상승 +8.66% | 144억 |
| 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,635 | 상승 +14.82% | 121억 |
| 태광023160 · KOSDAQ | 27,850 | 상승 +4.31% | 74억 |
| 대한제강084010 · KOSPI | 10,750 | 하락 -0.09% | 63억 |
| 풍산103140 · KOSPI | 64,700 | 상승 +4.19% | 58억 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,850 | 상승 +1.25% | 54억 |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 36,650 | 상승 +3.68% | 54억 |
| 하이스틸071090 · KOSPI | 3,560 | 상승 +4.40% | 46억 |
| 넥스틸092790 · KOSPI | 13,350 | 상승 +1.91% | 44억 |
| 알루코001780 · KOSPI | 1,936 | 상승 +7.62% | 38억 |
| 금강철강053260 · KOSDAQ | 6,540 | 상승 +2.99% | 35억 |
종목
- POSCO홀딩스005490 · KOSPI거래대금 940억종가314,500상승 +6.07%
- 삼아알미늄006110 · KOSPI거래대금 413억종가82,100상승 +13.87%
- 동국산업005160 · KOSDAQ거래대금 372억종가4,700상승 +10.07%
- 알멕354320 · KOSDAQ거래대금 259억종가62,600상승 +20.85%
- KBI동양철관008970 · KOSPI거래대금 209억종가1,748상승 +29.96%
- 대양금속009190 · KOSPI거래대금 175억종가983하락 -6.29%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ거래대금 152억종가66,600상승 +10.45%
- 고려아연010130 · KOSPI거래대금 151억종가999,000상승 +5.60%
- 현대제철004020 · KOSPI거래대금 147억종가29,100상승 +2.11%
- TCC스틸002710 · KOSPI거래대금 144억종가14,680상승 +8.66%
- 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ거래대금 121억종가1,635상승 +14.82%
- 태광023160 · KOSDAQ거래대금 74억종가27,850상승 +4.31%
- 대한제강084010 · KOSPI거래대금 63억종가10,750하락 -0.09%
- 풍산103140 · KOSPI거래대금 58억종가64,700상승 +4.19%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ거래대금 54억종가4,850상승 +1.25%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPI거래대금 54억종가36,650상승 +3.68%
- 하이스틸071090 · KOSPI거래대금 46억종가3,560상승 +4.40%
- 넥스틸092790 · KOSPI거래대금 44억종가13,350상승 +1.91%
- 알루코001780 · KOSPI거래대금 38억종가1,936상승 +7.62%
- 금강철강053260 · KOSDAQ거래대금 35억종가6,540상승 +2.99%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준