게임 시황과 구성 종목게임
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 25종목 · 집계 23종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-1.32%
상승 비율(우선주 제외)2/23
집계 종목 수23구성 25종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금423억
1거래일 등락
하락-1.32%
50개 중 15번째 · 등락순
구성 25종목 등락 색 칸 — 오른 2종목, 내린 18종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 2
- 보합
- 3
- 내린
- 18
거래대금
423억
- 이 묶음0.2%
- 나머지 시장99.8%
상위 2종목 몫44%
시가총액 집중
22.92조
- 크래프톤39.4%
- 넷마블12.6%
- 펄어비스9.3%
- 나머지 22종목38.7%
구성 종목
1–20 / 25종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤259960 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 196,700 | 하락 -2.14% | -0.84 | 132억 | 90,317억 |
| 2 | 펄어비스263750 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 34,000 | 보합 0.00% | 0.000 | 53억 | 21,367억 |
| 3 | 넷마블251270 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 34,750 | 하락 -0.43% | -0.05 | 46억 | 28,898억 |
| 4 | NHN181710 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 51,100 | 하락 -1.16% | -0.08 | 46억 | 16,520억 |
| 5 | 카카오게임즈293490 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 10,180 | 하락 -1.17% | -0.06 | 32억 | 10,867억 |
| 6 | 더블유게임즈192080 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 56,000 | 하락 -0.18% | -0.009 | 21억 | 11,857억 |
| 7 | 컴투스078340 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 34,600 | 보합 0.00% | 0.000 | 17억 | 4,184억 |
| 8 | 위메이드112040 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 14,450 | 하락 -0.28% | -0.006 | 13억 | 4,906억 |
| 9 | 웹젠069080 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 11,570 | 하락 -0.26% | -0.004 | 12억 | 3,583억 |
| 10 | 시프트업462870 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 30,800 | 하락 -1.91% | -0.15 | 10억 | 18,093억 |
| 11 | 네오위즈095660 | 최근 20거래일 종가 +2.7% | 18,450 | 보합 0.00% | 0.000 | 9억 | 3,992억 |
| 12 | 미투온201490 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 2,905 | 하락 -2.52% | -0.01 | 8억 | 951억 |
| 13 | 데브시스터즈194480 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 12,850 | 하락 -1.61% | -0.01 | 6억 | 1,564억 |
| 14 | 위메이드맥스101730 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 4,215 | 하락 -3.88% | -0.06 | 4억 | 3,532억 |
| 15 | 골프존215000 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 35,400 | 하락 -0.42% | -0.004 | 4억 | 2,221억 |
| 16 | 고스트스튜디오950190 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 9,650 | 하락 -0.92% | -0.005 | 3억 | 1,256억 |
| 17 | 액토즈소프트052790 | 최근 20거래일 종가 +12.2% | 4,690 | 하락 -2.90% | -0.006 | 2억 | 512억 |
| 18 | 조이시티067000 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,062 | 하락 -0.09% | 0.000 | 2억 | 742억 |
| 19 | 티쓰리204610 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 2,880 | 하락 -0.17% | -0.001 | 1억 | 1,609억 |
| 20 | 위메이드플레이123420 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 5,900 | 하락 -3.12% | -0.008 | 1억 | 614억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 크래프톤259960 · KOSPI | 196,700 | 하락 -2.14% | 132억 |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,000 | 보합 0.00% | 53억 |
| 넷마블251270 · KOSPI | 34,750 | 하락 -0.43% | 46억 |
| NHN181710 · KOSPI | 51,100 | 하락 -1.16% | 46억 |
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 10,180 | 하락 -1.17% | 32억 |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 56,000 | 하락 -0.18% | 21억 |
| 컴투스078340 · KOSDAQ | 34,600 | 보합 0.00% | 17억 |
| 위메이드112040 · KOSDAQ | 14,450 | 하락 -0.28% | 13억 |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,570 | 하락 -0.26% | 12억 |
| 시프트업462870 · KOSPI | 30,800 | 하락 -1.91% | 10억 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 18,450 | 보합 0.00% | 9억 |
| 미투온201490 · KOSDAQ | 2,905 | 하락 -2.52% | 8억 |
| 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 12,850 | 하락 -1.61% | 6억 |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 4,215 | 하락 -3.88% | 4억 |
| 골프존215000 · KOSDAQ | 35,400 | 하락 -0.42% | 4억 |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 9,650 | 하락 -0.92% | 3억 |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 4,690 | 하락 -2.90% | 2억 |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1,062 | 하락 -0.09% | 2억 |
| 티쓰리204610 · KOSDAQ | 2,880 | 하락 -0.17% | 1억 |
| 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 5,900 | 하락 -3.12% | 1억 |
종목
- 크래프톤259960 · KOSPI거래대금 132억종가196,700하락 -2.14%
- 펄어비스263750 · KOSDAQ거래대금 53억종가34,000보합 0.00%
- 넷마블251270 · KOSPI거래대금 46억종가34,750하락 -0.43%
- NHN181710 · KOSPI거래대금 46억종가51,100하락 -1.16%
- 카카오게임즈293490 · KOSDAQ거래대금 32억종가10,180하락 -1.17%
- 더블유게임즈192080 · KOSPI거래대금 21억종가56,000하락 -0.18%
- 컴투스078340 · KOSDAQ거래대금 17억종가34,600보합 0.00%
- 위메이드112040 · KOSDAQ거래대금 13억종가14,450하락 -0.28%
- 웹젠069080 · KOSDAQ거래대금 12억종가11,570하락 -0.26%
- 시프트업462870 · KOSPI거래대금 10억종가30,800하락 -1.91%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ거래대금 9억종가18,450보합 0.00%
- 미투온201490 · KOSDAQ거래대금 8억종가2,905하락 -2.52%
- 데브시스터즈194480 · KOSDAQ거래대금 6억종가12,850하락 -1.61%
- 위메이드맥스101730 · KOSDAQ거래대금 4억종가4,215하락 -3.88%
- 골프존215000 · KOSDAQ거래대금 4억종가35,400하락 -0.42%
- 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ거래대금 3억종가9,650하락 -0.92%
- 액토즈소프트052790 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,690하락 -2.90%
- 조이시티067000 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,062하락 -0.09%
- 티쓰리204610 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,880하락 -0.17%
- 위메이드플레이123420 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,900하락 -3.12%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준