소프트웨어·인터넷 테마소프트웨어·인터넷
시가총액 가중 등락 및 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 252종목 · 섹터 5개(소프트웨어 · 게임 · 포털 · IT서비스 · IT정보서비스)
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.12%
구성 종목 수252
거래대금5,684억
출처 KRX × Sentinel 표시 섹터 묶음
1거래일 등락
하락-2.12%
25개 중 13번째 · 등락순
구성 252종목 등락 색 칸 — 오른 49종목, 내린 181종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 49
- 보합
- 9
- 내린
- 181
거래대금
5,684억
- 이 묶음2.5%
- 나머지 시장97.5%
상위 2종목 몫33%
섹터별 거래대금
소프트웨어52%
- 소프트웨어 · 2,929억51.5%
- 포털 · 1,244억21.9%
- IT서비스 · 740억13.0%
- 나머지 2개 섹터13.6%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
거래대금 상위 40 / 252종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온시큐어042510 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +49.9% | 18,170 | 하락 -7.81% | -0.01 | 1,122억 | 2,018억 |
| 2 | NAVER035420 | 포털 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 178,000 | 하락 -2.68% | -0.57 | 781억 | 270,754억 |
| 3 | LG씨엔에스064400 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 68,600 | 하락 -1.86% | -0.10 | 393억 | 66,464억 |
| 4 | 카카오035720 | 포털 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 31,550 | 하락 -1.71% | -0.19 | 313억 | 139,767억 |
| 5 | 안랩053800 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +39.2% | 89,900 | 상승 +3.57% | +0.03 | 261억 | 10,003억 |
| 6 | 삼성에스디에스018260 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 198,800 | 하락 -2.31% | -0.28 | 232억 | 153,827억 |
| 7 | NC036570 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +9.7% | 220,500 | 상승 +1.15% | +0.04 | 207억 | 47,505억 |
| 8 | 현대오토에버307950 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 336,500 | 하락 -6.53% | -0.47 | 183억 | 92,282억 |
| 9 | 토마토시스템393210 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +53.9% | 3,355 | 상승 +4.19% | +0.002 | 137억 | 524억 |
| 10 | 크래프톤259960 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 196,700 | 하락 -2.14% | -0.15 | 132억 | 90,317억 |
| 11 | 플리토300080 | 포털 | 최근 20거래일 종가 +18.1% | 10,750 | 상승 +29.99% | +0.04 | 132억 | 1,777억 |
| 12 | 스피어347700 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +6.4% | 21,650 | 하락 -0.92% | -0.008 | 119억 | 11,161억 |
| 13 | 루닛328130 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +54.2% | 12,660 | 하락 -2.54% | -0.02 | 114억 | 9,426억 |
| 14 | 키다리스튜디오020120 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -48.3% | 4,645 | 하락 -10.50% | -0.01 | 106억 | 1,722억 |
| 15 | 엑스게이트356680 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 15,280 | 하락 -5.80% | -0.02 | 91억 | 4,361억 |
| 16 | 케이아이엔엑스093320 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 141,300 | 상승 +1.65% | +0.009 | 85억 | 6,895억 |
| 17 | 지니언스263860 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +11.5% | 21,950 | 상승 +0.92% | +0.001 | 74억 | 1,993억 |
| 18 | 펄어비스263750 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 34,000 | 보합 0.00% | 0.000 | 53억 | 21,367억 |
| 19 | THE E&M089230 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +52.6% | 2,785 | 상승 +10.30% | +0.009 | 52억 | 1,098억 |
| 20 | 넷마블251270 | 게임 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 34,750 | 하락 -0.43% | -0.010 | 46억 | 28,898억 |
테마 화면은 거래대금 상위 40종목까지 보여 줍니다 · 전체 구성은 섹터 상세에서: 소프트웨어 · 게임 · 포털 · IT서비스 · IT정보서비스
구성 종목 — 거래대금 상위
소프트웨어·인터넷 구성 252종목 중 거래대금 상위 20
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 9종목 | |||||
| 라온시큐어042510 | 18,170 | 하락 -7.81% | 1,122억 | 2,018억 | 557만 주 |
| 안랩053800 | 89,900 | 상승 +3.57% | 261억 | 10,003억 | 29만 주 |
| NC036570 | 220,500 | 상승 +1.15% | 207억 | 47,505억 | 9만 주 |
| 현대오토에버307950 | 336,500 | 하락 -6.53% | 183억 | 92,282억 | 5만 주 |
| 토마토시스템393210 | 3,355 | 상승 +4.19% | 137억 | 524억 | 390만 주 |
| 스피어347700 | 21,650 | 하락 -0.92% | 119억 | 11,161억 | 55만 주 |
| 루닛328130 | 12,660 | 하락 -2.54% | 114억 | 9,426억 | 89만 주 |
| 엑스게이트356680 | 15,280 | 하락 -5.80% | 91억 | 4,361억 | 59만 주 |
| 지니언스263860 | 21,950 | 상승 +0.92% | 74억 | 1,993억 | 33만 주 |
| 게임 3종목 | |||||
| 크래프톤259960 | 196,700 | 하락 -2.14% | 132억 | 90,317억 | 7만 주 |
| 펄어비스263750 | 34,000 | 보합 0.00% | 53억 | 21,367억 | 16만 주 |
| 넷마블251270 | 34,750 | 하락 -0.43% | 46억 | 28,898억 | 13만 주 |
| 포털 3종목 | |||||
| NAVER035420 | 178,000 | 하락 -2.68% | 781억 | 270,754억 | 44만 주 |
| 카카오035720 | 31,550 | 하락 -1.71% | 313억 | 139,767억 | 99만 주 |
| 플리토300080 | 10,750 | 상승 +29.99% | 132억 | 1,777억 | 129만 주 |
| IT서비스 2종목 | |||||
| LG씨엔에스064400 | 68,600 | 하락 -1.86% | 393억 | 66,464억 | 57만 주 |
| 삼성에스디에스018260 | 198,800 | 하락 -2.31% | 232억 | 153,827억 | 12만 주 |
| IT정보서비스 3종목 | |||||
| 키다리스튜디오020120 | 4,645 | 하락 -10.50% | 106억 | 1,722억 | 227만 주 |
| 케이아이엔엑스093320 | 141,300 | 상승 +1.65% | 85억 | 6,895억 | 6만 주 |
| THE E&M089230 | 2,785 | 상승 +10.30% | 52억 | 1,098억 | 199만 주 |
종목종가 · 등락
- 라온시큐어042510거래대금 1,122억종가18,170하락 -7.81%
- 안랩053800거래대금 261억종가89,900상승 +3.57%
- NC036570거래대금 207억종가220,500상승 +1.15%
- 현대오토에버307950거래대금 183억종가336,500하락 -6.53%
- 토마토시스템393210거래대금 137억종가3,355상승 +4.19%
- 스피어347700거래대금 119억종가21,650하락 -0.92%
- 루닛328130거래대금 114억종가12,660하락 -2.54%
- 엑스게이트356680거래대금 91억종가15,280하락 -5.80%
- 지니언스263860거래대금 74억종가21,950상승 +0.92%
- 크래프톤259960거래대금 132억종가196,700하락 -2.14%
- 펄어비스263750거래대금 53억종가34,000보합 0.00%
- 넷마블251270거래대금 46억종가34,750하락 -0.43%
- NAVER035420거래대금 781억종가178,000하락 -2.68%
- 카카오035720거래대금 313억종가31,550하락 -1.71%
- 플리토300080거래대금 132억종가10,750상승 +29.99%
- LG씨엔에스064400거래대금 393억종가68,600하락 -1.86%
- 삼성에스디에스018260거래대금 232억종가198,800하락 -2.31%
- 키다리스튜디오020120거래대금 106억종가4,645하락 -10.50%
- 케이아이엔엑스093320거래대금 85억종가141,300상승 +1.65%
- THE E&M089230거래대금 52억종가2,785상승 +10.30%
출처 KRX 일별 시세 × Sentinel 표시 섹터 묶음 · KRX 지수 종가(업종지수) · 종목 폭·등락 분포는 구성 전체 기준