바이오·헬스케어 테마바이오·헬스케어
시가총액 가중 등락 및 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 362종목 · 섹터 3개(제약 · 바이오 R&D · 의료·정밀기기)
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.01%
구성 종목 수362
거래대금1.30조
출처 KRX × Sentinel 표시 섹터 묶음
1거래일 등락
하락-2.01%
25개 중 12번째 · 등락순
구성 362종목 등락 색 칸 — 오른 60종목, 내린 272종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 60
- 보합
- 7
- 내린
- 272
거래대금
1.30조
- 이 묶음5.8%
- 나머지 시장94.2%
상위 2종목 몫21%
섹터별 거래대금
제약64%
- 제약 · 8,278억63.9%
- 의료·정밀기기 · 2,773억21.4%
- 바이오 R&D · 1,905억14.7%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
거래대금 상위 40 / 362종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온068270 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +11.4% | 197,400 | 하락 -0.40% | -0.07 | 1,392억 | 458,112억 |
| 2 | 삼성바이오로직스207940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 1,391,000 | 하락 -2.52% | -0.63 | 1,299억 | 643,907억 |
| 3 | 빅텍065450 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +15.7% | 3,235 | 상승 +10.98% | +0.004 | 766억 | 954억 |
| 4 | 삼익제약014950 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 8,150 | 상승 +2.77% | +0.001 | 760억 | 822억 |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +14.0% | 54,000 | 하락 -22.08% | -0.08 | 568억 | 9,301억 |
| 6 | 녹십자엠에스142280 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +30.5% | 4,000 | 상승 +6.67% | +0.002 | 556억 | 959억 |
| 7 | 알테오젠196170 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 231,000 | 하락 -3.35% | -0.21 | 511억 | 160,903억 |
| 8 | 유한양행000100 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +11.5% | 86,200 | 하락 -1.37% | -0.03 | 416억 | 63,457억 |
| 9 | 현대약품004310 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -23.7% | 7,610 | 상승 +3.68% | +0.003 | 319억 | 2,435억 |
| 10 | 지투지바이오456160 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 37,000 | 상승 +14.91% | +0.04 | 246억 | 6,153억 |
| 11 | 국제약품002720 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +19.1% | 3,870 | 하락 -2.89% | -0.001 | 227억 | 819억 |
| 12 | 케이씨텍281820 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +29.1% | 91,000 | 하락 -9.36% | -0.06 | 225억 | 18,017억 |
| 13 | 티에스이131290 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 263,000 | 하락 -6.07% | -0.07 | 225억 | 29,092억 |
| 14 | 디아이003160 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +13.1% | 35,500 | 하락 -8.39% | -0.03 | 213억 | 10,047억 |
| 15 | 한미약품128940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -24.6% | 378,500 | 하락 -2.82% | -0.05 | 212억 | 48,490억 |
| 16 | JW신약067290 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -27.7% | 2,530 | 상승 +0.20% | 0.000 | 205억 | 1,418억 |
| 17 | HLB028300 | 제약 | 최근 14거래일 종가 +7.1% | 43,000 | 상승 +0.12% | +0.003 | 195억 | 57,275억 |
| 18 | 올릭스226950 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 97,600 | 하락 -4.03% | -0.03 | 191억 | 22,326억 |
| 19 | 인트론바이오048530 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.4% | 3,000 | 상승 +6.76% | +0.002 | 186억 | 927억 |
| 20 | 펩트론087010 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -30.9% | 101,200 | 상승 +0.40% | +0.004 | 181억 | 23,597억 |
테마 화면은 거래대금 상위 40종목까지 보여 줍니다 · 전체 구성은 섹터 상세에서: 제약 · 바이오 R&D · 의료·정밀기기
구성 종목 — 거래대금 상위
바이오·헬스케어 구성 362종목 중 거래대금 상위 20
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제약 13종목 | |||||
| 셀트리온068270 | 197,400 | 하락 -0.40% | 1,392억 | 458,112억 | 71만 주 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,391,000 | 하락 -2.52% | 1,299억 | 643,907억 | 9만 주 |
| 삼익제약014950 | 8,150 | 상승 +2.77% | 760억 | 822억 | 847만 주 |
| 녹십자엠에스142280 | 4,000 | 상승 +6.67% | 556억 | 959억 | 1,375만 주 |
| 유한양행000100 | 86,200 | 하락 -1.37% | 416억 | 63,457억 | 48만 주 |
| 현대약품004310 | 7,610 | 상승 +3.68% | 319억 | 2,435억 | 409만 주 |
| 지투지바이오456160 | 37,000 | 상승 +14.91% | 246억 | 6,153억 | 67만 주 |
| 국제약품002720 | 3,870 | 하락 -2.89% | 227억 | 819억 | 553만 주 |
| 한미약품128940 | 378,500 | 하락 -2.82% | 212억 | 48,490억 | 6만 주 |
| JW신약067290 | 2,530 | 상승 +0.20% | 205억 | 1,418억 | 775만 주 |
| HLB028300 | 43,000 | 상승 +0.12% | 195억 | 57,275억 | 46만 주 |
| 인트론바이오048530 | 3,000 | 상승 +6.76% | 186억 | 927억 | 581만 주 |
| 펩트론087010 | 101,200 | 상승 +0.40% | 181억 | 23,597억 | 18만 주 |
| 바이오 R&D 2종목 | |||||
| 알테오젠196170 | 231,000 | 하락 -3.35% | 511억 | 160,903억 | 22만 주 |
| 올릭스226950 | 97,600 | 하락 -4.03% | 191억 | 22,326억 | 20만 주 |
| 의료·정밀기기 5종목 | |||||
| 빅텍065450 | 3,235 | 상승 +10.98% | 766억 | 954억 | 2,360만 주 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 54,000 | 하락 -22.08% | 568억 | 9,301억 | 108만 주 |
| 케이씨텍281820 | 91,000 | 하락 -9.36% | 225억 | 18,017억 | 24만 주 |
| 티에스이131290 | 263,000 | 하락 -6.07% | 225억 | 29,092억 | 8만 주 |
| 디아이003160 | 35,500 | 하락 -8.39% | 213억 | 10,047억 | 60만 주 |
종목종가 · 등락
- 셀트리온068270거래대금 1,392억종가197,400하락 -0.40%
- 삼성바이오로직스207940거래대금 1,299억종가1,391,000하락 -2.52%
- 삼익제약014950거래대금 760억종가8,150상승 +2.77%
- 녹십자엠에스142280거래대금 556억종가4,000상승 +6.67%
- 유한양행000100거래대금 416억종가86,200하락 -1.37%
- 현대약품004310거래대금 319억종가7,610상승 +3.68%
- 지투지바이오456160거래대금 246억종가37,000상승 +14.91%
- 국제약품002720거래대금 227억종가3,870하락 -2.89%
- 한미약품128940거래대금 212억종가378,500하락 -2.82%
- JW신약067290거래대금 205억종가2,530상승 +0.20%
- HLB028300거래대금 195억종가43,000상승 +0.12%
- 인트론바이오048530거래대금 186억종가3,000상승 +6.76%
- 펩트론087010거래대금 181억종가101,200상승 +0.40%
- 알테오젠196170거래대금 511억종가231,000하락 -3.35%
- 올릭스226950거래대금 191억종가97,600하락 -4.03%
- 빅텍065450거래대금 766억종가3,235상승 +10.98%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680거래대금 568억종가54,000하락 -22.08%
- 케이씨텍281820거래대금 225억종가91,000하락 -9.36%
- 티에스이131290거래대금 225억종가263,000하락 -6.07%
- 디아이003160거래대금 213억종가35,500하락 -8.39%
출처 KRX 일별 시세 × Sentinel 표시 섹터 묶음 · KRX 지수 종가(업종지수) · 종목 폭·등락 분포는 구성 전체 기준