여가·스포츠 시황과 구성 종목여가·스포츠
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 11종목 · 집계 11종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-1.13%
상승 비율(우선주 제외)2/11
집계 종목 수11구성 11종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금64억
1거래일 등락
하락-1.13%
50개 중 12번째 · 등락순
구성 11종목 등락 색 칸 — 오른 2종목, 내린 9종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 2
- 보합
- 0
- 내린
- 9
거래대금
64억
- 이 묶음0.0%
- 나머지 시장100.0%
상위 2종목 몫76%
시가총액 집중
4.86조
- 강원랜드62.8%
- 파라다이스18.7%
- GKL10.9%
- 나머지 8종목7.5%
구성 종목
1–11 / 11종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드035250 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 14,280 | 하락 -0.70% | -0.44 | 27억 | 30,551억 |
| 2 | 파라다이스034230 | 최근 20거래일 종가 +0.3% | 9,820 | 하락 -1.70% | -0.32 | 22억 | 9,096억 |
| 3 | 노머스473980 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 11,340 | 하락 -5.34% | -0.14 | 7억 | 1,234억 |
| 4 | GKL114090 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 8,570 | 하락 -1.27% | -0.14 | 4억 | 5,301억 |
| 5 | 남화산업111710 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 3,025 | 하락 -3.66% | -0.05 | 2억 | 623억 |
| 6 | 아티스트컴퍼니321820 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 3,155 | 하락 -4.25% | -0.04 | 2억 | 492억 |
| 7 | 빌리언스044480 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 2,920 | 하락 -1.02% | -0.004 | 1억 미만 | 194억 |
| 8 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 2,625 | 상승 +0.96% | +0.005 | 1억 미만 | 262억 |
| 9 | 갤럭시아에스엠011420 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 1,219 | 하락 -1.69% | -0.01 | 1억 미만 | 336억 |
| 10 | 판타지오032800 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,456 | 상승 +0.34% | +0.002 | 1억 미만 | 220억 |
| 11 | 에프엔씨엔터173940 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 1,987 | 하락 -0.60% | -0.004 | 1억 미만 | 306억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 강원랜드035250 · KOSPI | 14,280 | 하락 -0.70% | 27억 |
| 파라다이스034230 · KOSPI | 9,820 | 하락 -1.70% | 22억 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 11,340 | 하락 -5.34% | 7억 |
| GKL114090 · KOSPI | 8,570 | 하락 -1.27% | 4억 |
| 남화산업111710 · KOSDAQ | 3,025 | 하락 -3.66% | 2억 |
| 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 3,155 | 하락 -4.25% | 2억 |
| 빌리언스044480 · KOSDAQ | 2,920 | 하락 -1.02% | 1억 미만 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2,625 | 상승 +0.96% | 1억 미만 |
| 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 1,219 | 하락 -1.69% | 1억 미만 |
| 판타지오032800 · KOSDAQ | 1,456 | 상승 +0.34% | 1억 미만 |
| 에프엔씨엔터173940 · KOSDAQ | 1,987 | 하락 -0.60% | 1억 미만 |
종목
- 강원랜드035250 · KOSPI거래대금 27억종가14,280하락 -0.70%
- 파라다이스034230 · KOSPI거래대금 22억종가9,820하락 -1.70%
- 노머스473980 · KOSDAQ거래대금 7억종가11,340하락 -5.34%
- GKL114090 · KOSPI거래대금 4억종가8,570하락 -1.27%
- 남화산업111710 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,025하락 -3.66%
- 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,155하락 -4.25%
- 빌리언스044480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,920하락 -1.02%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,625상승 +0.96%
- 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,219하락 -1.69%
- 판타지오032800 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,456상승 +0.34%
- 에프엔씨엔터173940 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,987하락 -0.60%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준