가전·전자기기 시황과 구성 종목가전·전자기기
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 90종목 · 집계 82종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-3.97%
상승 비율(우선주 제외)9/81
집계 종목 수82구성 90종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1,880억
1거래일 등락
하락-3.97%
50개 중 37번째 · 등락순
구성 90종목 등락 색 칸 — 오른 9종목, 내린 72종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 9
- 보합
- 1
- 내린
- 72
거래대금
1,880억
- 이 묶음0.8%
- 나머지 시장99.2%
상위 2종목 몫69%
시가총액 집중
41.07조
- LG전자64.8%
- 한화비전4.8%
- RFHIC3.1%
- 나머지 87종목27.3%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
1–20 / 90종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자066570 | 최근 20거래일 종가 -18.3% | 163,400 | 하락 -4.16% | -2.75 | 1,083억 | 266,153억 |
| 2 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -14.9% | 3,755 | 하락 -5.30% | -0.06 | 207억 | 4,232억 |
| 3 | RFHIC218410 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 47,450 | 하락 -8.93% | -0.28 | 132억 | 12,610억 |
| 4 | 휴니드005870 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 4,700 | 하락 -2.79% | -0.005 | 60억 | 663억 |
| 5 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 38,950 | 하락 -5.35% | -0.26 | 49억 | 19,665억 |
| 6 | 쏠리드050890 | 최근 20거래일 종가 -9.2% | 8,270 | 하락 -3.73% | -0.05 | 45억 | 5,025억 |
| 7 | 오이솔루션138080 | 최근 20거래일 종가 +8.9% | 28,100 | 하락 -3.60% | -0.03 | 36억 | 3,478억 |
| 8 | 케이엠더블유032500 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 18,400 | 하락 -1.34% | -0.03 | 28억 | 7,763억 |
| 9 | 인텔리안테크189300 | 최근 20거래일 종가 -12.9% | 57,200 | 하락 -5.30% | -0.08 | 21억 | 6,142억 |
| 10 | 에치에프알230240 | 최근 20거래일 종가 -18.3% | 10,210 | 하락 -3.95% | -0.01 | 20억 | 1,359억 |
| 11 | LG전자우066575 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 60,200 | 하락 -4.44% | -0.11 | 19억 | 10,343억 |
| 12 | 우리넷115440 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 9,390 | 하락 -3.49% | -0.009 | 15억 | 1,014억 |
| 13 | LIG아큐버073490 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 28,300 | 하락 -3.41% | -0.02 | 11억 | 2,152억 |
| 14 | 한국첨단소재062970 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 2,375 | 하락 -4.62% | -0.008 | 11억 | 715억 |
| 15 | 머큐리100590 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 4,730 | 하락 -5.02% | -0.01 | 11억 | 811억 |
| 16 | 푸른로보틱스094940 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 5,380 | 하락 -2.89% | -0.003 | 8억 | 450억 |
| 17 | 라이콤388790 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 4,265 | 하락 -5.54% | -0.02 | 7억 | 1,306억 |
| 18 | 슈프리마236200 | 최근 20거래일 종가 +8.6% | 55,800 | 하락 -1.59% | -0.02 | 7억 | 3,892억 |
| 19 | 아남전자008700 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 1,201 | 상승 +2.74% | +0.006 | 7억 | 926억 |
| 20 | 삼지전자037460 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 26,650 | 하락 -2.74% | -0.03 | 6억 | 4,349억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| LG전자066570 · KOSPI | 163,400 | 하락 -4.16% | 1,083억 |
| 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,755 | 하락 -5.30% | 207억 |
| RFHIC218410 · KOSDAQ | 47,450 | 하락 -8.93% | 132억 |
| 휴니드005870 · KOSPI | 4,700 | 하락 -2.79% | 60억 |
| 한화비전489790 · KOSPI | 38,950 | 하락 -5.35% | 49억 |
| 쏠리드050890 · KOSDAQ | 8,270 | 하락 -3.73% | 45억 |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 28,100 | 하락 -3.60% | 36억 |
| 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 18,400 | 하락 -1.34% | 28억 |
| 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 57,200 | 하락 -5.30% | 21억 |
| 에치에프알230240 · KOSDAQ | 10,210 | 하락 -3.95% | 20억 |
| LG전자우066575 · KOSPI | 60,200 | 하락 -4.44% | 19억 |
| 우리넷115440 · KOSDAQ | 9,390 | 하락 -3.49% | 15억 |
| LIG아큐버073490 · KOSDAQ | 28,300 | 하락 -3.41% | 11억 |
| 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,375 | 하락 -4.62% | 11억 |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,730 | 하락 -5.02% | 11억 |
| 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 5,380 | 하락 -2.89% | 8억 |
| 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,265 | 하락 -5.54% | 7억 |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 55,800 | 하락 -1.59% | 7억 |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1,201 | 상승 +2.74% | 7억 |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 26,650 | 하락 -2.74% | 6억 |
종목
- LG전자066570 · KOSPI거래대금 1,083억종가163,400하락 -4.16%
- 빛과전자069540 · KOSDAQ거래대금 207억종가3,755하락 -5.30%
- RFHIC218410 · KOSDAQ거래대금 132억종가47,450하락 -8.93%
- 휴니드005870 · KOSPI거래대금 60억종가4,700하락 -2.79%
- 한화비전489790 · KOSPI거래대금 49억종가38,950하락 -5.35%
- 쏠리드050890 · KOSDAQ거래대금 45억종가8,270하락 -3.73%
- 오이솔루션138080 · KOSDAQ거래대금 36억종가28,100하락 -3.60%
- 케이엠더블유032500 · KOSDAQ거래대금 28억종가18,400하락 -1.34%
- 인텔리안테크189300 · KOSDAQ거래대금 21억종가57,200하락 -5.30%
- 에치에프알230240 · KOSDAQ거래대금 20억종가10,210하락 -3.95%
- LG전자우066575 · KOSPI거래대금 19억종가60,200하락 -4.44%
- 우리넷115440 · KOSDAQ거래대금 15억종가9,390하락 -3.49%
- LIG아큐버073490 · KOSDAQ거래대금 11억종가28,300하락 -3.41%
- 한국첨단소재062970 · KOSDAQ거래대금 11억종가2,375하락 -4.62%
- 머큐리100590 · KOSDAQ거래대금 11억종가4,730하락 -5.02%
- 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ거래대금 8억종가5,380하락 -2.89%
- 라이콤388790 · KOSDAQ거래대금 7억종가4,265하락 -5.54%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ거래대금 7억종가55,800하락 -1.59%
- 아남전자008700 · KOSPI거래대금 7억종가1,201상승 +2.74%
- 삼지전자037460 · KOSDAQ거래대금 6억종가26,650하락 -2.74%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준