반도체·전자 테마반도체·전자
시가총액 가중 등락 및 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 304종목 · 섹터 3개(반도체 · 전자부품 · 가전·전자기기)
1거래일 등락 (시총가중)하락-3.45%
구성 종목 수304
거래대금10.89조
출처 KRX × Sentinel 표시 섹터 묶음
1거래일 등락
하락-3.45%
25개 중 18번째 · 등락순
구성 304종목 등락 색 칸 — 오른 37종목, 내린 244종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 37
- 보합
- 9
- 내린
- 244
거래대금
10.89조
- 이 묶음48.5%
- 나머지 시장51.5%
상위 2종목 몫71%
섹터별 거래대금
반도체79%
- 반도체 · 8.56조78.6%
- 전자부품 · 2.14조19.6%
- 가전·전자기기 · 1,880억1.7%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
거래대금 상위 40 / 304종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 1,223,000 | 하락 -4.23% | -1.50 | 42,312억 | 8,933,922억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 211,500 | 하락 -2.98% | -1.46 | 35,159억 | 12,364,879억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 1,155,000 | 하락 -1.28% | -0.04 | 8,386억 | 862,712억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 165,900 | 하락 -2.93% | -0.15 | 5,159억 | 1,331,134억 |
| 5 | 대덕전자353200 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +30.1% | 132,300 | 하락 -1.12% | -0.003 | 2,058억 | 65,379억 |
| 6 | 코리아써키트007810 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +42.4% | 72,500 | 상승 +12.40% | +0.009 | 1,607억 | 17,387억 |
| 7 | 한화시스템272210 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 70,600 | 하락 -13.90% | -0.07 | 1,380억 | 133,377억 |
| 8 | 심텍222800 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 124,000 | 하락 -2.13% | -0.004 | 1,279억 | 47,721억 |
| 9 | LG전자066570 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -18.3% | 163,400 | 하락 -4.16% | -0.04 | 1,083억 | 266,153억 |
| 10 | 두산000150 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 1,010,000 | 하락 -5.70% | -0.03 | 769억 | 143,798억 |
| 11 | 성호전자043260 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +44.7% | 26,850 | 보합 0.00% | 0.000 | 630억 | 20,259억 |
| 12 | LG이노텍011070 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 407,000 | 하락 -3.55% | -0.01 | 490억 | 96,325억 |
| 13 | 리노공업058470 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +2.4% | 67,500 | 하락 -2.74% | -0.006 | 417억 | 51,443억 |
| 14 | 하나마이크론067310 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 37,750 | 하락 -4.31% | -0.004 | 414억 | 25,100억 |
| 15 | 제주반도체080220 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 66,000 | 하락 -4.62% | -0.004 | 413억 | 22,732억 |
| 16 | 이수페타시스007660 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 95,900 | 하락 -2.74% | -0.008 | 405억 | 70,399억 |
| 17 | 삼화콘덴서001820 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 117,700 | 하락 -3.05% | -0.001 | 321억 | 12,235억 |
| 18 | LS머트리얼즈417200 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 13,120 | 하락 -7.61% | -0.003 | 305억 | 8,876억 |
| 19 | DB하이텍000990 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 100,600 | 하락 -5.72% | -0.010 | 297억 | 43,766억 |
| 20 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +45.2% | 56,500 | 하락 -3.42% | -0.004 | 295억 | 29,586억 |
테마 화면은 거래대금 상위 40종목까지 보여 줍니다 · 전체 구성은 섹터 상세에서: 반도체 · 전자부품 · 가전·전자기기
구성 종목 — 거래대금 상위
반도체·전자 구성 304종목 중 거래대금 상위 20
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 6종목 | |||||
| SK하이닉스000660 | 1,223,000 | 하락 -4.23% | 42,312억 | 8,933,922억 | 346만 주 |
| 삼성전자005930 | 211,500 | 하락 -2.98% | 35,159억 | 12,364,879억 | 1,656만 주 |
| 삼성전자우005935 | 165,900 | 하락 -2.93% | 5,159억 | 1,331,134억 | 309만 주 |
| 하나마이크론067310 | 37,750 | 하락 -4.31% | 414억 | 25,100억 | 109만 주 |
| 제주반도체080220 | 66,000 | 하락 -4.62% | 413억 | 22,732억 | 62만 주 |
| DB하이텍000990 | 100,600 | 하락 -5.72% | 297억 | 43,766억 | 29만 주 |
| 전자부품 13종목 | |||||
| 삼성전기009150 | 1,155,000 | 하락 -1.28% | 8,386억 | 862,712억 | 72만 주 |
| 대덕전자353200 | 132,300 | 하락 -1.12% | 2,058억 | 65,379억 | 152만 주 |
| 코리아써키트007810 | 72,500 | 상승 +12.40% | 1,607억 | 17,387억 | 219만 주 |
| 한화시스템272210 | 70,600 | 하락 -13.90% | 1,380억 | 133,377억 | 190만 주 |
| 심텍222800 | 124,000 | 하락 -2.13% | 1,279억 | 47,721억 | 102만 주 |
| 두산000150 | 1,010,000 | 하락 -5.70% | 769억 | 143,798억 | 8만 주 |
| 성호전자043260 | 26,850 | 보합 0.00% | 630억 | 20,259억 | 231만 주 |
| LG이노텍011070 | 407,000 | 하락 -3.55% | 490억 | 96,325억 | 12만 주 |
| 리노공업058470 | 67,500 | 하락 -2.74% | 417억 | 51,443억 | 61만 주 |
| 이수페타시스007660 | 95,900 | 하락 -2.74% | 405억 | 70,399억 | 42만 주 |
| 삼화콘덴서001820 | 117,700 | 하락 -3.05% | 321억 | 12,235억 | 27만 주 |
| LS머트리얼즈417200 | 13,120 | 하락 -7.61% | 305억 | 8,876억 | 230만 주 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 56,500 | 하락 -3.42% | 295억 | 29,586억 | 52만 주 |
| 가전·전자기기 1종목 | |||||
| LG전자066570 | 163,400 | 하락 -4.16% | 1,083억 | 266,153억 | 66만 주 |
종목종가 · 등락
- SK하이닉스000660거래대금 42,312억종가1,223,000하락 -4.23%
- 삼성전자005930거래대금 35,159억종가211,500하락 -2.98%
- 삼성전자우005935거래대금 5,159억종가165,900하락 -2.93%
- 하나마이크론067310거래대금 414억종가37,750하락 -4.31%
- 제주반도체080220거래대금 413억종가66,000하락 -4.62%
- DB하이텍000990거래대금 297억종가100,600하락 -5.72%
- 삼성전기009150거래대금 8,386억종가1,155,000하락 -1.28%
- 대덕전자353200거래대금 2,058억종가132,300하락 -1.12%
- 코리아써키트007810거래대금 1,607억종가72,500상승 +12.40%
- 한화시스템272210거래대금 1,380억종가70,600하락 -13.90%
- 심텍222800거래대금 1,279억종가124,000하락 -2.13%
- 두산000150거래대금 769억종가1,010,000하락 -5.70%
- 성호전자043260거래대금 630억종가26,850보합 0.00%
- LG이노텍011070거래대금 490억종가407,000하락 -3.55%
- 리노공업058470거래대금 417억종가67,500하락 -2.74%
- 이수페타시스007660거래대금 405억종가95,900하락 -2.74%
- 삼화콘덴서001820거래대금 321억종가117,700하락 -3.05%
- LS머트리얼즈417200거래대금 305억종가13,120하락 -7.61%
- 롯데에너지머티리얼즈020150거래대금 295억종가56,500하락 -3.42%
- LG전자066570거래대금 1,083억종가163,400하락 -4.16%
출처 KRX 일별 시세 × Sentinel 표시 섹터 묶음 · KRX 지수 종가(업종지수) · 종목 폭·등락 분포는 구성 전체 기준