시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 2,621–2,640번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜인003010 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 10,450 | 상승 +29.98% |
| 2 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 79,900 | 상승 +29.92% |
| 3 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 5,040 | 상승 +29.90% |
| 4 | 레몬헬스케어365660 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 3,825 | 상승 +29.88% |
| 5 | 멜콘179880 | 최근 5거래일 종가 -14.3% | 14,980 | 상승 +24.01% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 7,590 | 상승 +23.62% |
| 7 | 웰킵스하이텍043590 | 최근 20거래일 종가 +44.5% | 2,210 | 상승 +22.10% |
| 8 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +47.3% | 2,890 | 상승 +20.17% |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 1,652 | 상승 +20.06% |
| 10 | 명신산업009900 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 10,190 | 상승 +17.80% |
| 11 | 자이언트스텝289220 | 최근 20거래일 종가 +50.4% | 1,489 | 상승 +17.52% |
| 12 | 금호에이치티214330 | 최근 20거래일 종가 +26.3% | 8,270 | 상승 +17.30% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 63,200 | 상승 +17.04% |
| 14 | 디케이락105740 | 최근 20거래일 종가 +55.9% | 12,270 | 상승 +16.86% |
| 15 | 켐트로스220260 | 최근 20거래일 종가 +23.9% | 4,710 | 상승 +15.02% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알파칩스117670가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 6,980 | 하락 -49.78% | |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -55.5% | 2,100 | 하락 -44.74% |
| 3 | 소프트센우032685 | 최근 20거래일 종가 -51.6% | 3,195 | 하락 -20.72% |
| 4 | 바른손이앤에이035620 | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 387 | 하락 -18.35% |
| 5 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 621 | 하락 -17.64% |
| 6 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 777 | 하락 -12.50% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 516 | 하락 -12.10% |
| 8 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 +15.9% | 3,605 | 하락 -11.32% |
| 9 | 서진시스템178320 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 34,000 | 하락 -10.88% |
| 10 | SK디스커버리006120 | 최근 20거래일 종가 +9.2% | 62,000 | 하락 -10.01% |
| 11 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +153.2% | 2,160 | 하락 -10.00% |
| 12 | 한화갤러리아우45226K | 최근 20거래일 종가 +10.3% | 4,800 | 하락 -9.77% |
| 13 | 동양우001525 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 6,410 | 하락 -9.72% |
| 14 | CSA 코스믹083660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 1,312 | 하락 -9.58% |
| 15 | 지어소프트051160 | 최근 20거래일 종가 +11.6% | 13,370 | 하락 -9.36% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,621–2,640 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
2,621–2,640 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,621 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 1,081 | 하락 -6.97% | 1억 |
| 2,622 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 1,060 | 하락 -7.02% | 143억 |
| 2,623 | 지니언스263860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 20,400 | 하락 -7.06% | 48억 |
| 2,624 | 동양2우B001527 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 4,340 | 하락 -7.36% | 1억 미만 |
| 2,625 | 천일고속000650 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +39.3% | 200,000 | 하락 -7.41% | 43억 |
| 2,626 | 동양고속084670 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +29.6% | 31,750 | 하락 -7.57% | 51억 |
| 2,627 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -35.2% | 1,830 | 하락 -7.76% | 1억 |
| 2,628 | 에이엔피015260 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 232 | 하락 -8.30% | 16억 |
| 2,629 | DGI099520 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 1,177 | 하락 -8.33% | 149억 | |
| 2,630 | 에스에스알275630 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 3,110 | 하락 -8.39% | 1억 미만 |
| 2,631 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -23.7% | 865 | 하락 -8.66% | 8억 |
| 2,632 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 498,500 | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 2,633 | 루닛328130 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +38.7% | 11,510 | 하락 -9.08% | 134억 |
| 2,634 | 지어소프트051160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +11.6% | 13,370 | 하락 -9.36% | 14억 |
| 2,635 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 1,312 | 하락 -9.58% | 4억 |
| 2,636 | 동양우001525 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 6,410 | 하락 -9.72% | 1억 미만 |
| 2,637 | 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +10.3% | 4,800 | 하락 -9.77% | 2억 |
| 2,638 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +153.2% | 2,160 | 하락 -10.00% | 26억 |
| 2,639 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +9.2% | 62,000 | 하락 -10.01% | 29억 |
| 2,640 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 34,000 | 하락 -10.88% | 923억 |
- 2,621케일럼KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -9.1%1,081하락 -6.97%
- 2,622형지I&CKOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +60.4%1,060하락 -7.02%
- 2,623지니언스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +8.2%20,400하락 -7.06%
- 2,624동양2우BKOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -14.2%4,340하락 -7.36%
- 2,625천일고속KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 +39.3%200,000하락 -7.41%
- 2,626동양고속KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 +29.6%31,750하락 -7.57%
- 2,627앤씨앤KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -35.2%1,830하락 -7.76%
- 2,628에이엔피KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -16.8%232하락 -8.30%
- 2,629DGIKOSDAQ · 가전·전자기기1,177하락 -8.33%
- 2,630에스에스알KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -22.3%3,110하락 -8.39%
- 2,631SM C&CKOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -23.7%865하락 -8.66%
- 2,632LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI · 금속가공최근 20거래일 종가 -29.6%498,500하락 -9.03%
- 2,633루닛KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +38.7%11,510하락 -9.08%
- 2,634지어소프트KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +11.6%13,370하락 -9.36%
- 2,635CSA 코스믹KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -14.1%1,312하락 -9.58%
- 2,636동양우KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -21.9%6,410하락 -9.72%
- 2,637한화갤러리아우KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +10.3%4,800하락 -9.77%
- 2,638바이오인프라KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +153.2%2,160하락 -10.00%
- 2,639SK디스커버리KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 +9.2%62,000하락 -10.01%
- 2,640서진시스템KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -0.7%34,000하락 -10.88%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,081 | 하락 -6.97% | 1억 |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 1,060 | 하락 -7.02% | 143억 |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 20,400 | 하락 -7.06% | 48억 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 4,340 | 하락 -7.36% | 1억 미만 |
| 천일고속000650 · KOSPI | 200,000 | 하락 -7.41% | 43억 |
| 동양고속084670 · KOSPI | 31,750 | 하락 -7.57% | 51억 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,830 | 하락 -7.76% | 1억 |
| 에이엔피015260 · KOSPI | 232 | 하락 -8.30% | 16억 |
| DGI099520 · KOSDAQ | 1,177 | 하락 -8.33% | 149억 |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,110 | 하락 -8.39% | 1억 미만 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 865 | 하락 -8.66% | 8억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 498,500 | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 11,510 | 하락 -9.08% | 134억 |
| 지어소프트051160 · KOSDAQ | 13,370 | 하락 -9.36% | 14억 |
| CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 1,312 | 하락 -9.58% | 4억 |
| 동양우001525 · KOSPI | 6,410 | 하락 -9.72% | 1억 미만 |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 4,800 | 하락 -9.77% | 2억 |
| 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 2,160 | 하락 -10.00% | 26억 |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 62,000 | 하락 -10.01% | 29억 |
| 서진시스템178320 · KOSDAQ | 34,000 | 하락 -10.88% | 923억 |
종목종가 · 등락
- 케일럼258610 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,081하락 -6.97%
- 형지I&C011080 · KOSDAQ거래대금 143억종가1,060하락 -7.02%
- 지니언스263860 · KOSDAQ거래대금 48억종가20,400하락 -7.06%
- 동양2우B001527 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,340하락 -7.36%
- 천일고속000650 · KOSPI거래대금 43억종가200,000하락 -7.41%
- 동양고속084670 · KOSPI거래대금 51억종가31,750하락 -7.57%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,830하락 -7.76%
- 에이엔피015260 · KOSPI거래대금 16억종가232하락 -8.30%
- DGI099520 · KOSDAQ거래대금 149억종가1,177하락 -8.33%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,110하락 -8.39%
- SM C&C048550 · KOSDAQ거래대금 8억종가865하락 -8.66%
- LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI거래대금 2,798억종가498,500하락 -9.03%
- 루닛328130 · KOSDAQ거래대금 134억종가11,510하락 -9.08%
- 지어소프트051160 · KOSDAQ거래대금 14억종가13,370하락 -9.36%
- CSA 코스믹083660 · KOSDAQ거래대금 4억종가1,312하락 -9.58%
- 동양우001525 · KOSPI거래대금 1억 미만종가6,410하락 -9.72%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPI거래대금 2억종가4,800하락 -9.77%
- 바이오인프라199730 · KOSDAQ거래대금 26억종가2,160하락 -10.00%
- SK디스커버리006120 · KOSPI거래대금 29억종가62,000하락 -10.01%
- 서진시스템178320 · KOSDAQ거래대금 923억종가34,000하락 -10.88%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외