시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,661–2,680번째10월 20일(화) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
117 오름 13%내림 84% 773
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ
311 오름 18%내림 78% 1,346
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
10월 21일(수) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 20일(화) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 13%
- 117
- 보합 3%
- 24
- 내린 84%
- 773
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 보합 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ 폭
- 오른 18%
- 311
- 보합 4%
- 74
- 내린 78%
- 1,346
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 보합 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
거래대금 합계
22.44조
20일 평균의 0.78배- KOSPI 17.05조
- KOSDAQ 5.38조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜인003010 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 10,450 | 상승 +29.98% |
| 2 | 엘리스0158S0 | 79,900 | 상승 +29.92% | |
| 3 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 5,040 | 상승 +29.90% |
| 4 | 레몬헬스케어365660 | 최근 20거래일 종가 -35.8% | 3,825 | 상승 +29.88% |
| 5 | 멜콘179880 | 최근 4거래일 종가 -30.9% | 14,980 | 상승 +24.01% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 7,590 | 상승 +23.62% |
| 7 | 웰킵스하이텍043590 | 최근 20거래일 종가 +20.7% | 2,210 | 상승 +22.10% |
| 8 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +21.0% | 2,890 | 상승 +20.17% |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 1,652 | 상승 +20.06% |
| 10 | 명신산업009900 | 최근 20거래일 종가 +9.9% | 10,190 | 상승 +17.80% |
| 11 | 자이언트스텝289220 | 최근 20거래일 종가 +28.0% | 1,489 | 상승 +17.52% |
| 12 | 금호에이치티214330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 8,270 | 상승 +17.30% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +14.0% | 63,200 | 상승 +17.04% |
| 14 | 디케이락105740 | 최근 20거래일 종가 +33.8% | 12,270 | 상승 +16.86% |
| 15 | 켐트로스220260 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 4,710 | 상승 +15.02% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685 | 최근 20거래일 종가 -39.9% | 3,195 | 하락 -20.72% |
| 2 | 바른손이앤에이035620 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 387 | 하락 -18.35% |
| 3 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -34.0% | 621 | 하락 -17.64% |
| 4 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +87.7% | 777 | 하락 -12.50% |
| 5 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 +18.3% | 516 | 하락 -12.10% |
| 6 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 +24.3% | 3,605 | 하락 -11.32% |
| 7 | 서진시스템178320 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 34,000 | 하락 -10.88% |
| 8 | SK디스커버리006120 | 최근 20거래일 종가 +24.1% | 62,000 | 하락 -10.01% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +123.3% | 2,160 | 하락 -10.00% |
| 10 | 한화갤러리아우45226K | 최근 20거래일 종가 +20.9% | 4,800 | 하락 -9.77% |
| 11 | 동양우001525 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 6,410 | 하락 -9.72% |
| 12 | CSA 코스믹083660 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 1,312 | 하락 -9.58% |
| 13 | 지어소프트051160 | 최근 20거래일 종가 +48.7% | 13,370 | 하락 -9.36% |
| 14 | 루닛328130 | 최근 20거래일 종가 +54.2% | 11,510 | 하락 -9.08% |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -17.7% | 498,500 | 하락 -9.03% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -4.23% | 42,312억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 하락 -2.98% | 35,159억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 하락 -1.28% | 8,386억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 하락 -2.93% | 5,159억 |
| 5 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 하락 -6.08% | 4,037억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -27.4% | 하락 -5.00% | 3,568억 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +109.2% | 상승 +7.13% | 3,000억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 하락 -5.44% | 2,112억 |
| 9 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +30.1% | 하락 -1.12% | 2,058억 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 하락 -11.71% | 2,024억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.8% | 하락 -4.17% | 1,719억 |
| 12 | 코리아써키트007810 | 최근 20거래일 종가 +42.4% | 상승 +12.40% | 1,607억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -27.8% | 하락 -7.96% | 1,514억 |
| 14 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 하락 -4.91% | 1,494억 |
| 15 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 하락 -1.11% | 1,475억 |
거래된 2,645종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,661–2,680 / 2,758종목
전체 순위
2,661–2,680 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,661 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 45,400 | 하락 -3.92% | |
| 2,662 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +41.0% | 2,330 | 하락 -3.92% | |
| 2,663 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 24,400 | 하락 -3.94% | |
| 2,664 | 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 3,900 | 하락 -3.94% | |
| 2,665 | 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 10,710 | 하락 -3.95% | |
| 2,666 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +6.2% | 2,550 | 하락 -3.95% | |
| 2,667 | 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 44,750 | 하락 -3.97% | |
| 2,668 | 인스피언465480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 3,385 | 하락 -3.97% | |
| 2,669 | DXVX180400 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 2,050 | 하락 -3.98% | |
| 2,670 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 1,488 | 하락 -4.00% | |
| 2,671 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 최근 17거래일 종가 -16.8% | 1,820 | 하락 -4.01% | |
| 2,672 | 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +25.4% | 3,290 | 하락 -4.08% | |
| 2,673 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 2,800 | 하락 -4.11% | ||
| 2,674 | 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -7.6% | 2,800 | 하락 -4.11% | |
| 2,675 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 910 | 하락 -4.11% | |
| 2,676 | 동국산업005160 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +31.8% | 4,410 | 하락 -4.13% | |
| 2,677 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 9,250 | 하락 -4.15% | |
| 2,678 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 49,650 | 하락 -4.15% | |
| 2,679 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 3,575 | 하락 -4.16% | |
| 2,680 | 아바텍149950 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 10,980 | 하락 -4.19% |
- 2,661씨에스윈드KOSPI · 금속가공최근 20거래일 종가 -10.0%45,400하락 -3.92%
- 2,662디티앤씨알오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +41.0%2,330하락 -3.92%
- 2,663KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -4.3%24,400하락 -3.94%
- 2,664심플랫폼KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -15.4%3,900하락 -3.94%
- 2,665코츠테크놀로지KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 +1.4%10,710하락 -3.95%
- 2,666아이엠비디엑스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +6.2%2,550하락 -3.95%
- 2,667마이크로컨텍솔KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -6.8%44,750하락 -3.97%
- 2,668인스피언KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -5.7%3,385하락 -3.97%
- 2,669DXVXKOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -9.1%2,050하락 -3.98%
- 2,670동국S&CKOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +7.0%1,488하락 -4.00%
- 2,671이스트에이드KOSDAQ · IT정보서비스최근 17거래일 종가 -16.8%1,820하락 -4.01%
- 2,672에스엠씨지KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 +25.4%3,290하락 -4.08%
- 2,673옴니시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기2,800하락 -4.11%
- 2,674사토시홀딩스KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -7.6%2,800하락 -4.11%
- 2,675다보링크KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 +6.7%910하락 -4.11%
- 2,676동국산업KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +31.8%4,410하락 -4.13%
- 2,677아로마티카KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -25.8%9,250하락 -4.15%
- 2,678현대위아KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -5.8%49,650하락 -4.15%
- 2,679모티브링크KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -5.6%3,575하락 -4.16%
- 2,680아바텍KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +3.8%10,980하락 -4.19%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 씨에스윈드112610 · KOSPI | 45,400 | 하락 -3.92% | |
| 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 2,330 | 하락 -3.92% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 24,400 | 하락 -3.94% | |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 3,900 | 하락 -3.94% | |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 10,710 | 하락 -3.95% | |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 2,550 | 하락 -3.95% | |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 44,750 | 하락 -3.97% | |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,385 | 하락 -3.97% | |
| DXVX180400 · KOSDAQ | 2,050 | 하락 -3.98% | |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,488 | 하락 -4.00% | |
| 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 1,820 | 하락 -4.01% | |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3,290 | 하락 -4.08% | |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,800 | 하락 -4.11% | |
| 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 2,800 | 하락 -4.11% | |
| 다보링크340360 · KOSDAQ | 910 | 하락 -4.11% | |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,410 | 하락 -4.13% | |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,250 | 하락 -4.15% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 49,650 | 하락 -4.15% | |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3,575 | 하락 -4.16% | |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10,980 | 하락 -4.19% |
종목종가 · 등락
- 씨에스윈드112610 · KOSPI거래대금종가45,400하락 -3.92%
- 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ거래대금종가2,330하락 -3.92%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI거래대금종가24,400하락 -3.94%
- 심플랫폼444530 · KOSDAQ거래대금종가3,900하락 -3.94%
- 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ거래대금종가10,710하락 -3.95%
- 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ거래대금종가2,550하락 -3.95%
- 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ거래대금종가44,750하락 -3.97%
- 인스피언465480 · KOSDAQ거래대금종가3,385하락 -3.97%
- DXVX180400 · KOSDAQ거래대금종가2,050하락 -3.98%
- 동국S&C100130 · KOSDAQ거래대금종가1,488하락 -4.00%
- 이스트에이드239340 · KOSDAQ거래대금종가1,820하락 -4.01%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ거래대금종가3,290하락 -4.08%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ거래대금종가2,800하락 -4.11%
- 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ거래대금종가2,800하락 -4.11%
- 다보링크340360 · KOSDAQ거래대금종가910하락 -4.11%
- 동국산업005160 · KOSDAQ거래대금종가4,410하락 -4.13%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQ거래대금종가9,250하락 -4.15%
- 현대위아011210 · KOSPI거래대금종가49,650하락 -4.15%
- 모티브링크463480 · KOSDAQ거래대금종가3,575하락 -4.16%
- 아바텍149950 · KOSDAQ거래대금종가10,980하락 -4.19%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외