시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 2,641–2,648번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜인003010 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 10,450 | 상승 +29.98% |
| 2 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 79,900 | 상승 +29.92% |
| 3 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 5,040 | 상승 +29.90% |
| 4 | 레몬헬스케어365660 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 3,825 | 상승 +29.88% |
| 5 | 멜콘179880 | 최근 5거래일 종가 -14.3% | 14,980 | 상승 +24.01% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 7,590 | 상승 +23.62% |
| 7 | 웰킵스하이텍043590 | 최근 20거래일 종가 +44.5% | 2,210 | 상승 +22.10% |
| 8 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +47.3% | 2,890 | 상승 +20.17% |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 1,652 | 상승 +20.06% |
| 10 | 명신산업009900 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 10,190 | 상승 +17.80% |
| 11 | 자이언트스텝289220 | 최근 20거래일 종가 +50.4% | 1,489 | 상승 +17.52% |
| 12 | 금호에이치티214330 | 최근 20거래일 종가 +26.3% | 8,270 | 상승 +17.30% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 63,200 | 상승 +17.04% |
| 14 | 디케이락105740 | 최근 20거래일 종가 +55.9% | 12,270 | 상승 +16.86% |
| 15 | 켐트로스220260 | 최근 20거래일 종가 +23.9% | 4,710 | 상승 +15.02% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알파칩스117670가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 6,980 | 하락 -49.78% | |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -55.5% | 2,100 | 하락 -44.74% |
| 3 | 소프트센우032685 | 최근 20거래일 종가 -51.6% | 3,195 | 하락 -20.72% |
| 4 | 바른손이앤에이035620 | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 387 | 하락 -18.35% |
| 5 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 621 | 하락 -17.64% |
| 6 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 777 | 하락 -12.50% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 516 | 하락 -12.10% |
| 8 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 +15.9% | 3,605 | 하락 -11.32% |
| 9 | 서진시스템178320 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 34,000 | 하락 -10.88% |
| 10 | SK디스커버리006120 | 최근 20거래일 종가 +9.2% | 62,000 | 하락 -10.01% |
| 11 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +153.2% | 2,160 | 하락 -10.00% |
| 12 | 한화갤러리아우45226K | 최근 20거래일 종가 +10.3% | 4,800 | 하락 -9.77% |
| 13 | 동양우001525 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 6,410 | 하락 -9.72% |
| 14 | CSA 코스믹083660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 1,312 | 하락 -9.58% |
| 15 | 지어소프트051160 | 최근 20거래일 종가 +11.6% | 13,370 | 하락 -9.36% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,641–2,648 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
2,641–2,648 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|
| 종목 | 종가 |
|---|
종목종가 · 등락
이 페이지에는 행이 없습니다. 1페이지로
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외