시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 921–940번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름921–940 / 2,761종목
전체 순위
921–940 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 2,020 | 하락 -0.25% | |
| 922 | 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 2,015 | 하락 -0.25% | |
| 923 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 40,200 | 하락 -0.25% | |
| 924 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -18.8% | 20,100 | 하락 -0.25% | |
| 925 | DKME015590 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,000 | 하락 -0.25% | |
| 926 | 파이오링크170790 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 8,000 | 하락 -0.25% | |
| 927 | 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 2,000 | 하락 -0.25% | |
| 928 | 삼진제약005500 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +6.4% | 19,600 | 하락 -0.25% | |
| 929 | 경방000050 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 7,710 | 하락 -0.26% | |
| 930 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 11,540 | 하락 -0.26% | |
| 931 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 3,840 | 하락 -0.26% | |
| 932 | TJ미디어032540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 3,750 | 하락 -0.27% | |
| 933 | 위츠459100 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 3,745 | 하락 -0.27% | |
| 934 | BYC001460 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +3.6% | 37,400 | 하락 -0.27% | |
| 935 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 1,815 | 하락 -0.27% | |
| 936 | 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 7,200 | 하락 -0.28% | |
| 937 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 1,437 | 하락 -0.28% | |
| 938 | 아세아제지002310 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -15.9% | 7,120 | 하락 -0.28% | |
| 939 | 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +8.5% | 3,550 | 하락 -0.28% | |
| 940 | 유유제약1우000225 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 3,515 | 하락 -0.28% |
- 921유안타제17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 0.0%2,020하락 -0.25%
- 922테라젠이텍스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -5.2%2,015하락 -0.25%
- 923한올바이오파마KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -15.4%40,200하락 -0.25%
- 924싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -18.8%20,100하락 -0.25%
- 925DKMEKOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -8.7%2,000하락 -0.25%
- 926파이오링크KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -4.9%8,000하락 -0.25%
- 927신한제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.1%2,000하락 -0.25%
- 928삼진제약KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +6.4%19,600하락 -0.25%
- 929경방KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -4.4%7,710하락 -0.26%
- 930그래디언트KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -4.7%11,540하락 -0.26%
- 931도이치모터스KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +1.4%3,840하락 -0.26%
- 932TJ미디어KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -0.9%3,750하락 -0.27%
- 933위츠KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -6.1%3,745하락 -0.27%
- 934BYCKOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +3.6%37,400하락 -0.27%
- 935티와이홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -11.9%1,815하락 -0.27%
- 936제일파마홀딩스KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -6.5%7,200하락 -0.28%
- 937멕아이씨에스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -6.7%1,437하락 -0.28%
- 938아세아제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -15.9%7,120하락 -0.28%
- 939플라즈맵KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +8.5%3,550하락 -0.28%
- 940유유제약1우KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -4.5%3,515하락 -0.28%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,020 | 하락 -0.25% | |
| 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 2,015 | 하락 -0.25% | |
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 40,200 | 하락 -0.25% | |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,100 | 하락 -0.25% | |
| DKME015590 · KOSPI | 2,000 | 하락 -0.25% | |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 8,000 | 하락 -0.25% | |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 2,000 | 하락 -0.25% | |
| 삼진제약005500 · KOSPI | 19,600 | 하락 -0.25% | |
| 경방000050 · KOSPI | 7,710 | 하락 -0.26% | |
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11,540 | 하락 -0.26% | |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,840 | 하락 -0.26% | |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,750 | 하락 -0.27% | |
| 위츠459100 · KOSDAQ | 3,745 | 하락 -0.27% | |
| BYC001460 · KOSPI | 37,400 | 하락 -0.27% | |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,815 | 하락 -0.27% | |
| 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 7,200 | 하락 -0.28% | |
| 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 1,437 | 하락 -0.28% | |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,120 | 하락 -0.28% | |
| 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 3,550 | 하락 -0.28% | |
| 유유제약1우000225 · KOSPI | 3,515 | 하락 -0.28% |
종목종가 · 등락
- 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ거래대금종가2,020하락 -0.25%
- 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ거래대금종가2,015하락 -0.25%
- 한올바이오파마009420 · KOSPI거래대금종가40,200하락 -0.25%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ거래대금종가20,100하락 -0.25%
- DKME015590 · KOSPI거래대금종가2,000하락 -0.25%
- 파이오링크170790 · KOSDAQ거래대금종가8,000하락 -0.25%
- 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ거래대금종가2,000하락 -0.25%
- 삼진제약005500 · KOSPI거래대금종가19,600하락 -0.25%
- 경방000050 · KOSPI거래대금종가7,710하락 -0.26%
- 그래디언트035080 · KOSDAQ거래대금종가11,540하락 -0.26%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ거래대금종가3,840하락 -0.26%
- TJ미디어032540 · KOSDAQ거래대금종가3,750하락 -0.27%
- 위츠459100 · KOSDAQ거래대금종가3,745하락 -0.27%
- BYC001460 · KOSPI거래대금종가37,400하락 -0.27%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI거래대금종가1,815하락 -0.27%
- 제일파마홀딩스002620 · KOSPI거래대금종가7,200하락 -0.28%
- 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ거래대금종가1,437하락 -0.28%
- 아세아제지002310 · KOSPI거래대금종가7,120하락 -0.28%
- 플라즈맵405000 · KOSDAQ거래대금종가3,550하락 -0.28%
- 유유제약1우000225 · KOSPI거래대금종가3,515하락 -0.28%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외