시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,081–1,100번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,081–1,100 / 2,761종목
전체 순위
1,081–1,100 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 신라교역004970 · KOSPI | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 8,980 | 하락 -0.55% | |
| 1,082 | 아이센스099190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 16,160 | 하락 -0.55% | |
| 1,083 | 홈캐스트064240 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 1,610 | 하락 -0.56% | |
| 1,084 | 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 2,665 | 하락 -0.56% | |
| 1,085 | 경농002100 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 8,880 | 하락 -0.56% | |
| 1,086 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -20.5% | 44,250 | 하락 -0.56% | |
| 1,087 | 하림136480 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 2,645 | 하락 -0.56% | |
| 1,088 | 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 1,233 | 하락 -0.56% | |
| 1,089 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 26,350 | 하락 -0.57% | |
| 1,090 | BGF027410 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 3,475 | 하락 -0.57% | |
| 1,091 | CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 104,200 | 하락 -0.57% | |
| 1,092 | HL홀딩스060980 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 34,600 | 하락 -0.57% | |
| 1,093 | 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -16.2% | 5,190 | 하락 -0.57% | |
| 1,094 | 다산디엠씨208860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 16거래일 종가 -11.0% | 8,640 | 하락 -0.58% | |
| 1,095 | 한솔제지213500 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 6,880 | 하락 -0.58% | |
| 1,096 | 인천도시가스034590 · KOSPI | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 25,600 | 하락 -0.58% | |
| 1,097 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 5,100 | 하락 -0.58% | |
| 1,098 | KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 5,080 | 하락 -0.59% | |
| 1,099 | KCC건설021320 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -15.6% | 5,020 | 하락 -0.59% | |
| 1,100 | HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 1,668 | 하락 -0.60% |
- 1,081신라교역KOSPI · 농림어업최근 20거래일 종가 -0.6%8,980하락 -0.55%
- 1,082아이센스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +0.4%16,160하락 -0.55%
- 1,083홈캐스트KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -9.6%1,610하락 -0.56%
- 1,084신화콘텍KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -11.7%2,665하락 -0.56%
- 1,085경농KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -0.8%8,880하락 -0.56%
- 1,086에이비엘바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -20.5%44,250하락 -0.56%
- 1,087하림KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +1.1%2,645하락 -0.56%
- 1,088미래에셋글로벌리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -12.5%1,233하락 -0.56%
- 1,089성호전자KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -1.1%26,350하락 -0.57%
- 1,090BGFKOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -6.4%3,475하락 -0.57%
- 1,091CJ제일제당 우KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -3.2%104,200하락 -0.57%
- 1,092HL홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -12.2%34,600하락 -0.57%
- 1,093푸른로보틱스KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -16.2%5,190하락 -0.57%
- 1,094다산디엠씨KOSDAQ · 소프트웨어최근 16거래일 종가 -11.0%8,640하락 -0.58%
- 1,095한솔제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -7.9%6,880하락 -0.58%
- 1,096인천도시가스KOSPI · 전기·가스최근 20거래일 종가 -3.0%25,600하락 -0.58%
- 1,097한국정보인증KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -1.3%5,100하락 -0.58%
- 1,098KG에코솔루션KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -8.9%5,080하락 -0.59%
- 1,099KCC건설KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -15.6%5,020하락 -0.59%
- 1,100HB인베스트먼트KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -4.3%1,668하락 -0.60%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 신라교역004970 · KOSPI | 8,980 | 하락 -0.55% | |
| 아이센스099190 · KOSDAQ | 16,160 | 하락 -0.55% | |
| 홈캐스트064240 · KOSDAQ | 1,610 | 하락 -0.56% | |
| 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 2,665 | 하락 -0.56% | |
| 경농002100 · KOSPI | 8,880 | 하락 -0.56% | |
| 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 44,250 | 하락 -0.56% | |
| 하림136480 · KOSDAQ | 2,645 | 하락 -0.56% | |
| 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI | 1,233 | 하락 -0.56% | |
| 성호전자043260 · KOSDAQ | 26,350 | 하락 -0.57% | |
| BGF027410 · KOSPI | 3,475 | 하락 -0.57% | |
| CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 104,200 | 하락 -0.57% | |
| HL홀딩스060980 · KOSPI | 34,600 | 하락 -0.57% | |
| 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 5,190 | 하락 -0.57% | |
| 다산디엠씨208860 · KOSDAQ | 8,640 | 하락 -0.58% | |
| 한솔제지213500 · KOSPI | 6,880 | 하락 -0.58% | |
| 인천도시가스034590 · KOSPI | 25,600 | 하락 -0.58% | |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,100 | 하락 -0.58% | |
| KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 5,080 | 하락 -0.59% | |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,020 | 하락 -0.59% | |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,668 | 하락 -0.60% |
종목종가 · 등락
- 신라교역004970 · KOSPI거래대금종가8,980하락 -0.55%
- 아이센스099190 · KOSDAQ거래대금종가16,160하락 -0.55%
- 홈캐스트064240 · KOSDAQ거래대금종가1,610하락 -0.56%
- 신화콘텍187270 · KOSDAQ거래대금종가2,665하락 -0.56%
- 경농002100 · KOSPI거래대금종가8,880하락 -0.56%
- 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ거래대금종가44,250하락 -0.56%
- 하림136480 · KOSDAQ거래대금종가2,645하락 -0.56%
- 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI거래대금종가1,233하락 -0.56%
- 성호전자043260 · KOSDAQ거래대금종가26,350하락 -0.57%
- BGF027410 · KOSPI거래대금종가3,475하락 -0.57%
- CJ제일제당 우097955 · KOSPI거래대금종가104,200하락 -0.57%
- HL홀딩스060980 · KOSPI거래대금종가34,600하락 -0.57%
- 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ거래대금종가5,190하락 -0.57%
- 다산디엠씨208860 · KOSDAQ거래대금종가8,640하락 -0.58%
- 한솔제지213500 · KOSPI거래대금종가6,880하락 -0.58%
- 인천도시가스034590 · KOSPI거래대금종가25,600하락 -0.58%
- 한국정보인증053300 · KOSDAQ거래대금종가5,100하락 -0.58%
- KG에코솔루션151860 · KOSDAQ거래대금종가5,080하락 -0.59%
- KCC건설021320 · KOSDAQ거래대금종가5,020하락 -0.59%
- HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ거래대금종가1,668하락 -0.60%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외