시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,161–1,180번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,161–1,180 / 2,761종목
전체 순위
1,161–1,180 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,161 | 율촌146060 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 993 | 하락 -0.70% | |
| 1,162 | 강원랜드035250 · KOSPI | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 14,160 | 하락 -0.70% | |
| 1,163 | 대륙제관004780 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,245 | 하락 -0.70% | |
| 1,164 | 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 2,830 | 하락 -0.70% | |
| 1,165 | 삼보판지023600 · KOSDAQ | 제지 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 8,460 | 하락 -0.70% | |
| 1,166 | 태광산업003240 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 841,000 | 하락 -0.71% | |
| 1,167 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 9,800 | 하락 -0.71% | |
| 1,168 | 샘표식품248170 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 21,000 | 하락 -0.71% | |
| 1,169 | 뉴트리270870 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 3,480 | 하락 -0.71% | |
| 1,170 | 애경산업018250 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 11,040 | 하락 -0.72% | |
| 1,171 | 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 1,104 | 하락 -0.72% | |
| 1,172 | 에스원012750 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +16.4% | 96,000 | 하락 -0.72% | |
| 1,173 | 일지테크019540 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 4,780 | 하락 -0.73% | |
| 1,174 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +14.8% | 5,440 | 하락 -0.73% | |
| 1,175 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 9,480 | 하락 -0.73% | |
| 1,176 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +24.2% | 5,400 | 하락 -0.74% | |
| 1,177 | 동방아그로007590 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 5,390 | 하락 -0.74% | |
| 1,178 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 교육 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 2,020 | 하락 -0.74% | |
| 1,179 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 670 | 하락 -0.74% | |
| 1,180 | 알리코제약260660 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 2,010 | 하락 -0.74% |
- 1,161율촌KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -7.7%993하락 -0.70%
- 1,162강원랜드KOSPI · 여가·스포츠최근 20거래일 종가 -0.1%14,160하락 -0.70%
- 1,163대륙제관KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +1.3%4,245하락 -0.70%
- 1,164씨엔플러스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +5.6%2,830하락 -0.70%
- 1,165삼보판지KOSDAQ · 제지최근 20거래일 종가 -7.2%8,460하락 -0.70%
- 1,166태광산업KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -5.5%841,000하락 -0.71%
- 1,167유진로봇KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -21.0%9,800하락 -0.71%
- 1,168샘표식품KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -6.4%21,000하락 -0.71%
- 1,169뉴트리KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -9.7%3,480하락 -0.71%
- 1,170애경산업KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -0.1%11,040하락 -0.72%
- 1,171메이슨캐피탈KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -8.9%1,104하락 -0.72%
- 1,172에스원KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +16.4%96,000하락 -0.72%
- 1,173일지테크KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -5.0%4,780하락 -0.73%
- 1,174차AI헬스케어KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +14.8%5,440하락 -0.73%
- 1,175사조씨푸드KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -3.6%9,480하락 -0.73%
- 1,176덕성우KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +24.2%5,400하락 -0.74%
- 1,177동방아그로KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -3.0%5,390하락 -0.74%
- 1,178YBM넷KOSDAQ · 교육최근 20거래일 종가 -2.4%2,020하락 -0.74%
- 1,179썸에이지KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -18.5%670하락 -0.74%
- 1,180알리코제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -15.1%2,010하락 -0.74%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 율촌146060 · KOSDAQ | 993 | 하락 -0.70% | |
| 강원랜드035250 · KOSPI | 14,160 | 하락 -0.70% | |
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4,245 | 하락 -0.70% | |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 2,830 | 하락 -0.70% | |
| 삼보판지023600 · KOSDAQ | 8,460 | 하락 -0.70% | |
| 태광산업003240 · KOSPI | 841,000 | 하락 -0.71% | |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,800 | 하락 -0.71% | |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 21,000 | 하락 -0.71% | |
| 뉴트리270870 · KOSDAQ | 3,480 | 하락 -0.71% | |
| 애경산업018250 · KOSPI | 11,040 | 하락 -0.72% | |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,104 | 하락 -0.72% | |
| 에스원012750 · KOSPI | 96,000 | 하락 -0.72% | |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,780 | 하락 -0.73% | |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 5,440 | 하락 -0.73% | |
| 사조씨푸드014710 · KOSPI | 9,480 | 하락 -0.73% | |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,400 | 하락 -0.74% | |
| 동방아그로007590 · KOSPI | 5,390 | 하락 -0.74% | |
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 2,020 | 하락 -0.74% | |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 670 | 하락 -0.74% | |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 2,010 | 하락 -0.74% |
종목종가 · 등락
- 율촌146060 · KOSDAQ거래대금종가993하락 -0.70%
- 강원랜드035250 · KOSPI거래대금종가14,160하락 -0.70%
- 대륙제관004780 · KOSDAQ거래대금종가4,245하락 -0.70%
- 씨엔플러스115530 · KOSDAQ거래대금종가2,830하락 -0.70%
- 삼보판지023600 · KOSDAQ거래대금종가8,460하락 -0.70%
- 태광산업003240 · KOSPI거래대금종가841,000하락 -0.71%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ거래대금종가9,800하락 -0.71%
- 샘표식품248170 · KOSPI거래대금종가21,000하락 -0.71%
- 뉴트리270870 · KOSDAQ거래대금종가3,480하락 -0.71%
- 애경산업018250 · KOSPI거래대금종가11,040하락 -0.72%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ거래대금종가1,104하락 -0.72%
- 에스원012750 · KOSPI거래대금종가96,000하락 -0.72%
- 일지테크019540 · KOSDAQ거래대금종가4,780하락 -0.73%
- 차AI헬스케어025620 · KOSPI거래대금종가5,440하락 -0.73%
- 사조씨푸드014710 · KOSPI거래대금종가9,480하락 -0.73%
- 덕성우004835 · KOSPI거래대금종가5,400하락 -0.74%
- 동방아그로007590 · KOSPI거래대금종가5,390하락 -0.74%
- YBM넷057030 · KOSDAQ거래대금종가2,020하락 -0.74%
- 썸에이지208640 · KOSDAQ거래대금종가670하락 -0.74%
- 알리코제약260660 · KOSDAQ거래대금종가2,010하락 -0.74%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외