KOSPI

914종목

174 오름 19%내림 77% 708

거래 없음 26비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5

KOSDAQ

1,735종목

279 오름 16%내림 80% 1,390

거래 없음 86등락 산출 불가 2(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16

10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값

KOSPI 폭

거래 914종목
오른 19%
174
보합 4%
32
내린 77%
708

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5

KOSDAQ 폭

거래 1,735종목
오른 16%
279
보합 4%
66
내린 80%
1,390

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16

거래대금 합계

20일 평균의 0.76배

21.82조

20일 평균의 0.76배
  • KOSPI 14.92조
  • KOSDAQ 6.91조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1스페코013810최근 20거래일 종가 +0.8%2,055상승 +29.98%
2노을376930최근 20거래일 종가 -23.1%1,670상승 +29.96%
3윙스풋335870최근 20거래일 종가 -31.6%4,815상승 +29.96%
4아이패밀리에스씨114840최근 20거래일 종가 -1.1%10,940상승 +29.93%
5파이온엑스900100최근 20거래일 종가 -42.2%1,424상승 +29.93%
6퓨쳐켐220100최근 20거래일 종가 +12.9%8,990상승 +29.91%
7에이전트AI060900최근 20거래일 종가 -31.2%2,780상승 +29.91%
8컨텍451760최근 20거래일 종가 -27.0%8,130상승 +29.87%
9진양화학051630최근 20거래일 종가 +11.2%2,360상승 +29.81%
10진양산업003780최근 20거래일 종가 -3.6%5,490상승 +29.79%
11진양폴리010640최근 20거래일 종가 -1.4%2,650상승 +27.40%
12지투지바이오456160최근 20거래일 종가 +29.2%49,700상승 +20.63%
13앤로보틱스138360최근 20거래일 종가 -3.8%1,944상승 +18.90%
14AP위성211270최근 20거래일 종가 -26.4%8,310상승 +18.71%
15와이바이오로직스338840최근 20거래일 종가 +7.3%10,240상승 +16.10%

거래된 2,761종목 중 상위 15

하락률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1엠에스바이오0013Y09,690하락 -27.25%
2형지I&C011080최근 20거래일 종가 +57.2%775하락 -23.80%
3SBI인베스트먼트019550최근 20거래일 종가 -10.5%702하락 -19.95%
4푸드나무290720최근 20거래일 종가 -42.2%1,345하락 -18.88%
5DGI099520최근 2거래일 종가 +7.9%1,067하락 -15.98%
6KNN058400최근 20거래일 종가 +7.4%5,260하락 -15.71%
7형지엘리트093240최근 3거래일 종가 +8.4%1,775하락 -14.87%
8에이엔피015260최근 20거래일 종가 -27.5%171하락 -14.50%
9바이오인프라199730최근 20거래일 종가 +124.4%1,751하락 -14.17%
10깨끗한나라우004545최근 20거래일 종가 -12.0%2,900하락 -13.30%
11에프앤가이드064850최근 20거래일 종가 -3.9%15,100하락 -12.92%
12자이에스앤디317400최근 20거래일 종가 -8.3%7,960하락 -12.81%
13국영지앤엠006050최근 20거래일 종가 -43.5%2,850하락 -11.49%
14아티스트스튜디오200350최근 20거래일 종가 +66.3%3,700하락 -11.16%
15태원물산001420최근 20거래일 종가 -3.0%2,600하락 -10.81%

거래된 2,761종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -34.1%하락 -5.49%35,246억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -17.8%하락 -4.03%24,930억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -17.5%하락 -1.97%9,747억
4엘리스0158S0최근 3거래일 종가 +52.2%상승 +17.15%8,826억
5삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +6.9%상승 +16.14%6,790억
6삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -14.8%하락 -2.96%4,050억
7SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -30.4%하락 -3.59%3,599억
8삼성SDI006400최근 20거래일 종가 -5.4%하락 -7.58%2,902억
9주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -9.1%하락 -8.93%2,870억
10대덕전자353200최근 20거래일 종가 +23.5%하락 -3.41%1,719억
11LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +7.1%하락 -5.22%1,534억
12삼성물산028260최근 20거래일 종가 -17.8%하락 -0.52%1,413억
13빅웨이브로보틱스0035S0최근 16거래일 종가 -23.1%상승 +10.58%1,342억
14대한광통신010170최근 20거래일 종가 -27.2%하락 -6.78%1,286억
15LIG디펜스앤에어로스페이스079550최근 20거래일 종가 -35.1%하락 -3.11%1,246억

거래된 2,649종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름1,321–1,340 / 2,761종목

전체 순위

1,321–1,340 / 2,761종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 1,321원익피앤이KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.0%2,010하락 -0.99%
  2. 1,322효성티앤씨KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -22.0%251,000하락 -0.99%
  3. 1,323삼성화재KOSPI · 보험최근 20거래일 종가 -6.2%602,000하락 -0.99%
  4. 1,324토모큐브KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +10.3%30,100하락 -0.99%
  5. 1,325유나이티드제약KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -4.1%17,030하락 -0.99%
  6. 1,326아이즈비전KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 -8.6%900하락 -0.99%
  7. 1,327쎌바이오텍KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -2.3%14,990하락 -0.99%
  8. 1,328동아제약KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -3.1%89,800하락 -0.99%
  9. 1,329옵트론텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -5.5%1,694하락 -0.99%
  10. 1,330제일약품KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -9.1%8,960하락 -0.99%
  11. 1,331온코닉테라퓨틱스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -12.0%12,940하락 -0.99%
  12. 1,332아세아텍KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +0.6%1,689하락 -1.00%
  13. 1,333부방KOSDAQ · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -5.7%990하락 -1.00%
  14. 1,334웰킵스하이텍KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +29.6%1,980하락 -1.00%
  15. 1,335팬엔터테인먼트KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -15.0%990하락 -1.00%
  16. 1,336감성코퍼레이션KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -6.4%3,455하락 -1.00%
  17. 1,337LG헬로비전KOSPI · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -6.0%1,475하락 -1.01%
  18. 1,338BGF에코머티리얼즈KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +13.0%3,440하락 -1.01%
  19. 1,339핑거KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +19.0%11,770하락 -1.01%
  20. 1,340인투셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -1.8%16,670하락 -1.01%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외