시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,361–1,380번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,361–1,380 / 2,761종목
전체 순위
1,361–1,380 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 23,700 | 하락 -1.04% | |
| 1,362 | 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 6,630 | 하락 -1.04% | |
| 1,363 | 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 2,840 | 하락 -1.05% | |
| 1,364 | 성신양회004980 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 7,570 | 하락 -1.05% | |
| 1,365 | 지아이텍382480 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,509 | 하락 -1.05% | |
| 1,366 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -24.4% | 3,300 | 하락 -1.05% | |
| 1,367 | 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 1,974 | 하락 -1.05% | |
| 1,368 | JTC950170 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 4,210 | 하락 -1.06% | |
| 1,369 | 남양유업우003925 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 28,000 | 하락 -1.06% | |
| 1,370 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 19거래일 종가 -20.0% | 3,260 | 하락 -1.06% | |
| 1,371 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 3,720 | 하락 -1.06% | |
| 1,372 | HEM파마376270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -17.0% | 27,850 | 하락 -1.07% | |
| 1,373 | 아세아시멘트183190 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 9,280 | 하락 -1.07% | |
| 1,374 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 9,260 | 하락 -1.07% | |
| 1,375 | 큐로셀372320 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 23,150 | 하락 -1.07% | |
| 1,376 | 신영증권001720 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 120,200 | 하락 -1.07% | |
| 1,377 | 백산035150 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 10,140 | 하락 -1.07% | |
| 1,378 | 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 4,140 | 하락 -1.08% | |
| 1,379 | 테크엘064520 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 1,380 | 하락 -1.08% | |
| 1,380 | KX122450 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 2,295 | 하락 -1.08% |
- 1,361네패스아크KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -9.1%23,700하락 -1.04%
- 1,362나이스디앤비KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -2.2%6,630하락 -1.04%
- 1,363휴엠앤씨KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -10.9%2,840하락 -1.05%
- 1,364성신양회KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -7.7%7,570하락 -1.05%
- 1,365지아이텍KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -3.8%1,509하락 -1.05%
- 1,366씨피시스템KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -24.4%3,300하락 -1.05%
- 1,367미래에셋비전스팩11호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.8%1,974하락 -1.05%
- 1,368JTCKOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -0.2%4,210하락 -1.06%
- 1,369남양유업우KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -6.6%28,000하락 -1.06%
- 1,370케이바이오랩스KOSDAQ · 도매·상사최근 19거래일 종가 -20.0%3,260하락 -1.06%
- 1,371특수건설KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -10.2%3,720하락 -1.06%
- 1,372HEM파마KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -17.0%27,850하락 -1.07%
- 1,373아세아시멘트KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -13.5%9,280하락 -1.07%
- 1,374젬백스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.1%9,260하락 -1.07%
- 1,375큐로셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +9.1%23,150하락 -1.07%
- 1,376신영증권KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -13.8%120,200하락 -1.07%
- 1,377백산KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -3.3%10,140하락 -1.07%
- 1,378한세예스24홀딩스KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -3.6%4,140하락 -1.08%
- 1,379테크엘KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -5.4%1,380하락 -1.08%
- 1,380KXKOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -12.8%2,295하락 -1.08%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 23,700 | 하락 -1.04% | |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,630 | 하락 -1.04% | |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,840 | 하락 -1.05% | |
| 성신양회004980 · KOSPI | 7,570 | 하락 -1.05% | |
| 지아이텍382480 · KOSDAQ | 1,509 | 하락 -1.05% | |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,300 | 하락 -1.05% | |
| 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 1,974 | 하락 -1.05% | |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,210 | 하락 -1.06% | |
| 남양유업우003925 · KOSPI | 28,000 | 하락 -1.06% | |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,260 | 하락 -1.06% | |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,720 | 하락 -1.06% | |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 27,850 | 하락 -1.07% | |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 9,280 | 하락 -1.07% | |
| 젬백스082270 · KOSDAQ | 9,260 | 하락 -1.07% | |
| 큐로셀372320 · KOSDAQ | 23,150 | 하락 -1.07% | |
| 신영증권001720 · KOSPI | 120,200 | 하락 -1.07% | |
| 백산035150 · KOSPI | 10,140 | 하락 -1.07% | |
| 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI | 4,140 | 하락 -1.08% | |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,380 | 하락 -1.08% | |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,295 | 하락 -1.08% |
종목종가 · 등락
- 네패스아크330860 · KOSDAQ거래대금종가23,700하락 -1.04%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ거래대금종가6,630하락 -1.04%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ거래대금종가2,840하락 -1.05%
- 성신양회004980 · KOSPI거래대금종가7,570하락 -1.05%
- 지아이텍382480 · KOSDAQ거래대금종가1,509하락 -1.05%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ거래대금종가3,300하락 -1.05%
- 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ거래대금종가1,974하락 -1.05%
- JTC950170 · KOSDAQ거래대금종가4,210하락 -1.06%
- 남양유업우003925 · KOSPI거래대금종가28,000하락 -1.06%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ거래대금종가3,260하락 -1.06%
- 특수건설026150 · KOSDAQ거래대금종가3,720하락 -1.06%
- HEM파마376270 · KOSDAQ거래대금종가27,850하락 -1.07%
- 아세아시멘트183190 · KOSPI거래대금종가9,280하락 -1.07%
- 젬백스082270 · KOSDAQ거래대금종가9,260하락 -1.07%
- 큐로셀372320 · KOSDAQ거래대금종가23,150하락 -1.07%
- 신영증권001720 · KOSPI거래대금종가120,200하락 -1.07%
- 백산035150 · KOSPI거래대금종가10,140하락 -1.07%
- 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI거래대금종가4,140하락 -1.08%
- 테크엘064520 · KOSDAQ거래대금종가1,380하락 -1.08%
- KX122450 · KOSDAQ거래대금종가2,295하락 -1.08%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외