시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,541–1,560번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,541–1,560 / 2,761종목
전체 순위
1,541–1,560 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 3,680 | 하락 -1.34% | |
| 1,542 | 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 3,310 | 하락 -1.34% | |
| 1,543 | 텔코웨어078000 · KOSPI | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 13,220 | 하락 -1.34% | |
| 1,544 | 스카이랩스386380 · KOSDAQ | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 20거래일 종가 -46.5% | 10,260 | 하락 -1.35% | |
| 1,545 | 지역난방공사071320 · KOSPI | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 73,100 | 하락 -1.35% | |
| 1,546 | 한탑002680 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +12.2% | 2,910 | 하락 -1.36% | |
| 1,547 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 15,970 | 하락 -1.36% | |
| 1,548 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 159,500 | 하락 -1.36% | |
| 1,549 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 8,700 | 하락 -1.36% | |
| 1,550 | 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 10,150 | 하락 -1.36% | |
| 1,551 | 롯데지주004990 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 21,700 | 하락 -1.36% | |
| 1,552 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 324,500 | 하락 -1.37% | |
| 1,553 | 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,370 | 하락 -1.37% | |
| 1,554 | 비비씨318410 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 5,760 | 하락 -1.37% | |
| 1,555 | 솔본035610 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 4,670 | 하락 -1.37% | |
| 1,556 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 3,945 | 하락 -1.38% | |
| 1,557 | 일성아이에스003120 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 21,500 | 하락 -1.38% | |
| 1,558 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 제약 | 최근 18거래일 종가 -25.7% | 1,360 | 하락 -1.38% | |
| 1,559 | TYM002900 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 5,720 | 하락 -1.38% | |
| 1,560 | TKG휴켐스069260 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 14,970 | 하락 -1.38% |
- 1,541메타바이오메드KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -1.6%3,680하락 -1.34%
- 1,542이지스밸류플러스리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -6.5%3,310하락 -1.34%
- 1,543텔코웨어KOSPI · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -0.7%13,220하락 -1.34%
- 1,544스카이랩스KOSDAQ · KSIC 미상최근 20거래일 종가 -46.5%10,260하락 -1.35%
- 1,545지역난방공사KOSPI · 전기·가스최근 20거래일 종가 -1.1%73,100하락 -1.35%
- 1,546한탑KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +12.2%2,910하락 -1.36%
- 1,547한화솔루션우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -3.3%15,970하락 -1.36%
- 1,548현대차2우BKOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -5.5%159,500하락 -1.36%
- 1,549우리넷KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -13.6%8,700하락 -1.36%
- 1,550유비쿼스KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -5.9%10,150하락 -1.36%
- 1,551롯데지주KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -10.6%21,700하락 -1.36%
- 1,552현대오토에버KOSPI · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -11.0%324,500하락 -1.37%
- 1,553한국캐피탈KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -1.8%1,370하락 -1.37%
- 1,554비비씨KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -9.3%5,760하락 -1.37%
- 1,555솔본KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -10.0%4,670하락 -1.37%
- 1,556피앤에스로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -23.5%3,945하락 -1.38%
- 1,557일성아이에스KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -0.9%21,500하락 -1.38%
- 1,558오리엔트바이오KOSPI · 제약최근 18거래일 종가 -25.7%1,360하락 -1.38%
- 1,559TYMKOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -14.3%5,720하락 -1.38%
- 1,560TKG휴켐스KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -5.3%14,970하락 -1.38%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 3,680 | 하락 -1.34% | |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3,310 | 하락 -1.34% | |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13,220 | 하락 -1.34% | |
| 스카이랩스386380 · KOSDAQ | 10,260 | 하락 -1.35% | |
| 지역난방공사071320 · KOSPI | 73,100 | 하락 -1.35% | |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2,910 | 하락 -1.36% | |
| 한화솔루션우009835 · KOSPI | 15,970 | 하락 -1.36% | |
| 현대차2우B005387 · KOSPI | 159,500 | 하락 -1.36% | |
| 우리넷115440 · KOSDAQ | 8,700 | 하락 -1.36% | |
| 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 10,150 | 하락 -1.36% | |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 21,700 | 하락 -1.36% | |
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 324,500 | 하락 -1.37% | |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,370 | 하락 -1.37% | |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5,760 | 하락 -1.37% | |
| 솔본035610 · KOSDAQ | 4,670 | 하락 -1.37% | |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 3,945 | 하락 -1.38% | |
| 일성아이에스003120 · KOSPI | 21,500 | 하락 -1.38% | |
| 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,360 | 하락 -1.38% | |
| TYM002900 · KOSPI | 5,720 | 하락 -1.38% | |
| TKG휴켐스069260 · KOSPI | 14,970 | 하락 -1.38% |
종목종가 · 등락
- 메타바이오메드059210 · KOSDAQ거래대금종가3,680하락 -1.34%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI거래대금종가3,310하락 -1.34%
- 텔코웨어078000 · KOSPI거래대금종가13,220하락 -1.34%
- 스카이랩스386380 · KOSDAQ거래대금종가10,260하락 -1.35%
- 지역난방공사071320 · KOSPI거래대금종가73,100하락 -1.35%
- 한탑002680 · KOSDAQ거래대금종가2,910하락 -1.36%
- 한화솔루션우009835 · KOSPI거래대금종가15,970하락 -1.36%
- 현대차2우B005387 · KOSPI거래대금종가159,500하락 -1.36%
- 우리넷115440 · KOSDAQ거래대금종가8,700하락 -1.36%
- 유비쿼스264450 · KOSDAQ거래대금종가10,150하락 -1.36%
- 롯데지주004990 · KOSPI거래대금종가21,700하락 -1.36%
- 현대오토에버307950 · KOSPI거래대금종가324,500하락 -1.37%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ거래대금종가1,370하락 -1.37%
- 비비씨318410 · KOSDAQ거래대금종가5,760하락 -1.37%
- 솔본035610 · KOSDAQ거래대금종가4,670하락 -1.37%
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ거래대금종가3,945하락 -1.38%
- 일성아이에스003120 · KOSPI거래대금종가21,500하락 -1.38%
- 오리엔트바이오002630 · KOSPI거래대금종가1,360하락 -1.38%
- TYM002900 · KOSPI거래대금종가5,720하락 -1.38%
- TKG휴켐스069260 · KOSPI거래대금종가14,970하락 -1.38%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외