조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,101–2,120번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,101 | 대보마그네틱290670 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리5,100 | 하락 -3.59% | 1억 미만 | 401억 | 산출 안 함 | 2.23 |
| 2,102 | 에이테크솔루션071670 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리4,745 | 하락 -5.48% | 1억 미만 | 475억 | 77.48 | 0.53 |
| 2,103 | 국일신동060480 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -42.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리933 | 하락 -8.53% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,104 | 에이루트096690 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 5,420 | 상승 +0.18% | 1억 미만 | 218억 | 산출 안 함 | 0.21 |
| 2,105 | 이상네트웍스080010 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리6,890 | 하락 -1.01% | 1억 미만 | 678억 | 1.74 | 0.39 |
| 2,106 | 대상우001685 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리14,190 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 194억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,107 | 큐캐피탈016600 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 2,220 | 상승 +0.23% | 1억 미만 | 310억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,108 | 금호건설우002995 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리14,230 | 하락 -0.14% | 1억 미만 | 42억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,109 | DKME015590 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,005 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 1,071억 | 35.37 | 0.86 |
| 2,110 | 아이씨디040910 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리3,740 | 하락 -2.48% | 1억 미만 | 680억 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 2,111 | 체리부로066360 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 1,434 | 하락 -1.31% | 1억 미만 | 344억 | 0.83 | 0.25 |
| 2,112 | 유라클088340 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,420 | 하락 -3.39% | 1억 미만 | 237억 | 산출 안 함 | 1.27 |
| 2,113 | 누보332290 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 4,415 | 상승 +2.44% | 1억 미만 | 351억 | 7.97 | 0.96 |
| 2,114 | 루멘스바이오스038060 | 반도체 | 최근 8거래일 종가 -1.0% | 1,095 | 하락 -1.79% | 1억 미만 | 283억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 2,115 | 경남스틸039240 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,889 | 하락 -0.74% | 1억 미만 | 510억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,116 | 한국주철관000970 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리6,410 | 하락 -0.93% | 1억 미만 | 1,462억 | 4.91 | 0.40 |
| 2,117 | 현대공업170030 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리4,755 | 하락 -0.94% | 1억 미만 | 729억 | 2.79 | 0.44 |
| 2,118 | 파인텍131760 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 1,124 | 하락 -2.18% | 1억 미만 | 98억 | 산출 안 함 | 0.37 |
| 2,119 | 아모레퍼시픽홀딩스우002795 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리10,790 | 하락 -0.37% | 1억 미만 | 689억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,120 | 위메이드플레이123420 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리5,870 | 하락 -0.34% | 1억 미만 | 611억 | 1.36 | 0.22 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 5,100 | 하락 -3.59% | 1억 미만 | 401억 | 산출 안 함 | 2.23 |
| 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 4,745 | 하락 -5.48% | 1억 미만 | 475억 | 77.48 | 0.53 |
| 국일신동060480 · KOSDAQ | 933 | 하락 -8.53% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 에이루트096690 · KOSDAQ | 5,420 | 상승 +0.18% | 1억 미만 | 218억 | 산출 안 함 | 0.21 |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,890 | 하락 -1.01% | 1억 미만 | 678억 | 1.74 | 0.39 |
| 대상우001685 · KOSPI | 14,190 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 194억 | 우선주 | 우선주 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 2,220 | 상승 +0.23% | 1억 미만 | 310억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 금호건설우002995 · KOSPI | 14,230 | 하락 -0.14% | 1억 미만 | 42억 | 우선주 | 우선주 |
| DKME015590 · KOSPI | 2,005 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 1,071억 | 35.37 | 0.86 |
| 아이씨디040910 · KOSDAQ | 3,740 | 하락 -2.48% | 1억 미만 | 680억 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 체리부로066360 · KOSDAQ | 1,434 | 하락 -1.31% | 1억 미만 | 344억 | 0.83 | 0.25 |
| 유라클088340 · KOSDAQ | 5,420 | 하락 -3.39% | 1억 미만 | 237억 | 산출 안 함 | 1.27 |
| 누보332290 · KOSDAQ | 4,415 | 상승 +2.44% | 1억 미만 | 351억 | 7.97 | 0.96 |
| 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ | 1,095 | 하락 -1.79% | 1억 미만 | 283억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 경남스틸039240 · KOSDAQ | 1,889 | 하락 -0.74% | 1억 미만 | 510억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국주철관000970 · KOSPI | 6,410 | 하락 -0.93% | 1억 미만 | 1,462억 | 4.91 | 0.40 |
| 현대공업170030 · KOSDAQ | 4,755 | 하락 -0.94% | 1억 미만 | 729억 | 2.79 | 0.44 |
| 파인텍131760 · KOSDAQ | 1,124 | 하락 -2.18% | 1억 미만 | 98억 | 산출 안 함 | 0.37 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI | 10,790 | 하락 -0.37% | 1억 미만 | 689억 | 우선주 | 우선주 |
| 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 5,870 | 하락 -0.34% | 1억 미만 | 611억 | 1.36 | 0.22 |
종목
- 대보마그네틱290670 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 401억PER 산출 안 함PBR 2.23종가5,100하락 -3.59%
- 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 475억PER 77.48PBR 0.53종가4,745하락 -5.48%
- 국일신동060480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 103억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가933하락 -8.53%
- 에이루트096690 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 218억PER 산출 안 함PBR 0.21종가5,420상승 +0.18%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 678억PER 1.74PBR 0.39종가6,890하락 -1.01%
- 대상우001685 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 194억PER 우선주PBR 우선주종가14,190하락 -0.49%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 310억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,220상승 +0.23%
- 금호건설우002995 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 42억PER 우선주PBR 우선주종가14,230하락 -0.14%
- DKME015590 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,071억PER 35.37PBR 0.86종가2,005보합 0.00%
- 아이씨디040910 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 680억PER 산출 안 함PBR 0.72종가3,740하락 -2.48%
- 체리부로066360 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 344억PER 0.83PBR 0.25종가1,434하락 -1.31%
- 유라클088340 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 237억PER 산출 안 함PBR 1.27종가5,420하락 -3.39%
- 누보332290 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 351억PER 7.97PBR 0.96종가4,415상승 +2.44%
- 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 283억PER 산출 안 함PBR 0.26종가1,095하락 -1.79%
- 경남스틸039240 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 510억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,889하락 -0.74%
- 한국주철관000970 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,462억PER 4.91PBR 0.40종가6,410하락 -0.93%
- 현대공업170030 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 729억PER 2.79PBR 0.44종가4,755하락 -0.94%
- 파인텍131760 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 98억PER 산출 안 함PBR 0.37종가1,124하락 -2.18%
- 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 689억PER 우선주PBR 우선주종가10,790하락 -0.37%
- 위메이드플레이123420 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 611억PER 1.36PBR 0.22종가5,870하락 -0.34%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터