조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,341–2,360번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,341 | 오픈놀440320 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -15.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리1,860 | 하락 -2.92% | 1억 미만 | 186억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 2,342 | 한탑002680 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +12.2% | 2,950 | 상승 +1.03% | 1억 미만 | 229억 | 58.94 | 0.51 |
| 2,343 | 동양2우B001527 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -45.7% | 3,565 | 하락 -17.86% | 1억 미만 | 7억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,344 | 유비벨록스089850 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리4,260 | 상승 +0.47% | 1억 미만 | 628억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 2,345 | 소노스퀘어007720 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 1,052 | 하락 -3.04% | 1억 미만 | 212억 | 산출 안 함 | 0.39 |
| 2,346 | 삼원강재023000 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리2,115 | 하락 -1.17% | 1억 미만 | 841억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,347 | 얼라인드238120 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리2,540 | 하락 -0.59% | 1억 미만 | 361억 | 8.71 | 0.96 |
| 2,348 | 케이엘넷039420 | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리2,515 | 하락 -1.57% | 1억 미만 | 577억 | 3.13 | 0.86 |
| 2,349 | 뱅크웨어글로벌199480 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리3,820 | 하락 -1.80% | 1억 미만 | 390억 | 산출 안 함 | 2.17 |
| 2,350 | 세화피앤씨252500 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,270 | 상승 +2.71% | 1억 미만 | 188억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 2,351 | 웰크론한텍076080 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리1,025 | 상승 +0.39% | 1억 미만 | 232억 | 산출 안 함 | 2.26 |
| 2,352 | HDC랩스039570 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리7,260 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 1,885억 | 7.32 | 0.72 |
| 2,353 | 무림SP001810 | 제지 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,010 | 하락 -1.56% | 1억 미만 | 224억 | 산출 안 함 | 0.11 |
| 2,354 | 웰크론065950 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리1,109 | 하락 -2.63% | 1억 미만 | 313억 | 산출 안 함 | 0.58 |
| 2,355 | 신영와코루005800 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리13,190 | 하락 -0.68% | 1억 미만 | 1,187억 | 8.40 | 0.31 |
| 2,356 | 오리콤010470 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리4,885 | 상승 +0.41% | 1억 미만 | 585억 | 4.65 | 0.46 |
| 2,357 | 유진스팩12호0105P0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리1,999 | 상승 +0.20% | 1억 미만 | 113억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,358 | 포인트모바일318020 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리2,310 | 하락 -0.43% | 1억 미만 | 284억 | 2.25 | 0.48 |
| 2,359 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리20,600 | 하락 -0.96% | 1억 미만 | 1,461억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,360 | 율촌146060 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리1,000 | 상승 +0.70% | 1억 미만 | 240억 | 3.49 | 0.41 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 1,860 | 하락 -2.92% | 1억 미만 | 186억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2,950 | 상승 +1.03% | 1억 미만 | 229억 | 58.94 | 0.51 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 3,565 | 하락 -17.86% | 1억 미만 | 7억 | 우선주 | 우선주 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,260 | 상승 +0.47% | 1억 미만 | 628억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 1,052 | 하락 -3.04% | 1억 미만 | 212억 | 산출 안 함 | 0.39 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2,115 | 하락 -1.17% | 1억 미만 | 841억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 얼라인드238120 · KOSDAQ | 2,540 | 하락 -0.59% | 1억 미만 | 361억 | 8.71 | 0.96 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,515 | 하락 -1.57% | 1억 미만 | 577억 | 3.13 | 0.86 |
| 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 3,820 | 하락 -1.80% | 1억 미만 | 390억 | 산출 안 함 | 2.17 |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,270 | 상승 +2.71% | 1억 미만 | 188억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1,025 | 상승 +0.39% | 1억 미만 | 232억 | 산출 안 함 | 2.26 |
| HDC랩스039570 · KOSPI | 7,260 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 1,885억 | 7.32 | 0.72 |
| 무림SP001810 · KOSDAQ | 1,010 | 하락 -1.56% | 1억 미만 | 224억 | 산출 안 함 | 0.11 |
| 웰크론065950 · KOSDAQ | 1,109 | 하락 -2.63% | 1억 미만 | 313억 | 산출 안 함 | 0.58 |
| 신영와코루005800 · KOSPI | 13,190 | 하락 -0.68% | 1억 미만 | 1,187억 | 8.40 | 0.31 |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,885 | 상승 +0.41% | 1억 미만 | 585억 | 4.65 | 0.46 |
| 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ | 1,999 | 상승 +0.20% | 1억 미만 | 113억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,310 | 하락 -0.43% | 1억 미만 | 284억 | 2.25 | 0.48 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 20,600 | 하락 -0.96% | 1억 미만 | 1,461억 | 우선주 | 우선주 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 1,000 | 상승 +0.70% | 1억 미만 | 240억 | 3.49 | 0.41 |
종목
- 오픈놀440320 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 186억PER 산출 안 함PBR 0.48종가1,860하락 -2.92%
- 한탑002680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 229억PER 58.94PBR 0.51종가2,950상승 +1.03%
- 동양2우B001527 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 7억PER 우선주PBR 우선주종가3,565하락 -17.86%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 628억PER 산출 안 함PBR 0.24종가4,260상승 +0.47%
- 소노스퀘어007720 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 212억PER 산출 안 함PBR 0.39종가1,052하락 -3.04%
- 삼원강재023000 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 841억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,115하락 -1.17%
- 얼라인드238120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 361억PER 8.71PBR 0.96종가2,540하락 -0.59%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 577억PER 3.13PBR 0.86종가2,515하락 -1.57%
- 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 390억PER 산출 안 함PBR 2.17종가3,820하락 -1.80%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 188억PER 산출 안 함PBR 0.49종가2,270상승 +2.71%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 232억PER 산출 안 함PBR 2.26종가1,025상승 +0.39%
- HDC랩스039570 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,885억PER 7.32PBR 0.72종가7,260보합 0.00%
- 무림SP001810 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 224억PER 산출 안 함PBR 0.11종가1,010하락 -1.56%
- 웰크론065950 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 313억PER 산출 안 함PBR 0.58종가1,109하락 -2.63%
- 신영와코루005800 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,187억PER 8.40PBR 0.31종가13,190하락 -0.68%
- 오리콤010470 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 585억PER 4.65PBR 0.46종가4,885상승 +0.41%
- 유진스팩12호0105P0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 113억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,999상승 +0.20%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 284억PER 2.25PBR 0.48종가2,310하락 -0.43%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,461억PER 우선주PBR 우선주종가20,600하락 -0.96%
- 율촌146060 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 240억PER 3.49PBR 0.41종가1,000상승 +0.70%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터