조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,381–2,400번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,381 | 제일연마001560 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리8,750 | 하락 -1.57% | 1억 미만 | 665억 | 2.43 | 0.62 |
| 2,382 | 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,592 | 하락 -2.81% | 1억 미만 | 293억 | 13.54 | 0.36 |
| 2,383 | SK증권우001515 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 3,710 | 상승 +2.20% | 1억 미만 | 73억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,384 | 디모아016670 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리2,525 | 하락 -1.37% | 1억 미만 | 257억 | 1.95 | 0.27 |
| 2,385 | 한솔홈데코025750 | 목재 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 1,800 | 하락 -0.33% | 1억 미만 | 290억 | 산출 안 함 | 0.29 |
| 2,386 | 효성오앤비097870 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리4,325 | 하락 -0.69% | 1억 미만 | 367억 | 7.32 | 0.46 |
| 2,387 | 고려제약014570 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리3,030 | 하락 -1.94% | 1억 미만 | 333억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,388 | 파버나인177830 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리2,135 | 하락 -0.47% | 1억 미만 | 242억 | 산출 안 함 | 0.33 |
| 2,389 | 페이퍼코리아001020 | 제지 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 1,841 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 655억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 2,390 | 대한항공우003495 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리21,100 | 하락 -1.17% | 1억 미만 | 234억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,391 | 디와이디219550 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리1,124 | 상승 +3.12% | 1억 미만 | 465억 | 산출 안 함 | 4.60 |
| 2,392 | 하이트진로2우B000087 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리12,270 | 하락 -0.32% | 1억 미만 | 139억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,393 | 티와이홀딩스363280 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,820 | 하락 -0.44% | 1억 미만 | 828억 | 산출 안 함 | 0.10 |
| 2,394 | 마스턴프리미어리츠357430 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리725 | 상승 +1.68% | 1억 미만 | 221억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 2,395 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리2,530 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 185억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 2,396 | 효성ITX094280 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리11,710 | 상승 +0.17% | 1억 미만 | 1,353억 | 5.54 | 1.83 |
| 2,397 | 한진칼우18064K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리26,800 | 하락 -0.92% | 1억 미만 | 142억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,398 | 아이윈090150 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 5,790 | 상승 +0.17% | 1억 미만 | 242억 | 1.77 | 0.46 |
| 2,399 | 원림005820 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리14,180 | 하락 -0.70% | 1억 미만 | 326억 | 3.81 | 0.20 |
| 2,400 | 링크드193250 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 1,790 | 하락 -1.49% | 1억 미만 | 239억 | 산출 안 함 | 0.40 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,750 | 하락 -1.57% | 1억 미만 | 665억 | 2.43 | 0.62 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,592 | 하락 -2.81% | 1억 미만 | 293억 | 13.54 | 0.36 |
| SK증권우001515 · KOSPI | 3,710 | 상승 +2.20% | 1억 미만 | 73억 | 우선주 | 우선주 |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,525 | 하락 -1.37% | 1억 미만 | 257억 | 1.95 | 0.27 |
| 한솔홈데코025750 · KOSPI | 1,800 | 하락 -0.33% | 1억 미만 | 290억 | 산출 안 함 | 0.29 |
| 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 4,325 | 하락 -0.69% | 1억 미만 | 367억 | 7.32 | 0.46 |
| 고려제약014570 · KOSDAQ | 3,030 | 하락 -1.94% | 1억 미만 | 333억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 파버나인177830 · KOSDAQ | 2,135 | 하락 -0.47% | 1억 미만 | 242억 | 산출 안 함 | 0.33 |
| 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 1,841 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 655억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 대한항공우003495 · KOSPI | 21,100 | 하락 -1.17% | 1억 미만 | 234억 | 우선주 | 우선주 |
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,124 | 상승 +3.12% | 1억 미만 | 465억 | 산출 안 함 | 4.60 |
| 하이트진로2우B000087 · KOSPI | 12,270 | 하락 -0.32% | 1억 미만 | 139억 | 우선주 | 우선주 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,820 | 하락 -0.44% | 1억 미만 | 828억 | 산출 안 함 | 0.10 |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 725 | 상승 +1.68% | 1억 미만 | 221억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,530 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 185억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11,710 | 상승 +0.17% | 1억 미만 | 1,353억 | 5.54 | 1.83 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 26,800 | 하락 -0.92% | 1억 미만 | 142억 | 우선주 | 우선주 |
| 아이윈090150 · KOSDAQ | 5,790 | 상승 +0.17% | 1억 미만 | 242억 | 1.77 | 0.46 |
| 원림005820 · KOSPI | 14,180 | 하락 -0.70% | 1억 미만 | 326억 | 3.81 | 0.20 |
| 링크드193250 · KOSDAQ | 1,790 | 하락 -1.49% | 1억 미만 | 239억 | 산출 안 함 | 0.40 |
종목
- 제일연마001560 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 665억PER 2.43PBR 0.62종가8,750하락 -1.57%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 293억PER 13.54PBR 0.36종가1,592하락 -2.81%
- SK증권우001515 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 73억PER 우선주PBR 우선주종가3,710상승 +2.20%
- 디모아016670 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 257억PER 1.95PBR 0.27종가2,525하락 -1.37%
- 한솔홈데코025750 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 290억PER 산출 안 함PBR 0.29종가1,800하락 -0.33%
- 효성오앤비097870 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 367억PER 7.32PBR 0.46종가4,325하락 -0.69%
- 고려제약014570 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 333억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가3,030하락 -1.94%
- 파버나인177830 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 242억PER 산출 안 함PBR 0.33종가2,135하락 -0.47%
- 페이퍼코리아001020 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 655억PER 산출 안 함PBR 0.25종가1,841하락 -0.49%
- 대한항공우003495 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 234억PER 우선주PBR 우선주종가21,100하락 -1.17%
- 디와이디219550 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 465억PER 산출 안 함PBR 4.60종가1,124상승 +3.12%
- 하이트진로2우B000087 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 139억PER 우선주PBR 우선주종가12,270하락 -0.32%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 828억PER 산출 안 함PBR 0.10종가1,820하락 -0.44%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 221억PER 산출 안 함PBR 0.22종가725상승 +1.68%
- 브이씨365900 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 185억PER 산출 안 함PBR 0.49종가2,530보합 0.00%
- 효성ITX094280 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,353억PER 5.54PBR 1.83종가11,710상승 +0.17%
- 한진칼우18064K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 142억PER 우선주PBR 우선주종가26,800하락 -0.92%
- 아이윈090150 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 242억PER 1.77PBR 0.46종가5,790상승 +0.17%
- 원림005820 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 326억PER 3.81PBR 0.20종가14,180하락 -0.70%
- 링크드193250 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 239억PER 산출 안 함PBR 0.40종가1,790하락 -1.49%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터