조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,421–2,440번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,421 | 선진뷰티사이언스086710 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리6,460 | 하락 -1.52% | 1억 미만 | 788억 | 6.15 | 0.89 |
| 2,422 | 아셈스136410 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리3,450 | 하락 -0.43% | 1억 미만 | 380억 | 2.34 | 0.51 |
| 2,423 | 메가엠디133750 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,336 | 상승 +0.91% | 1억 미만 | 313억 | 5.30 | 0.48 |
| 2,424 | 에코글로우159910 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 2,960 | 상승 +0.51% | 1억 미만 | 310억 | 산출 안 함 | 1.51 |
| 2,425 | SJM홀딩스025530 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리3,515 | 하락 -1.13% | 1억 미만 | 525억 | 1.73 | 0.16 |
| 2,426 | 원일특강012620 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리7,070 | 하락 -0.42% | 1억 미만 | 311억 | 2.06 | 0.19 |
| 2,427 | 에스케이증권제13호스팩473950 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 100% 자리2,065 | 상승 +0.24% | 1억 미만 | 91억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,428 | 보라티알250000 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,090 | 하락 -1.55% | 1억 미만 | 344억 | 23.36 | 0.41 |
| 2,429 | 아시아종묘154030 | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,500 | 상승 +0.81% | 1억 미만 | 181억 | 10.21 | 0.71 |
| 2,430 | 티사이언티픽057680 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 1,476 | 하락 -3.53% | 1억 미만 | 233억 | 산출 안 함 | 0.14 |
| 2,431 | DH오토리드290120 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리2,000 | 하락 -0.74% | 1억 미만 | 317억 | 1.27 | 0.25 |
| 2,432 | 피씨디렉트051380 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,408 | 하락 -0.85% | 1억 미만 | 216억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,433 | 오에스피368970 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -27.3% | 2,035 | 하락 -4.91% | 1억 미만 | 229억 | 산출 안 함 | 0.53 |
| 2,434 | 제이피아이헬스케어0010V0 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리7,720 | 하락 -0.26% | 1억 미만 | 394억 | 4.79 | 0.62 |
| 2,435 | 대한제당우001795 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리2,035 | 하락 -1.21% | 1억 미만 | 132억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,436 | 큐로홀딩스051780 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 2,295 | 하락 -1.50% | 1억 미만 | 174억 | 산출 안 함 | 0.64 |
| 2,437 | 그리티204020 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,758 | 하락 -0.57% | 1억 미만 | 342억 | 4.07 | 0.42 |
| 2,438 | 이원컴포텍088290 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +13.3% | 2,505 | 상승 +1.42% | 1억 미만 | 200억 | 산출 안 함 | 2.10 |
| 2,439 | 드림어스컴퍼니060570 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 4,835 | 하락 -1.33% | 1억 미만 | 717억 | 56.13 | 0.50 |
| 2,440 | 오비고352910 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리4,400 | 하락 -1.12% | 1억 미만 | 556억 | 산출 안 함 | 1.61 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,460 | 하락 -1.52% | 1억 미만 | 788억 | 6.15 | 0.89 |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3,450 | 하락 -0.43% | 1억 미만 | 380억 | 2.34 | 0.51 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,336 | 상승 +0.91% | 1억 미만 | 313억 | 5.30 | 0.48 |
| 에코글로우159910 · KOSDAQ | 2,960 | 상승 +0.51% | 1억 미만 | 310억 | 산출 안 함 | 1.51 |
| SJM홀딩스025530 · KOSPI | 3,515 | 하락 -1.13% | 1억 미만 | 525억 | 1.73 | 0.16 |
| 원일특강012620 · KOSDAQ | 7,070 | 하락 -0.42% | 1억 미만 | 311억 | 2.06 | 0.19 |
| 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ | 2,065 | 상승 +0.24% | 1억 미만 | 91억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 보라티알250000 · KOSDAQ | 5,090 | 하락 -1.55% | 1억 미만 | 344억 | 23.36 | 0.41 |
| 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 1,500 | 상승 +0.81% | 1억 미만 | 181억 | 10.21 | 0.71 |
| 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 1,476 | 하락 -3.53% | 1억 미만 | 233억 | 산출 안 함 | 0.14 |
| DH오토리드290120 · KOSDAQ | 2,000 | 하락 -0.74% | 1억 미만 | 317억 | 1.27 | 0.25 |
| 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 1,408 | 하락 -0.85% | 1억 미만 | 216억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 2,035 | 하락 -4.91% | 1억 미만 | 229억 | 산출 안 함 | 0.53 |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 7,720 | 하락 -0.26% | 1억 미만 | 394억 | 4.79 | 0.62 |
| 대한제당우001795 · KOSPI | 2,035 | 하락 -1.21% | 1억 미만 | 132억 | 우선주 | 우선주 |
| 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 2,295 | 하락 -1.50% | 1억 미만 | 174억 | 산출 안 함 | 0.64 |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,758 | 하락 -0.57% | 1억 미만 | 342억 | 4.07 | 0.42 |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,505 | 상승 +1.42% | 1억 미만 | 200억 | 산출 안 함 | 2.10 |
| 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ | 4,835 | 하락 -1.33% | 1억 미만 | 717억 | 56.13 | 0.50 |
| 오비고352910 · KOSDAQ | 4,400 | 하락 -1.12% | 1억 미만 | 556억 | 산출 안 함 | 1.61 |
종목
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 788억PER 6.15PBR 0.89종가6,460하락 -1.52%
- 아셈스136410 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 380억PER 2.34PBR 0.51종가3,450하락 -0.43%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 313억PER 5.30PBR 0.48종가1,336상승 +0.91%
- 에코글로우159910 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 310억PER 산출 안 함PBR 1.51종가2,960상승 +0.51%
- SJM홀딩스025530 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 525억PER 1.73PBR 0.16종가3,515하락 -1.13%
- 원일특강012620 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 311억PER 2.06PBR 0.19종가7,070하락 -0.42%
- 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 91억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,065상승 +0.24%
- 보라티알250000 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 344억PER 23.36PBR 0.41종가5,090하락 -1.55%
- 아시아종묘154030 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 181억PER 10.21PBR 0.71종가1,500상승 +0.81%
- 티사이언티픽057680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 233억PER 산출 안 함PBR 0.14종가1,476하락 -3.53%
- DH오토리드290120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 317억PER 1.27PBR 0.25종가2,000하락 -0.74%
- 피씨디렉트051380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 216억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,408하락 -0.85%
- 오에스피368970 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 229억PER 산출 안 함PBR 0.53종가2,035하락 -4.91%
- 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 394억PER 4.79PBR 0.62종가7,720하락 -0.26%
- 대한제당우001795 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 132억PER 우선주PBR 우선주종가2,035하락 -1.21%
- 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 174억PER 산출 안 함PBR 0.64종가2,295하락 -1.50%
- 그리티204020 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 342억PER 4.07PBR 0.42종가1,758하락 -0.57%
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 200억PER 산출 안 함PBR 2.10종가2,505상승 +1.42%
- 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 717억PER 56.13PBR 0.50종가4,835하락 -1.33%
- 오비고352910 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 556억PER 산출 안 함PBR 1.61종가4,400하락 -1.12%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터