조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,461–2,480번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,461 | 한국정보공학039740 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,685 | 하락 -1.10% | 1억 미만 | 215억 | 9.48 | 0.40 |
| 2,462 | 팬엔터테인먼트068050 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리1,000 | 상승 +0.60% | 1억 미만 | 277억 | 산출 안 함 | 0.45 |
| 2,463 | 유화증권우003465 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리2,825 | 하락 -2.08% | 1억 미만 | 494억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,464 | DH오토웨어025440 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 3,040 | 하락 -0.33% | 1억 미만 | 297억 | 산출 안 함 | 0.46 |
| 2,465 | 윙입푸드900340 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 1,156 | 하락 -0.26% | 1억 미만 | 411억 | 560.31 | 34.20 |
| 2,466 | 피앤씨테크237750 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,130 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 203억 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 2,467 | 한창산업079170 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리5,390 | 하락 -2.00% | 1억 미만 | 280억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,468 | 진로발효018120 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리16,470 | 하락 -0.66% | 1억 미만 | 1,090억 | 4.96 | 1.23 |
| 2,469 | 로지시스067730 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리2,035 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 197억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,470 | 솔루스첨단소재1우33637K | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리1,502 | 하락 -1.05% | 1억 미만 | 254억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,471 | 한국주강025890 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 93% 자리2,615 | 상승 +3.36% | 1억 미만 | 291억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,472 | 한국경제TV039340 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리4,890 | 상승 +0.62% | 1억 미만 | 1,076억 | 14.78 | 0.74 |
| 2,473 | 팬젠222110 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리4,785 | 하락 -0.31% | 1억 미만 | 647억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,474 | CNT85056730 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 1,180 | 하락 -0.92% | 1억 미만 | 175억 | 산출 안 함 | 0.80 |
| 2,475 | 디지아이043360 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -17.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리1,994 | 하락 -2.97% | 1억 미만 | 179억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,476 | 닷밀464580 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리1,520 | 하락 -0.07% | 1억 미만 | 280억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,477 | 네오크레마311390 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리2,315 | 하락 -0.64% | 1억 미만 | 293억 | 2.87 | 0.20 |
| 2,478 | 케이웨더068100 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리2,285 | 상승 +0.44% | 1억 미만 | 273억 | 산출 안 함 | 1.52 |
| 2,479 | 인천도시가스034590 | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리25,750 | 하락 -0.19% | 1억 미만 | 1,126억 | 4.57 | 0.56 |
| 2,480 | 티와이홀딩스우36328K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,770 | 하락 -0.72% | 1억 미만 | 33억 | 우선주 | 우선주 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2,685 | 하락 -1.10% | 1억 미만 | 215억 | 9.48 | 0.40 |
| 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 1,000 | 상승 +0.60% | 1억 미만 | 277억 | 산출 안 함 | 0.45 |
| 유화증권우003465 · KOSPI | 2,825 | 하락 -2.08% | 1억 미만 | 494억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 3,040 | 하락 -0.33% | 1억 미만 | 297억 | 산출 안 함 | 0.46 |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,156 | 하락 -0.26% | 1억 미만 | 411억 | 560.31 | 34.20 |
| 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 3,130 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 203억 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 한창산업079170 · KOSDAQ | 5,390 | 하락 -2.00% | 1억 미만 | 280억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 진로발효018120 · KOSDAQ | 16,470 | 하락 -0.66% | 1억 미만 | 1,090억 | 4.96 | 1.23 |
| 로지시스067730 · KOSDAQ | 2,035 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 197억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,502 | 하락 -1.05% | 1억 미만 | 254억 | 우선주 | 우선주 |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,615 | 상승 +3.36% | 1억 미만 | 291억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,890 | 상승 +0.62% | 1억 미만 | 1,076억 | 14.78 | 0.74 |
| 팬젠222110 · KOSDAQ | 4,785 | 하락 -0.31% | 1억 미만 | 647억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| CNT85056730 · KOSDAQ | 1,180 | 하락 -0.92% | 1억 미만 | 175억 | 산출 안 함 | 0.80 |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 1,994 | 하락 -2.97% | 1억 미만 | 179억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1,520 | 하락 -0.07% | 1억 미만 | 280억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 네오크레마311390 · KOSDAQ | 2,315 | 하락 -0.64% | 1억 미만 | 293억 | 2.87 | 0.20 |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,285 | 상승 +0.44% | 1억 미만 | 273억 | 산출 안 함 | 1.52 |
| 인천도시가스034590 · KOSPI | 25,750 | 하락 -0.19% | 1억 미만 | 1,126억 | 4.57 | 0.56 |
| 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 2,770 | 하락 -0.72% | 1억 미만 | 33억 | 우선주 | 우선주 |
종목
- 한국정보공학039740 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 215억PER 9.48PBR 0.40종가2,685하락 -1.10%
- 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 277억PER 산출 안 함PBR 0.45종가1,000상승 +0.60%
- 유화증권우003465 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 494억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,825하락 -2.08%
- DH오토웨어025440 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 297억PER 산출 안 함PBR 0.46종가3,040하락 -0.33%
- 윙입푸드900340 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 411억PER 560.31PBR 34.20종가1,156하락 -0.26%
- 피앤씨테크237750 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 203억PER 산출 안 함PBR 0.47종가3,130보합 0.00%
- 한창산업079170 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 280억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,390하락 -2.00%
- 진로발효018120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 1,090억PER 4.96PBR 1.23종가16,470하락 -0.66%
- 로지시스067730 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 197억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,035보합 0.00%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 254억PER 우선주PBR 우선주종가1,502하락 -1.05%
- 한국주강025890 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 291억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,615상승 +3.36%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 1,076억PER 14.78PBR 0.74종가4,890상승 +0.62%
- 팬젠222110 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 647억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가4,785하락 -0.31%
- CNT85056730 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 175억PER 산출 안 함PBR 0.80종가1,180하락 -0.92%
- 디지아이043360 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 179억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,994하락 -2.97%
- 닷밀464580 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 280억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,520하락 -0.07%
- 네오크레마311390 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 293억PER 2.87PBR 0.20종가2,315하락 -0.64%
- 케이웨더068100 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 273억PER 산출 안 함PBR 1.52종가2,285상승 +0.44%
- 인천도시가스034590 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 1,126억PER 4.57PBR 0.56종가25,750하락 -0.19%
- 티와이홀딩스우36328K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 33억PER 우선주PBR 우선주종가2,770하락 -0.72%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터