조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목2,601–2,620번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 유유제약2우B000227 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리7,670 | 하락 -3.28% | 1억 미만 | 25억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,602 | 남선알미우008355 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리7,000 | 상승 +3.70% | 1억 미만 | 22억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,603 | 비엔케이제3호스팩0068Y0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리1,993 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 86억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,604 | 케이웨더068100 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리2,275 | 하락 -0.66% | 1억 미만 | 271억 | 산출 안 함 | 1.51 |
| 2,605 | 매일홀딩스005990 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리10,350 | 하락 -2.17% | 1억 미만 | 1,376억 | 1.09 | 0.16 |
| 2,606 | 교보18호스팩0041B0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리2,025 | 상승 +0.50% | 1억 미만 | 102억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,607 | 파인디지털038950 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리2,810 | 상승 +1.08% | 1억 미만 | 287억 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 2,608 | 신한제18호스팩0129K0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 1,976 | 하락 -0.40% | 1억 미만 | 111억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,609 | 윙스풋335870 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 2,850 | 하락 -4.68% | 1억 미만 | 95억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,610 | 서울제약018680 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,903 | 상승 +1.22% | 1억 미만 | 222억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,611 | 플래티어367000 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리3,340 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 280억 | 산출 안 함 | 0.89 |
| 2,612 | 솔루스첨단소재1우33637K | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +2.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,518 | 상승 +0.66% | 1억 미만 | 257억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,613 | 셀로맥스사이언스471820 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리4,045 | 상승 +1.51% | 1억 미만 | 457억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 2,614 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리2,890 | 하락 -2.03% | 1억 미만 | 283억 | 9.13 | 0.64 |
| 2,615 | 키움히어로제1호스팩466690 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리2,015 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,616 | 에스켐475660 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리3,070 | 상승 +3.37% | 1억 미만 | 243억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,617 | 딜리131180 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 4,040 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 237억 | 7.45 | 0.39 |
| 2,618 | 미래에셋비전스팩8호0093G0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 51% 자리1,995 | 하락 -0.10% | 1억 미만 | 128억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,619 | 삼성스팩12호0096B0 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,983 | 하락 -0.40% | 1억 미만 | 130억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,620 | 한일화학007770 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 55% 자리7,850 | 하락 -0.63% | 1억 미만 | 276억 | 산출 안 함 | 0.32 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유유제약2우B000227 · KOSPI | 7,670 | 하락 -3.28% | 1억 미만 | 25억 | 우선주 | 우선주 |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 7,000 | 상승 +3.70% | 1억 미만 | 22억 | 우선주 | 우선주 |
| 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ | 1,993 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 86억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -0.66% | 1억 미만 | 271억 | 산출 안 함 | 1.51 |
| 매일홀딩스005990 · KOSDAQ | 10,350 | 하락 -2.17% | 1억 미만 | 1,376억 | 1.09 | 0.16 |
| 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ | 2,025 | 상승 +0.50% | 1억 미만 | 102억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,810 | 상승 +1.08% | 1억 미만 | 287억 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ | 1,976 | 하락 -0.40% | 1억 미만 | 111억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 윙스풋335870 · KOSDAQ | 2,850 | 하락 -4.68% | 1억 미만 | 95억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 서울제약018680 · KOSDAQ | 1,903 | 상승 +1.22% | 1억 미만 | 222억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 플래티어367000 · KOSDAQ | 3,340 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 280억 | 산출 안 함 | 0.89 |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,518 | 상승 +0.66% | 1억 미만 | 257억 | 우선주 | 우선주 |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 4,045 | 상승 +1.51% | 1억 미만 | 457억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,890 | 하락 -2.03% | 1억 미만 | 283억 | 9.13 | 0.64 |
| 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ | 2,015 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 3,070 | 상승 +3.37% | 1억 미만 | 243억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 딜리131180 · KOSDAQ | 4,040 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 237억 | 7.45 | 0.39 |
| 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ | 1,995 | 하락 -0.10% | 1억 미만 | 128억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,983 | 하락 -0.40% | 1억 미만 | 130억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한일화학007770 · KOSDAQ | 7,850 | 하락 -0.63% | 1억 미만 | 276억 | 산출 안 함 | 0.32 |
종목
- 유유제약2우B000227 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 25억PER 우선주PBR 우선주종가7,670하락 -3.28%
- 남선알미우008355 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 22억PER 우선주PBR 우선주종가7,000상승 +3.70%
- 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 86억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,993보합 0.00%
- 케이웨더068100 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 271억PER 산출 안 함PBR 1.51종가2,275하락 -0.66%
- 매일홀딩스005990 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 1,376억PER 1.09PBR 0.16종가10,350하락 -2.17%
- 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 102억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,025상승 +0.50%
- 파인디지털038950 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 287억PER 산출 안 함PBR 0.30종가2,810상승 +1.08%
- 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 111억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,976하락 -0.40%
- 윙스풋335870 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 95억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,850하락 -4.68%
- 서울제약018680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 222억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,903상승 +1.22%
- 플래티어367000 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 280억PER 산출 안 함PBR 0.89종가3,340보합 0.00%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 257억PER 우선주PBR 우선주종가1,518상승 +0.66%
- 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 457억PER 산출 안 함PBR 0.97종가4,045상승 +1.51%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 283억PER 9.13PBR 0.64종가2,890하락 -2.03%
- 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 103억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,015하락 -0.49%
- 에스켐475660 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 243억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가3,070상승 +3.37%
- 딜리131180 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 237억PER 7.45PBR 0.39종가4,040보합 0.00%
- 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 128억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,995하락 -0.10%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 130억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,983하락 -0.40%
- 한일화학007770 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 276억PER 산출 안 함PBR 0.32종가7,850하락 -0.63%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터