조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목2,641–2,660번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | 이베스트스팩6호478110 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 85% 자리2,060 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,642 | 넥센우005725 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리4,445 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 160억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,643 | 엘엠에스073110 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리5,190 | 상승 +2.17% | 1억 미만 | 462억 | 산출 안 함 | 0.62 |
| 2,644 | 교보19호스팩0098T0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리2,000 | 상승 +0.45% | 1억 미만 | 108억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,645 | JW중외제약2우B001067 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 43% 자리49,900 | 상승 +0.60% | 1억 미만 | 105억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,646 | 코오롱글로벌우003075 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리12,180 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 90억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,647 | 메리츠제1호스팩0088D0 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리2,065 | 상승 +0.73% | 1억 미만 | 120억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,648 | 크라운해태홀딩스우005745 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리5,090 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 31억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,649 | 흥국화재우000545 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리5,660 | 상승 +3.10% | 1억 미만 | 43억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,650 | DH오토넥스000300 | 자동차·부품 | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,740억 | 18.10 | 5.42 | |
| 2,651 | 삼부토건001470 | 건설 | 5,820 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2,278억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 | |
| 2,652 | 금양001570 | 화학 | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 6,333억 | 산출 안 함 | 1.37 | |
| 2,653 | SHD001770 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -70.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,925 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 48억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,654 | 이화공영001840 | 건설 | 2,215 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 626억 | 범위 밖 | 범위 밖 | |
| 2,655 | 범양건영002410 | 건설 | 1,935 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 532억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 | |
| 2,656 | 진흥기업우B002785 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -51.7% | 6,040 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 5억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,657 | 진흥기업2우B002787 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -68.8% | 8,090 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,658 | 윌비스008600 | 도매·상사 | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | 산출 안 함 | 0.43 | |
| 2,659 | 참엔지니어링009310 | 기계·장비 | 5,330 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 233억 | 산출 안 함 | 0.27 | |
| 2,660 | KC그린홀딩스009440 | 지주회사 | 756 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | 산출 안 함 | 0.15 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 2,060 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 103억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,445 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 160억 | 우선주 | 우선주 |
| 엘엠에스073110 · KOSDAQ | 5,190 | 상승 +2.17% | 1억 미만 | 462억 | 산출 안 함 | 0.62 |
| 교보19호스팩0098T0 · KOSDAQ | 2,000 | 상승 +0.45% | 1억 미만 | 108억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 49,900 | 상승 +0.60% | 1억 미만 | 105억 | 우선주 | 우선주 |
| 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 12,180 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 90억 | 우선주 | 우선주 |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ | 2,065 | 상승 +0.73% | 1억 미만 | 120억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 5,090 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 31억 | 우선주 | 우선주 |
| 흥국화재우000545 · KOSPI | 5,660 | 상승 +3.10% | 1억 미만 | 43억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,740억 | 18.10 | 5.42 |
| 삼부토건001470 · KOSPI | 5,820 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2,278억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 6,333억 | 산출 안 함 | 1.37 |
| SHD001770 · KOSPI | 3,925 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 48억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2,215 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 626억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1,935 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 532억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 진흥기업우B002785 · KOSPI | 6,040 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 5억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 진흥기업2우B002787 · KOSPI | 8,090 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 2억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | 산출 안 함 | 0.43 |
| 참엔지니어링009310 · KOSPI | 5,330 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 233억 | 산출 안 함 | 0.27 |
| KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 756 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | 산출 안 함 | 0.15 |
종목
- 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 103억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,060보합 0.00%
- 넥센우005725 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 160억PER 우선주PBR 우선주종가4,445보합 0.00%
- 엘엠에스073110 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 462억PER 산출 안 함PBR 0.62종가5,190상승 +2.17%
- 교보19호스팩0098T0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 108억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,000상승 +0.45%
- JW중외제약2우B001067 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 105억PER 우선주PBR 우선주종가49,900상승 +0.60%
- 코오롱글로벌우003075 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 90억PER 우선주PBR 우선주종가12,180보합 0.00%
- 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 120억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,065상승 +0.73%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 31억PER 우선주PBR 우선주종가5,090보합 0.00%
- 흥국화재우000545 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 43억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,660상승 +3.10%
- DH오토넥스000300 · KOSPI거래대금 0억시가총액 1,740억PER 18.10PBR 5.42종가4,200해당일 거래 없음
- 삼부토건001470 · KOSPI거래대금 0억시가총액 2,278억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함종가5,820해당일 거래 없음
- 금양001570 · KOSPI거래대금 0억시가총액 6,333억PER 산출 안 함PBR 1.37종가9,900해당일 거래 없음
- SHD001770 · KOSPI거래대금 0억시가총액 48억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가3,925해당일 거래 없음
- 이화공영001840 · KOSDAQ거래대금 0억시가총액 626억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,215해당일 거래 없음
- 범양건영002410 · KOSPI거래대금 0억시가총액 532억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함종가1,935해당일 거래 없음
- 진흥기업우B002785 · KOSPI거래대금 0억시가총액 5억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가6,040해당일 거래 없음
- 진흥기업2우B002787 · KOSPI거래대금 0억시가총액 2억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,090해당일 거래 없음
- 윌비스008600 · KOSPI거래대금 0억시가총액 176억PER 산출 안 함PBR 0.43종가2,620해당일 거래 없음
- 참엔지니어링009310 · KOSPI거래대금 0억시가총액 233억PER 산출 안 함PBR 0.27종가5,330해당일 거래 없음
- KC그린홀딩스009440 · KOSPI거래대금 0억시가총액 176억PER 산출 안 함PBR 0.15종가756해당일 거래 없음
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터