조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목481–500번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 메지온140410 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -23.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리57,500 | 하락 -3.85% | 28억 | 17,754억 | 산출 안 함 | 45.47 |
| 482 | 씨싸이트109670 | 섬유·의류 | 최근 15거래일 종가 -19.8% | 13,410 | 하락 -2.83% | 28억 | 783억 | 산출 안 함 | 1.45 |
| 483 | 아모센스357580 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리7,190 | 상승 +3.90% | 28억 | 848억 | 산출 안 함 | 1.80 |
| 484 | CJ ENM035760 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리40,500 | 상승 +2.27% | 28억 | 8,881억 | 7.86 | 0.25 |
| 485 | 동부건설005960 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 62% 자리8,350 | 상승 +6.78% | 28억 | 1,916억 | 2.90 | 0.34 |
| 486 | 코스모로보틱스439960 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -53.3% | 5,420 | 하락 -5.74% | 28억 | 1,759억 | 산출 안 함 | 5.04 |
| 487 | 제룡전기033100 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -17.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리39,550 | 하락 -2.35% | 28억 | 6,353억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 488 | 에스엘005850 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 39% 자리50,100 | 상승 +0.20% | 27억 | 23,271억 | 3.64 | 0.83 |
| 489 | STX엔진077970 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -27.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리17,000 | 하락 -2.80% | 27억 | 6,825억 | 5.28 | 1.89 |
| 490 | 빙그레005180 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 50% 자리78,100 | 하락 -5.33% | 27억 | 6,905억 | 5.07 | 0.95 |
| 491 | 덱스터206560 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리1,011 | 상승 +10.01% | 27억 | 257억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 492 | 이수화학005950 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리9,400 | 하락 -4.86% | 27억 | 2,472억 | 93.58 | 0.63 |
| 493 | 이랜시스264850 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리5,130 | 상승 +0.79% | 27억 | 1,554억 | 19.84 | 2.83 |
| 494 | LIG아큐버073490 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리26,700 | 하락 -3.61% | 26억 | 2,030억 | 산출 안 함 | 1.20 |
| 495 | 아난티025980 | 숙박·음식 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리4,030 | 하락 -3.13% | 26억 | 3,921억 | 산출 안 함 | 0.54 |
| 496 | 더블유게임즈192080 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리54,400 | 하락 -2.16% | 26억 | 11,518억 | 3.66 | 0.70 |
| 497 | SK네트웍스001740 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리5,640 | 하락 -1.91% | 26억 | 11,313억 | 8.20 | 0.53 |
| 498 | 유신054930 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 36% 자리19,770 | 하락 -8.89% | 26억 | 593억 | 산출 안 함 | 0.40 |
| 499 | SK케미칼285130 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리41,200 | 하락 -3.85% | 26억 | 7,127억 | 12.45 | 0.23 |
| 500 | 신풍제약019170 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리8,680 | 하락 -5.45% | 26억 | 4,550억 | 25.34 | 1.56 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메지온140410 · KOSDAQ | 57,500 | 하락 -3.85% | 28억 | 17,754억 | 산출 안 함 | 45.47 |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 13,410 | 하락 -2.83% | 28억 | 783억 | 산출 안 함 | 1.45 |
| 아모센스357580 · KOSDAQ | 7,190 | 상승 +3.90% | 28억 | 848억 | 산출 안 함 | 1.80 |
| CJ ENM035760 · KOSDAQ | 40,500 | 상승 +2.27% | 28억 | 8,881억 | 7.86 | 0.25 |
| 동부건설005960 · KOSPI | 8,350 | 상승 +6.78% | 28억 | 1,916억 | 2.90 | 0.34 |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,420 | 하락 -5.74% | 28억 | 1,759억 | 산출 안 함 | 5.04 |
| 제룡전기033100 · KOSDAQ | 39,550 | 하락 -2.35% | 28억 | 6,353억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 에스엘005850 · KOSPI | 50,100 | 상승 +0.20% | 27억 | 23,271억 | 3.64 | 0.83 |
| STX엔진077970 · KOSPI | 17,000 | 하락 -2.80% | 27억 | 6,825억 | 5.28 | 1.89 |
| 빙그레005180 · KOSPI | 78,100 | 하락 -5.33% | 27억 | 6,905억 | 5.07 | 0.95 |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 1,011 | 상승 +10.01% | 27억 | 257억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 이수화학005950 · KOSPI | 9,400 | 하락 -4.86% | 27억 | 2,472억 | 93.58 | 0.63 |
| 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,130 | 상승 +0.79% | 27억 | 1,554억 | 19.84 | 2.83 |
| LIG아큐버073490 · KOSDAQ | 26,700 | 하락 -3.61% | 26억 | 2,030억 | 산출 안 함 | 1.20 |
| 아난티025980 · KOSDAQ | 4,030 | 하락 -3.13% | 26억 | 3,921억 | 산출 안 함 | 0.54 |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 54,400 | 하락 -2.16% | 26억 | 11,518억 | 3.66 | 0.70 |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5,640 | 하락 -1.91% | 26억 | 11,313억 | 8.20 | 0.53 |
| 유신054930 · KOSDAQ | 19,770 | 하락 -8.89% | 26억 | 593억 | 산출 안 함 | 0.40 |
| SK케미칼285130 · KOSPI | 41,200 | 하락 -3.85% | 26억 | 7,127억 | 12.45 | 0.23 |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 8,680 | 하락 -5.45% | 26억 | 4,550억 | 25.34 | 1.56 |
종목
- 메지온140410 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 17,754억PER 산출 안 함PBR 45.47종가57,500하락 -3.85%
- 씨싸이트109670 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 783억PER 산출 안 함PBR 1.45종가13,410하락 -2.83%
- 아모센스357580 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 848억PER 산출 안 함PBR 1.80종가7,190상승 +3.90%
- CJ ENM035760 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 8,881억PER 7.86PBR 0.25종가40,500상승 +2.27%
- 동부건설005960 · KOSPI거래대금 28억시가총액 1,916억PER 2.90PBR 0.34종가8,350상승 +6.78%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 1,759억PER 산출 안 함PBR 5.04종가5,420하락 -5.74%
- 제룡전기033100 · KOSDAQ거래대금 28억시가총액 6,353억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가39,550하락 -2.35%
- 에스엘005850 · KOSPI거래대금 27억시가총액 23,271억PER 3.64PBR 0.83종가50,100상승 +0.20%
- STX엔진077970 · KOSPI거래대금 27억시가총액 6,825억PER 5.28PBR 1.89종가17,000하락 -2.80%
- 빙그레005180 · KOSPI거래대금 27억시가총액 6,905억PER 5.07PBR 0.95종가78,100하락 -5.33%
- 덱스터206560 · KOSDAQ거래대금 27억시가총액 257억PER 산출 안 함PBR 0.66종가1,011상승 +10.01%
- 이수화학005950 · KOSPI거래대금 27억시가총액 2,472억PER 93.58PBR 0.63종가9,400하락 -4.86%
- 이랜시스264850 · KOSDAQ거래대금 27억시가총액 1,554억PER 19.84PBR 2.83종가5,130상승 +0.79%
- LIG아큐버073490 · KOSDAQ거래대금 26억시가총액 2,030억PER 산출 안 함PBR 1.20종가26,700하락 -3.61%
- 아난티025980 · KOSDAQ거래대금 26억시가총액 3,921억PER 산출 안 함PBR 0.54종가4,030하락 -3.13%
- 더블유게임즈192080 · KOSPI거래대금 26억시가총액 11,518억PER 3.66PBR 0.70종가54,400하락 -2.16%
- SK네트웍스001740 · KOSPI거래대금 26억시가총액 11,313억PER 8.20PBR 0.53종가5,640하락 -1.91%
- 유신054930 · KOSDAQ거래대금 26억시가총액 593억PER 산출 안 함PBR 0.40종가19,770하락 -8.89%
- SK케미칼285130 · KOSPI거래대금 26억시가총액 7,127억PER 12.45PBR 0.23종가41,200하락 -3.85%
- 신풍제약019170 · KOSPI거래대금 26억시가총액 4,550억PER 25.34PBR 1.56종가8,680하락 -5.45%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터