조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목561–580번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | SK바이오사이언스302440 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리34,600 | 하락 -2.40% | 19억 | 27,146억 | 산출 안 함 | 1.35 |
| 562 | 온코닉테라퓨틱스476060 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리13,070 | 하락 -5.08% | 19억 | 5,935억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 563 | 롯데정밀화학004000 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리36,750 | 하락 -2.91% | 19억 | 9,482억 | 5.12 | 0.39 |
| 564 | 범한퓨얼셀382900 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리20,200 | 하락 -2.88% | 19억 | 1,770억 | 산출 안 함 | 1.10 |
| 565 | 코데즈컴바인047770 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -27.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,740 | 하락 -7.59% | 19억 | 1,037억 | 13.92 | 1.41 |
| 566 | 코스텍시스355150 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리16,870 | 하락 -8.76% | 19억 | 1,315억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 567 | 솔루스첨단소재336370 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리8,270 | 하락 -7.70% | 18억 | 5,807억 | 산출 안 함 | 0.60 |
| 568 | 티로보틱스117730 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리13,010 | 하락 -0.31% | 18억 | 2,935억 | 산출 안 함 | 5.25 |
| 569 | LK삼양225190 | 의료·정밀기기 | 최근 16거래일 종가 +11.8% | 4,160 | 하락 -8.97% | 18억 | 586억 | 산출 안 함 | 1.93 |
| 570 | 인바디041830 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리48,250 | 하락 -1.13% | 18억 | 6,505억 | 10.31 | 1.97 |
| 571 | HLB이노베이션024850 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +15.8% | 15,880 | 하락 -5.42% | 18억 | 5,488억 | 산출 안 함 | 2.16 |
| 572 | 넥스틴348210 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리28,300 | 하락 -4.23% | 18억 | 2,965억 | 산출 안 함 | 2.01 |
| 573 | 가온칩스399720 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리34,850 | 하락 -6.57% | 18억 | 4,133억 | 산출 안 함 | 5.76 |
| 574 | NHN KCP060250 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리12,570 | 하락 -2.41% | 18억 | 5,048억 | 5.69 | 1.57 |
| 575 | 넥사다이내믹스351320 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +25.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 97% 자리4,915 | 하락 -0.41% | 18억 | 2,138억 | 산출 안 함 | 10.74 |
| 576 | SNT에너지100840 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -28.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리26,150 | 하락 -4.04% | 17억 | 5,168억 | 3.52 | 1.33 |
| 577 | 자화전자033240 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리21,850 | 하락 -2.02% | 17억 | 4,721억 | 5.16 | 0.93 |
| 578 | 케이뱅크279570 | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 5,220 | 하락 -0.95% | 17억 | 21,177억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 579 | 대신증권우003545 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리19,130 | 하락 -0.98% | 17억 | 4,510억 | 우선주 | 우선주 |
| 580 | 대웅제약069620 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리102,900 | 하락 -2.37% | 17억 | 11,923억 | 3.90 | 1.03 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 34,600 | 하락 -2.40% | 19억 | 27,146억 | 산출 안 함 | 1.35 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 13,070 | 하락 -5.08% | 19억 | 5,935억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 36,750 | 하락 -2.91% | 19억 | 9,482억 | 5.12 | 0.39 |
| 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 20,200 | 하락 -2.88% | 19억 | 1,770억 | 산출 안 함 | 1.10 |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2,740 | 하락 -7.59% | 19억 | 1,037억 | 13.92 | 1.41 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 16,870 | 하락 -8.76% | 19억 | 1,315억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,270 | 하락 -7.70% | 18억 | 5,807억 | 산출 안 함 | 0.60 |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13,010 | 하락 -0.31% | 18억 | 2,935억 | 산출 안 함 | 5.25 |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,160 | 하락 -8.97% | 18억 | 586억 | 산출 안 함 | 1.93 |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 48,250 | 하락 -1.13% | 18억 | 6,505억 | 10.31 | 1.97 |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 15,880 | 하락 -5.42% | 18억 | 5,488억 | 산출 안 함 | 2.16 |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 28,300 | 하락 -4.23% | 18억 | 2,965억 | 산출 안 함 | 2.01 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 34,850 | 하락 -6.57% | 18억 | 4,133억 | 산출 안 함 | 5.76 |
| NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,570 | 하락 -2.41% | 18억 | 5,048억 | 5.69 | 1.57 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 4,915 | 하락 -0.41% | 18억 | 2,138억 | 산출 안 함 | 10.74 |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 26,150 | 하락 -4.04% | 17억 | 5,168억 | 3.52 | 1.33 |
| 자화전자033240 · KOSPI | 21,850 | 하락 -2.02% | 17억 | 4,721억 | 5.16 | 0.93 |
| 케이뱅크279570 · KOSPI | 5,220 | 하락 -0.95% | 17억 | 21,177억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대신증권우003545 · KOSPI | 19,130 | 하락 -0.98% | 17억 | 4,510억 | 우선주 | 우선주 |
| 대웅제약069620 · KOSPI | 102,900 | 하락 -2.37% | 17억 | 11,923억 | 3.90 | 1.03 |
종목
- SK바이오사이언스302440 · KOSPI거래대금 19억시가총액 27,146억PER 산출 안 함PBR 1.35종가34,600하락 -2.40%
- 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ거래대금 19억시가총액 5,935억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가13,070하락 -5.08%
- 롯데정밀화학004000 · KOSPI거래대금 19억시가총액 9,482억PER 5.12PBR 0.39종가36,750하락 -2.91%
- 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ거래대금 19억시가총액 1,770억PER 산출 안 함PBR 1.10종가20,200하락 -2.88%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ거래대금 19억시가총액 1,037억PER 13.92PBR 1.41종가2,740하락 -7.59%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ거래대금 19억시가총액 1,315억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가16,870하락 -8.76%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI거래대금 18억시가총액 5,807억PER 산출 안 함PBR 0.60종가8,270하락 -7.70%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 2,935억PER 산출 안 함PBR 5.25종가13,010하락 -0.31%
- LK삼양225190 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 586억PER 산출 안 함PBR 1.93종가4,160하락 -8.97%
- 인바디041830 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 6,505억PER 10.31PBR 1.97종가48,250하락 -1.13%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 5,488억PER 산출 안 함PBR 2.16종가15,880하락 -5.42%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 2,965억PER 산출 안 함PBR 2.01종가28,300하락 -4.23%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 4,133억PER 산출 안 함PBR 5.76종가34,850하락 -6.57%
- NHN KCP060250 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 5,048억PER 5.69PBR 1.57종가12,570하락 -2.41%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ거래대금 18억시가총액 2,138억PER 산출 안 함PBR 10.74종가4,915하락 -0.41%
- SNT에너지100840 · KOSPI거래대금 17억시가총액 5,168억PER 3.52PBR 1.33종가26,150하락 -4.04%
- 자화전자033240 · KOSPI거래대금 17억시가총액 4,721억PER 5.16PBR 0.93종가21,850하락 -2.02%
- 케이뱅크279570 · KOSPI거래대금 17억시가총액 21,177억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,220하락 -0.95%
- 대신증권우003545 · KOSPI거래대금 17억시가총액 4,510억PER 우선주PBR 우선주종가19,130하락 -0.98%
- 대웅제약069620 · KOSPI거래대금 17억시가총액 11,923억PER 3.90PBR 1.03종가102,900하락 -2.37%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터