조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목601–620번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 한화손해보험000370 | 보험 | 최근 20거래일 종가 -22.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리6,250 | 하락 -0.95% | 16억 | 7,296억 | 1.45 | 0.25 |
| 602 | 세미티에스0017J0 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +18.4% | 3,055 | 하락 -6.86% | 16억 | 921억 | 산출 안 함 | 2.19 |
| 603 | 롯데지주004990 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리22,000 | 하락 -1.12% | 16억 | 21,926억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 604 | 아진엑스텍059120 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -16.7% | 6,040 | 하락 -4.43% | 16억 | 1,106억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 605 | 대성산업128820 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리4,310 | 하락 -2.38% | 16억 | 1,950억 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 606 | 효성004800 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -24.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리120,600 | 하락 -1.87% | 16억 | 20,189억 | 2.46 | 0.60 |
| 607 | KG스틸016380 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -9.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리5,210 | 하락 -1.33% | 16억 | 5,210억 | 2.19 | 0.25 |
| 608 | 원익머트리얼즈104830 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리34,600 | 하락 -4.29% | 16억 | 4,362억 | 5.10 | 0.82 |
| 609 | 도화엔지니어링002150 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리5,490 | 하락 -0.18% | 16억 | 1,851억 | 35.97 | 0.76 |
| 610 | HLB테라퓨틱스115450 | 도매·상사 | 최근 16거래일 종가 +4.7% | 2,670 | 하락 -1.48% | 16억 | 2,528억 | 산출 안 함 | 1.44 |
| 611 | 한샘009240 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 46% 자리39,050 | 하락 -0.26% | 16억 | 9,190억 | 11.35 | 2.28 |
| 612 | 야스255440 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +40.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 70% 자리9,700 | 하락 -6.82% | 16억 | 1,267억 | 산출 안 함 | 0.91 |
| 613 | 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 16거래일 종가 -63.9% | 8,220 | 하락 -5.52% | 16억 | 824억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 614 | 스튜디오드래곤253450 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +14.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리23,550 | 상승 +0.43% | 15억 | 7,079억 | 18.25 | 0.91 |
| 615 | 대덕008060 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리14,130 | 상승 +0.07% | 15억 | 4,421억 | 6.22 | 0.31 |
| 616 | NICE평가정보030190 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 79% 자리17,130 | 상승 +1.06% | 15억 | 9,981억 | 6.68 | 2.14 |
| 617 | 한국첨단소재062970 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -26.3% | 2,205 | 하락 -6.37% | 15억 | 664억 | 산출 안 함 | 1.69 |
| 618 | 디어유376300 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +18.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리20,200 | 하락 -0.49% | 15억 | 4,795억 | 10.74 | 2.19 |
| 619 | 대성하이텍129920 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +28.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리6,820 | 하락 -8.58% | 15억 | 1,108억 | 산출 안 함 | 2.37 |
| 620 | 쓰리빌리언394800 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리5,270 | 하락 -0.19% | 15억 | 1,677억 | 산출 안 함 | 5.66 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화손해보험000370 · KOSPI | 6,250 | 하락 -0.95% | 16억 | 7,296억 | 1.45 | 0.25 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 3,055 | 하락 -6.86% | 16억 | 921억 | 산출 안 함 | 2.19 |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 22,000 | 하락 -1.12% | 16억 | 21,926억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,040 | 하락 -4.43% | 16억 | 1,106억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대성산업128820 · KOSPI | 4,310 | 하락 -2.38% | 16억 | 1,950억 | 산출 안 함 | 0.30 |
| 효성004800 · KOSPI | 120,600 | 하락 -1.87% | 16억 | 20,189억 | 2.46 | 0.60 |
| KG스틸016380 · KOSPI | 5,210 | 하락 -1.33% | 16억 | 5,210억 | 2.19 | 0.25 |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 34,600 | 하락 -4.29% | 16억 | 4,362억 | 5.10 | 0.82 |
| 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 5,490 | 하락 -0.18% | 16억 | 1,851억 | 35.97 | 0.76 |
| HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 2,670 | 하락 -1.48% | 16억 | 2,528억 | 산출 안 함 | 1.44 |
| 한샘009240 · KOSPI | 39,050 | 하락 -0.26% | 16억 | 9,190억 | 11.35 | 2.28 |
| 야스255440 · KOSDAQ | 9,700 | 하락 -6.82% | 16억 | 1,267억 | 산출 안 함 | 0.91 |
| 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | 8,220 | 하락 -5.52% | 16억 | 824억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 23,550 | 상승 +0.43% | 15억 | 7,079억 | 18.25 | 0.91 |
| 대덕008060 · KOSPI | 14,130 | 상승 +0.07% | 15억 | 4,421억 | 6.22 | 0.31 |
| NICE평가정보030190 · KOSPI | 17,130 | 상승 +1.06% | 15억 | 9,981억 | 6.68 | 2.14 |
| 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,205 | 하락 -6.37% | 15억 | 664억 | 산출 안 함 | 1.69 |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 20,200 | 하락 -0.49% | 15억 | 4,795억 | 10.74 | 2.19 |
| 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 6,820 | 하락 -8.58% | 15억 | 1,108억 | 산출 안 함 | 2.37 |
| 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 5,270 | 하락 -0.19% | 15억 | 1,677억 | 산출 안 함 | 5.66 |
종목
- 한화손해보험000370 · KOSPI거래대금 16억시가총액 7,296억PER 1.45PBR 0.25종가6,250하락 -0.95%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 921억PER 산출 안 함PBR 2.19종가3,055하락 -6.86%
- 롯데지주004990 · KOSPI거래대금 16억시가총액 21,926억PER 산출 안 함PBR 0.22종가22,000하락 -1.12%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 1,106억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가6,040하락 -4.43%
- 대성산업128820 · KOSPI거래대금 16억시가총액 1,950억PER 산출 안 함PBR 0.30종가4,310하락 -2.38%
- 효성004800 · KOSPI거래대금 16억시가총액 20,189억PER 2.46PBR 0.60종가120,600하락 -1.87%
- KG스틸016380 · KOSPI거래대금 16억시가총액 5,210억PER 2.19PBR 0.25종가5,210하락 -1.33%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 4,362억PER 5.10PBR 0.82종가34,600하락 -4.29%
- 도화엔지니어링002150 · KOSPI거래대금 16억시가총액 1,851억PER 35.97PBR 0.76종가5,490하락 -0.18%
- HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 2,528억PER 산출 안 함PBR 1.44종가2,670하락 -1.48%
- 한샘009240 · KOSPI거래대금 16억시가총액 9,190억PER 11.35PBR 2.28종가39,050하락 -0.26%
- 야스255440 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 1,267억PER 산출 안 함PBR 0.91종가9,700하락 -6.82%
- 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ거래대금 16억시가총액 824억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,220하락 -5.52%
- 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ거래대금 15억시가총액 7,079억PER 18.25PBR 0.91종가23,550상승 +0.43%
- 대덕008060 · KOSPI거래대금 15억시가총액 4,421억PER 6.22PBR 0.31종가14,130상승 +0.07%
- NICE평가정보030190 · KOSPI거래대금 15억시가총액 9,981억PER 6.68PBR 2.14종가17,130상승 +1.06%
- 한국첨단소재062970 · KOSDAQ거래대금 15억시가총액 664억PER 산출 안 함PBR 1.69종가2,205하락 -6.37%
- 디어유376300 · KOSDAQ거래대금 15억시가총액 4,795억PER 10.74PBR 2.19종가20,200하락 -0.49%
- 대성하이텍129920 · KOSDAQ거래대금 15억시가총액 1,108억PER 산출 안 함PBR 2.37종가6,820하락 -8.58%
- 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ거래대금 15억시가총액 1,677억PER 산출 안 함PBR 5.66종가5,270하락 -0.19%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터