조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목721–740번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 엠플러스259630 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리9,090 | 하락 -7.24% | 10억 | 1,111억 | 2.93 | 1.09 |
| 722 | 한양이엔지045100 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리27,450 | 하락 -2.14% | 10억 | 4,804억 | 4.93 | 0.68 |
| 723 | 폴라리스오피스041020 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리2,765 | 하락 -0.36% | 10억 | 1,374억 | 4.42 | 0.27 |
| 724 | 서울반도체046890 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -17.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리8,180 | 하락 -2.97% | 10억 | 4,769억 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 725 | 성일하이텍365340 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리30,700 | 하락 -8.63% | 10억 | 3,967억 | 산출 안 함 | 2.13 |
| 726 | 그래피318060 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -30.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리11,320 | 하락 -3.58% | 10억 | 1,267억 | 산출 안 함 | 8.40 |
| 727 | 바이오니아064550 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리7,470 | 하락 -3.86% | 10억 | 1,928억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 728 | 레이저쎌412350 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리5,150 | 하락 -5.68% | 10억 | 752억 | 산출 안 함 | 3.35 |
| 729 | 컴투스078340 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 67% 자리33,200 | 하락 -0.60% | 10억 | 4,014억 | 산출 안 함 | 0.38 |
| 730 | 오리온홀딩스001800 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 44% 자리22,950 | 하락 -0.43% | 10억 | 13,806억 | 2.24 | 0.26 |
| 731 | 케이씨029460 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -15.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 47% 자리34,750 | 하락 -5.57% | 10억 | 3,830억 | 3.97 | 0.37 |
| 732 | 우진105840 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -30.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리10,620 | 하락 -0.75% | 10억 | 2,145억 | 7.61 | 0.89 |
| 733 | 삼성물산우B02826K | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리195,100 | 하락 -0.61% | 10억 | 2,863억 | 우선주 | 우선주 |
| 734 | 한국석유004090 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리11,430 | 하락 -0.35% | 10억 | 1,451억 | 23.21 | 0.70 |
| 735 | 바른손이앤에이035620 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -35.2% | 418 | 상승 +8.01% | 10억 | 78억 | 산출 안 함 | 0.13 |
| 736 | 아크릴0007C0 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -26.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리14,660 | 상승 +0.07% | 10억 | 1,177억 | 산출 안 함 | 2.73 |
| 737 | 로체시스템즈071280 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리6,990 | 하락 -5.80% | 10억 | 1,069억 | 4.92 | 0.76 |
| 738 | 폴라리스우노114630 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 1,572 | 하락 -15.53% | 10억 | 271억 | 3.45 | 0.21 |
| 739 | 태광산업003240 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리847,000 | 하락 -1.17% | 10억 | 9,430억 | 12.40 | 0.23 |
| 740 | SK우03473K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 52% 자리329,500 | 하락 -1.20% | 10억 | 1,865억 | 우선주 | 우선주 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 9,090 | 하락 -7.24% | 10억 | 1,111억 | 2.93 | 1.09 |
| 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 27,450 | 하락 -2.14% | 10억 | 4,804억 | 4.93 | 0.68 |
| 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 2,765 | 하락 -0.36% | 10억 | 1,374억 | 4.42 | 0.27 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,180 | 하락 -2.97% | 10억 | 4,769억 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 30,700 | 하락 -8.63% | 10억 | 3,967억 | 산출 안 함 | 2.13 |
| 그래피318060 · KOSDAQ | 11,320 | 하락 -3.58% | 10억 | 1,267억 | 산출 안 함 | 8.40 |
| 바이오니아064550 · KOSDAQ | 7,470 | 하락 -3.86% | 10억 | 1,928억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 5,150 | 하락 -5.68% | 10억 | 752억 | 산출 안 함 | 3.35 |
| 컴투스078340 · KOSDAQ | 33,200 | 하락 -0.60% | 10억 | 4,014억 | 산출 안 함 | 0.38 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22,950 | 하락 -0.43% | 10억 | 13,806억 | 2.24 | 0.26 |
| 케이씨029460 · KOSPI | 34,750 | 하락 -5.57% | 10억 | 3,830억 | 3.97 | 0.37 |
| 우진105840 · KOSPI | 10,620 | 하락 -0.75% | 10억 | 2,145억 | 7.61 | 0.89 |
| 삼성물산우B02826K · KOSPI | 195,100 | 하락 -0.61% | 10억 | 2,863억 | 우선주 | 우선주 |
| 한국석유004090 · KOSPI | 11,430 | 하락 -0.35% | 10억 | 1,451억 | 23.21 | 0.70 |
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 418 | 상승 +8.01% | 10억 | 78억 | 산출 안 함 | 0.13 |
| 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 14,660 | 상승 +0.07% | 10억 | 1,177억 | 산출 안 함 | 2.73 |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 6,990 | 하락 -5.80% | 10억 | 1,069억 | 4.92 | 0.76 |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,572 | 하락 -15.53% | 10억 | 271억 | 3.45 | 0.21 |
| 태광산업003240 · KOSPI | 847,000 | 하락 -1.17% | 10억 | 9,430억 | 12.40 | 0.23 |
| SK우03473K · KOSPI | 329,500 | 하락 -1.20% | 10억 | 1,865억 | 우선주 | 우선주 |
종목
- 엠플러스259630 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,111억PER 2.93PBR 1.09종가9,090하락 -7.24%
- 한양이엔지045100 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 4,804억PER 4.93PBR 0.68종가27,450하락 -2.14%
- 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,374억PER 4.42PBR 0.27종가2,765하락 -0.36%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 4,769억PER 산출 안 함PBR 0.72종가8,180하락 -2.97%
- 성일하이텍365340 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 3,967억PER 산출 안 함PBR 2.13종가30,700하락 -8.63%
- 그래피318060 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,267억PER 산출 안 함PBR 8.40종가11,320하락 -3.58%
- 바이오니아064550 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,928억PER 산출 안 함PBR 0.88종가7,470하락 -3.86%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 752억PER 산출 안 함PBR 3.35종가5,150하락 -5.68%
- 컴투스078340 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 4,014억PER 산출 안 함PBR 0.38종가33,200하락 -0.60%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI거래대금 10억시가총액 13,806억PER 2.24PBR 0.26종가22,950하락 -0.43%
- 케이씨029460 · KOSPI거래대금 10억시가총액 3,830억PER 3.97PBR 0.37종가34,750하락 -5.57%
- 우진105840 · KOSPI거래대금 10억시가총액 2,145억PER 7.61PBR 0.89종가10,620하락 -0.75%
- 삼성물산우B02826K · KOSPI거래대금 10억시가총액 2,863억PER 우선주PBR 우선주종가195,100하락 -0.61%
- 한국석유004090 · KOSPI거래대금 10억시가총액 1,451억PER 23.21PBR 0.70종가11,430하락 -0.35%
- 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 78억PER 산출 안 함PBR 0.13종가418상승 +8.01%
- 아크릴0007C0 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,177억PER 산출 안 함PBR 2.73종가14,660상승 +0.07%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 1,069억PER 4.92PBR 0.76종가6,990하락 -5.80%
- 폴라리스우노114630 · KOSDAQ거래대금 10억시가총액 271억PER 3.45PBR 0.21종가1,572하락 -15.53%
- 태광산업003240 · KOSPI거래대금 10억시가총액 9,430억PER 12.40PBR 0.23종가847,000하락 -1.17%
- SK우03473K · KOSPI거래대금 10억시가총액 1,865억PER 우선주PBR 우선주종가329,500하락 -1.20%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터