조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목821–840번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 롯데칠성005300 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리95,900 | 하락 -0.62% | 7억 | 8,898억 | 5.35 | 0.55 |
| 822 | 휴스틸005010 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리3,625 | 하락 -2.03% | 7억 | 2,037억 | 7.48 | 0.19 |
| 823 | 아모그린텍125210 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리5,880 | 하락 -2.33% | 7억 | 970억 | 8.75 | 1.16 |
| 824 | 코오롱생명과학102940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리12,930 | 하락 -4.29% | 7억 | 1,693억 | 2.45 | 0.24 |
| 825 | 엔젤로보틱스455900 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리18,280 | 하락 -1.14% | 7억 | 2,814억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 826 | 한국토지신탁034830 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,038 | 하락 -1.24% | 7억 | 2,621억 | 14.12 | 0.25 |
| 827 | 남해화학025860 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리5,700 | 하락 -1.38% | 7억 | 2,832억 | 6.51 | 0.52 |
| 828 | 유일로보틱스388720 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리59,100 | 하락 -1.66% | 7억 | 6,963억 | 산출 안 함 | 7.52 |
| 829 | 한울반도체320000 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 8,220 | 하락 -6.16% | 7억 | 568억 | 산출 안 함 | 1.41 |
| 830 | 아이텍119830 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리5,780 | 상승 +0.35% | 7억 | 1,534억 | 산출 안 함 | 0.81 |
| 831 | 신라젠215600 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리2,220 | 하락 -0.89% | 7억 | 3,076억 | 산출 안 함 | 2.92 |
| 832 | 와이투솔루션011690 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리3,750 | 하락 -4.46% | 7억 | 1,376억 | 산출 안 함 | 1.39 |
| 833 | 에스엔시스0008Z0 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리20,500 | 하락 -3.76% | 7억 | 1,934억 | 6.32 | 1.14 |
| 834 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리18,360 | 하락 -3.06% | 7억 | 1,874억 | 5.61 | 2.19 |
| 835 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리1,818 | 하락 -2.52% | 7억 | 385억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 836 | 코셈360350 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +65.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 48% 자리10,890 | 상승 +3.32% | 7억 | 592억 | 산출 안 함 | 3.60 |
| 837 | 삼양바이오팜0120G0 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리44,250 | 하락 -3.17% | 7억 | 3,290억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 838 | 동원산업006040 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리35,000 | 하락 -0.71% | 7억 | 15,449억 | 2.24 | 0.40 |
| 839 | 비츠로넥스텍488900 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리8,340 | 하락 -8.35% | 7억 | 2,417억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 840 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리13,890 | 하락 -2.32% | 7억 | 1,942억 | 3.08 | 0.45 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 95,900 | 하락 -0.62% | 7억 | 8,898억 | 5.35 | 0.55 |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 3,625 | 하락 -2.03% | 7억 | 2,037억 | 7.48 | 0.19 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5,880 | 하락 -2.33% | 7억 | 970억 | 8.75 | 1.16 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,930 | 하락 -4.29% | 7억 | 1,693억 | 2.45 | 0.24 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18,280 | 하락 -1.14% | 7억 | 2,814억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 1,038 | 하락 -1.24% | 7억 | 2,621억 | 14.12 | 0.25 |
| 남해화학025860 · KOSPI | 5,700 | 하락 -1.38% | 7억 | 2,832억 | 6.51 | 0.52 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 59,100 | 하락 -1.66% | 7억 | 6,963억 | 산출 안 함 | 7.52 |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 8,220 | 하락 -6.16% | 7억 | 568억 | 산출 안 함 | 1.41 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,780 | 상승 +0.35% | 7억 | 1,534억 | 산출 안 함 | 0.81 |
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2,220 | 하락 -0.89% | 7억 | 3,076억 | 산출 안 함 | 2.92 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,750 | 하락 -4.46% | 7억 | 1,376억 | 산출 안 함 | 1.39 |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 20,500 | 하락 -3.76% | 7억 | 1,934억 | 6.32 | 1.14 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 18,360 | 하락 -3.06% | 7억 | 1,874억 | 5.61 | 2.19 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1,818 | 하락 -2.52% | 7억 | 385억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,890 | 상승 +3.32% | 7억 | 592억 | 산출 안 함 | 3.60 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 44,250 | 하락 -3.17% | 7억 | 3,290억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 동원산업006040 · KOSPI | 35,000 | 하락 -0.71% | 7억 | 15,449억 | 2.24 | 0.40 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8,340 | 하락 -8.35% | 7억 | 2,417억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13,890 | 하락 -2.32% | 7억 | 1,942억 | 3.08 | 0.45 |
종목
- 롯데칠성005300 · KOSPI거래대금 7억시가총액 8,898억PER 5.35PBR 0.55종가95,900하락 -0.62%
- 휴스틸005010 · KOSPI거래대금 7억시가총액 2,037억PER 7.48PBR 0.19종가3,625하락 -2.03%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 970억PER 8.75PBR 1.16종가5,880하락 -2.33%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 1,693억PER 2.45PBR 0.24종가12,930하락 -4.29%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 2,814억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가18,280하락 -1.14%
- 한국토지신탁034830 · KOSPI거래대금 7억시가총액 2,621억PER 14.12PBR 0.25종가1,038하락 -1.24%
- 남해화학025860 · KOSPI거래대금 7억시가총액 2,832억PER 6.51PBR 0.52종가5,700하락 -1.38%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 6,963억PER 산출 안 함PBR 7.52종가59,100하락 -1.66%
- 한울반도체320000 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 568억PER 산출 안 함PBR 1.41종가8,220하락 -6.16%
- 아이텍119830 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 1,534억PER 산출 안 함PBR 0.81종가5,780상승 +0.35%
- 신라젠215600 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 3,076억PER 산출 안 함PBR 2.92종가2,220하락 -0.89%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI거래대금 7억시가총액 1,376억PER 산출 안 함PBR 1.39종가3,750하락 -4.46%
- 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 1,934억PER 6.32PBR 1.14종가20,500하락 -3.76%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 1,874억PER 5.61PBR 2.19종가18,360하락 -3.06%
- 진양화학051630 · KOSPI거래대금 7억시가총액 385억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,818하락 -2.52%
- 코셈360350 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 592억PER 산출 안 함PBR 3.60종가10,890상승 +3.32%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI거래대금 7억시가총액 3,290억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가44,250하락 -3.17%
- 동원산업006040 · KOSPI거래대금 7억시가총액 15,449억PER 2.24PBR 0.40종가35,000하락 -0.71%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ거래대금 7억시가총액 2,417억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,340하락 -8.35%
- 신세계 I&C035510 · KOSPI거래대금 7억시가총액 1,942억PER 3.08PBR 0.45종가13,890하락 -2.32%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터