조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목941–960번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리12,110 | 하락 -2.34% | 5억 | 1,738억 | 3.30 | 0.81 |
| 942 | 어보브반도체102120 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리6,750 | 하락 -4.93% | 5억 | 1,200억 | 15.98 | 0.77 |
| 943 | 토모큐브475960 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +10.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리30,400 | 하락 -2.25% | 5억 | 4,097억 | 산출 안 함 | 10.83 |
| 944 | 씨앤지하이테크264660 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리12,450 | 하락 -3.11% | 5억 | 1,210억 | 3.79 | 0.85 |
| 945 | 화신010690 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리6,820 | 하락 -3.54% | 5억 | 2,382억 | 2.10 | 0.39 |
| 946 | 넥스트바이오메디컬389650 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리26,450 | 하락 -4.51% | 5억 | 2,189억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 947 | 계양전기012200 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -33.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리2,635 | 하락 -3.48% | 5억 | 933억 | 산출 안 함 | 4.18 |
| 948 | 제이아이테크417500 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리3,990 | 하락 -1.12% | 5억 | 1,350억 | 7.56 | 1.63 |
| 949 | 기가레인049080 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -32.5% | 7,010 | 하락 -5.27% | 5억 | 595억 | 산출 안 함 | 1.47 |
| 950 | 폴라리스AI파마041910 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리5,730 | 상승 +0.17% | 5억 | 761억 | 5.43 | 0.62 |
| 951 | HLB글로벌003580 | 소매·자동차판매 | 최근 16거래일 종가 -5.6% | 1,916 | 하락 -4.91% | 5억 | 971억 | 산출 안 함 | 1.31 |
| 952 | 일진파워094820 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리10,080 | 하락 -2.70% | 5억 | 1,520억 | 4.81 | 1.01 |
| 953 | 이노테크469610 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리12,510 | 하락 -3.40% | 5억 | 1,119억 | 6.40 | 1.56 |
| 954 | 오파스넷173130 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 +0.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 59% 자리7,180 | 상승 +1.84% | 5억 | 937억 | 4.37 | 1.48 |
| 955 | MSDI123010 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +39.4% | 3,945 | 하락 -1.50% | 5억 | 798억 | 산출 안 함 | 2.86 |
| 956 | 태양금속004100 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 64% 자리3,040 | 보합 0.00% | 5억 | 1,116억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 957 | 데브시스터즈194480 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리12,660 | 하락 -0.55% | 5억 | 1,541억 | 20.05 | 1.00 |
| 958 | 넥센타이어002350 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +2.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리5,650 | 하락 -1.57% | 5억 | 5,518억 | 1.92 | 0.26 |
| 959 | 하나기술299030 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리13,020 | 하락 -5.79% | 5억 | 1,041억 | 산출 안 함 | 1.03 |
| 960 | 넥슨게임즈225570 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리9,460 | 하락 -0.42% | 5억 | 6,230억 | 산출 안 함 | 2.89 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,110 | 하락 -2.34% | 5억 | 1,738억 | 3.30 | 0.81 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,750 | 하락 -4.93% | 5억 | 1,200억 | 15.98 | 0.77 |
| 토모큐브475960 · KOSDAQ | 30,400 | 하락 -2.25% | 5억 | 4,097억 | 산출 안 함 | 10.83 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12,450 | 하락 -3.11% | 5억 | 1,210억 | 3.79 | 0.85 |
| 화신010690 · KOSPI | 6,820 | 하락 -3.54% | 5억 | 2,382억 | 2.10 | 0.39 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 26,450 | 하락 -4.51% | 5억 | 2,189억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2,635 | 하락 -3.48% | 5억 | 933억 | 산출 안 함 | 4.18 |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 3,990 | 하락 -1.12% | 5억 | 1,350억 | 7.56 | 1.63 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,010 | 하락 -5.27% | 5억 | 595억 | 산출 안 함 | 1.47 |
| 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ | 5,730 | 상승 +0.17% | 5억 | 761억 | 5.43 | 0.62 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,916 | 하락 -4.91% | 5억 | 971억 | 산출 안 함 | 1.31 |
| 일진파워094820 · KOSDAQ | 10,080 | 하락 -2.70% | 5억 | 1,520억 | 4.81 | 1.01 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12,510 | 하락 -3.40% | 5억 | 1,119억 | 6.40 | 1.56 |
| 오파스넷173130 · KOSDAQ | 7,180 | 상승 +1.84% | 5억 | 937억 | 4.37 | 1.48 |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 3,945 | 하락 -1.50% | 5억 | 798억 | 산출 안 함 | 2.86 |
| 태양금속004100 · KOSPI | 3,040 | 보합 0.00% | 5억 | 1,116억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 12,660 | 하락 -0.55% | 5억 | 1,541억 | 20.05 | 1.00 |
| 넥센타이어002350 · KOSPI | 5,650 | 하락 -1.57% | 5억 | 5,518억 | 1.92 | 0.26 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 13,020 | 하락 -5.79% | 5억 | 1,041억 | 산출 안 함 | 1.03 |
| 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 9,460 | 하락 -0.42% | 5억 | 6,230억 | 산출 안 함 | 2.89 |
종목
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,738억PER 3.30PBR 0.81종가12,110하락 -2.34%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,200억PER 15.98PBR 0.77종가6,750하락 -4.93%
- 토모큐브475960 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 4,097억PER 산출 안 함PBR 10.83종가30,400하락 -2.25%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,210억PER 3.79PBR 0.85종가12,450하락 -3.11%
- 화신010690 · KOSPI거래대금 5억시가총액 2,382억PER 2.10PBR 0.39종가6,820하락 -3.54%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 2,189억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가26,450하락 -4.51%
- 계양전기012200 · KOSPI거래대금 5억시가총액 933억PER 산출 안 함PBR 4.18종가2,635하락 -3.48%
- 제이아이테크417500 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,350억PER 7.56PBR 1.63종가3,990하락 -1.12%
- 기가레인049080 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 595억PER 산출 안 함PBR 1.47종가7,010하락 -5.27%
- 폴라리스AI파마041910 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 761억PER 5.43PBR 0.62종가5,730상승 +0.17%
- HLB글로벌003580 · KOSPI거래대금 5억시가총액 971억PER 산출 안 함PBR 1.31종가1,916하락 -4.91%
- 일진파워094820 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,520억PER 4.81PBR 1.01종가10,080하락 -2.70%
- 이노테크469610 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,119억PER 6.40PBR 1.56종가12,510하락 -3.40%
- 오파스넷173130 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 937억PER 4.37PBR 1.48종가7,180상승 +1.84%
- MSDI123010 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 798억PER 산출 안 함PBR 2.86종가3,945하락 -1.50%
- 태양금속004100 · KOSPI거래대금 5억시가총액 1,116억PER 산출 안 함PBR 0.66종가3,040보합 0.00%
- 데브시스터즈194480 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,541억PER 20.05PBR 1.00종가12,660하락 -0.55%
- 넥센타이어002350 · KOSPI거래대금 5억시가총액 5,518억PER 1.92PBR 0.26종가5,650하락 -1.57%
- 하나기술299030 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 1,041억PER 산출 안 함PBR 1.03종가13,020하락 -5.79%
- 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ거래대금 5억시가총액 6,230억PER 산출 안 함PBR 2.89종가9,460하락 -0.42%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터