조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,041–1,060번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,041 | 엔알비475230 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리8,670 | 상승 +3.46% | 4억 | 945억 | 20.80 | 0.98 |
| 1,042 | 동원시스템즈014820 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리21,250 | 하락 -1.39% | 4억 | 6,161억 | 6.10 | 0.70 |
| 1,043 | 컴퍼니케이307930 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,190 | 하락 -6.99% | 4억 | 810억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,044 | GKL114090 | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리8,520 | 하락 -0.93% | 4억 | 5,270억 | 5.56 | 1.19 |
| 1,045 | 인투셀287840 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리16,840 | 상승 +1.38% | 4억 | 2,530억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,046 | INVENI015360 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 14,010 | 하락 -0.07% | 4억 | 3,678억 | 2.21 | 0.57 |
| 1,047 | SP삼화000390 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리6,630 | 하락 -1.04% | 4억 | 1,804억 | 9.38 | 0.53 |
| 1,048 | 수산인더스트리126720 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리19,830 | 상승 +0.05% | 4억 | 2,833억 | 3.15 | 0.50 |
| 1,049 | 리메드302550 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리2,275 | 하락 -4.01% | 4억 | 689억 | 48.43 | 1.85 |
| 1,050 | HLB제넥스187420 | 제약 | 최근 16거래일 종가 +14.0% | 2,320 | 하락 -2.52% | 4억 | 758억 | 2.13 | 1.42 |
| 1,051 | 비엘팜텍065170 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리1,925 | 하락 -3.31% | 4억 | 537억 | 산출 안 함 | 5.20 |
| 1,052 | 링네트042500 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리4,180 | 하락 -3.69% | 4억 | 932억 | 4.57 | 0.79 |
| 1,053 | 세명전기017510 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리6,280 | 하락 -3.09% | 4억 | 957억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,054 | 인탑스049070 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리15,760 | 하락 -1.31% | 4억 | 2,481억 | 17.72 | 0.32 |
| 1,055 | 그린리소스402490 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리5,710 | 하락 -5.15% | 4억 | 967억 | 4.62 | 1.10 |
| 1,056 | 풍원정밀371950 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리3,265 | 상승 +0.93% | 4억 | 769억 | 산출 안 함 | 8.89 |
| 1,057 | 삼일제약000520 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 36% 자리8,130 | 하락 -1.33% | 4억 | 1,764억 | 산출 안 함 | 1.37 |
| 1,058 | 파트론091700 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리4,850 | 상승 +1.04% | 4억 | 2,425억 | 4.57 | 0.43 |
| 1,059 | 광진실업026910 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리2,880 | 상승 +6.27% | 4억 | 228억 | 산출 안 함 | 1.20 |
| 1,060 | 제일일렉트릭199820 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -20.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리6,350 | 하락 -2.76% | 4억 | 1,411억 | 9.03 | 0.89 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔알비475230 · KOSDAQ | 8,670 | 상승 +3.46% | 4억 | 945억 | 20.80 | 0.98 |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 21,250 | 하락 -1.39% | 4억 | 6,161억 | 6.10 | 0.70 |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,190 | 하락 -6.99% | 4억 | 810억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| GKL114090 · KOSPI | 8,520 | 하락 -0.93% | 4억 | 5,270억 | 5.56 | 1.19 |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 16,840 | 상승 +1.38% | 4억 | 2,530억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,010 | 하락 -0.07% | 4억 | 3,678억 | 2.21 | 0.57 |
| SP삼화000390 · KOSPI | 6,630 | 하락 -1.04% | 4억 | 1,804억 | 9.38 | 0.53 |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,830 | 상승 +0.05% | 4억 | 2,833억 | 3.15 | 0.50 |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -4.01% | 4억 | 689억 | 48.43 | 1.85 |
| HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 2,320 | 하락 -2.52% | 4억 | 758억 | 2.13 | 1.42 |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1,925 | 하락 -3.31% | 4억 | 537억 | 산출 안 함 | 5.20 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,180 | 하락 -3.69% | 4억 | 932억 | 4.57 | 0.79 |
| 세명전기017510 · KOSDAQ | 6,280 | 하락 -3.09% | 4억 | 957억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 15,760 | 하락 -1.31% | 4억 | 2,481억 | 17.72 | 0.32 |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 5,710 | 하락 -5.15% | 4억 | 967억 | 4.62 | 1.10 |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3,265 | 상승 +0.93% | 4억 | 769억 | 산출 안 함 | 8.89 |
| 삼일제약000520 · KOSPI | 8,130 | 하락 -1.33% | 4억 | 1,764억 | 산출 안 함 | 1.37 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,850 | 상승 +1.04% | 4억 | 2,425억 | 4.57 | 0.43 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 2,880 | 상승 +6.27% | 4억 | 228억 | 산출 안 함 | 1.20 |
| 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 6,350 | 하락 -2.76% | 4억 | 1,411억 | 9.03 | 0.89 |
종목
- 엔알비475230 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 945억PER 20.80PBR 0.98종가8,670상승 +3.46%
- 동원시스템즈014820 · KOSPI거래대금 4억시가총액 6,161억PER 6.10PBR 0.70종가21,250하락 -1.39%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 810억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,190하락 -6.99%
- GKL114090 · KOSPI거래대금 4억시가총액 5,270억PER 5.56PBR 1.19종가8,520하락 -0.93%
- 인투셀287840 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 2,530억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가16,840상승 +1.38%
- INVENI015360 · KOSPI거래대금 4억시가총액 3,678억PER 2.21PBR 0.57종가14,010하락 -0.07%
- SP삼화000390 · KOSPI거래대금 4억시가총액 1,804억PER 9.38PBR 0.53종가6,630하락 -1.04%
- 수산인더스트리126720 · KOSPI거래대금 4억시가총액 2,833억PER 3.15PBR 0.50종가19,830상승 +0.05%
- 리메드302550 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 689억PER 48.43PBR 1.85종가2,275하락 -4.01%
- HLB제넥스187420 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 758억PER 2.13PBR 1.42종가2,320하락 -2.52%
- 비엘팜텍065170 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 537억PER 산출 안 함PBR 5.20종가1,925하락 -3.31%
- 링네트042500 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 932억PER 4.57PBR 0.79종가4,180하락 -3.69%
- 세명전기017510 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 957억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가6,280하락 -3.09%
- 인탑스049070 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 2,481억PER 17.72PBR 0.32종가15,760하락 -1.31%
- 그린리소스402490 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 967억PER 4.62PBR 1.10종가5,710하락 -5.15%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 769억PER 산출 안 함PBR 8.89종가3,265상승 +0.93%
- 삼일제약000520 · KOSPI거래대금 4억시가총액 1,764억PER 산출 안 함PBR 1.37종가8,130하락 -1.33%
- 파트론091700 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 2,425억PER 4.57PBR 0.43종가4,850상승 +1.04%
- 광진실업026910 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 228억PER 산출 안 함PBR 1.20종가2,880상승 +6.27%
- 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,411억PER 9.03PBR 0.89종가6,350하락 -2.76%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터