조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,081–1,100번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 중앙첨단소재051980 | 가전·전자기기 | 최근 13거래일 종가 -18.0% | 8,450 | 하락 -0.59% | 4억 | 939억 | 산출 안 함 | 0.90 |
| 1,082 | 케이쓰리아이431190 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 39% 자리3,800 | 하락 -1.30% | 4억 | 284억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 1,083 | 한화리츠451800 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리5,100 | 하락 -1.35% | 4억 | 9,160억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,084 | SH에너지화학002360 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +139.1% | 4,120 | 상승 +2.62% | 4억 | 458억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 1,085 | 더블유에스아이299170 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,244 | 하락 -1.27% | 4억 | 516억 | 산출 안 함 | 0.82 |
| 1,086 | 엠디바이스226590 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -24.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리10,410 | 하락 -4.06% | 4억 | 1,116억 | 22.25 | 2.80 |
| 1,087 | LG우003555 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리63,600 | 하락 -0.31% | 4억 | 1,915억 | 우선주 | 우선주 |
| 1,088 | DSC인베스트먼트241520 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리6,560 | 하락 -3.67% | 4억 | 1,745억 | 6.67 | 1.31 |
| 1,089 | 한화3우B00088K | 화학 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리30,200 | 하락 -2.58% | 4억 | 4,432억 | 우선주 | 우선주 |
| 1,090 | 아바코083930 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리12,100 | 하락 -3.74% | 4억 | 1,776억 | 4.09 | 0.80 |
| 1,091 | 와이어블065530 | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리1,321 | 상승 +0.38% | 4억 | 632억 | 9.11 | 0.82 |
| 1,092 | 삼양홀딩스000070 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리53,100 | 보합 0.00% | 4억 | 4,122억 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 1,093 | 자람테크놀로지389020 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리11,180 | 하락 -5.41% | 4억 | 772억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,094 | 금강공업014280 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리4,220 | 하락 -0.47% | 4억 | 1,238억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 1,095 | 오리엔탈정공014940 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,810 | 하락 -2.43% | 4억 | 1,736억 | 4.92 | 1.32 |
| 1,096 | 코오롱002020 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -15.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리21,100 | 하락 -0.47% | 4억 | 2,724억 | 산출 안 함 | 0.10 |
| 1,097 | 엠로058970 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리14,850 | 상승 +1.71% | 4억 | 1,836억 | 38.70 | 1.92 |
| 1,098 | 큐리오시스494120 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 7,950 | 하락 -2.09% | 4억 | 1,213억 | 산출 안 함 | 4.91 |
| 1,099 | 쿠쿠홈시스284740 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 46% 자리23,450 | 상승 +0.64% | 4억 | 5,262억 | 2.28 | 0.40 |
| 1,100 | SBI인베스트먼트019550 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 877 | 하락 -0.11% | 3억 | 707억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8,450 | 하락 -0.59% | 4억 | 939억 | 산출 안 함 | 0.90 |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 3,800 | 하락 -1.30% | 4억 | 284억 | 산출 안 함 | 0.88 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,100 | 하락 -1.35% | 4억 | 9,160억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 4,120 | 상승 +2.62% | 4억 | 458억 | 산출 안 함 | 0.66 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,244 | 하락 -1.27% | 4억 | 516억 | 산출 안 함 | 0.82 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10,410 | 하락 -4.06% | 4억 | 1,116억 | 22.25 | 2.80 |
| LG우003555 · KOSPI | 63,600 | 하락 -0.31% | 4억 | 1,915억 | 우선주 | 우선주 |
| DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 6,560 | 하락 -3.67% | 4억 | 1,745억 | 6.67 | 1.31 |
| 한화3우B00088K · KOSPI | 30,200 | 하락 -2.58% | 4억 | 4,432억 | 우선주 | 우선주 |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12,100 | 하락 -3.74% | 4억 | 1,776억 | 4.09 | 0.80 |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,321 | 상승 +0.38% | 4억 | 632억 | 9.11 | 0.82 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 53,100 | 보합 0.00% | 4억 | 4,122억 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,180 | 하락 -5.41% | 4억 | 772억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4,220 | 하락 -0.47% | 4억 | 1,238억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,810 | 하락 -2.43% | 4억 | 1,736억 | 4.92 | 1.32 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21,100 | 하락 -0.47% | 4억 | 2,724억 | 산출 안 함 | 0.10 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14,850 | 상승 +1.71% | 4억 | 1,836억 | 38.70 | 1.92 |
| 큐리오시스494120 · KOSDAQ | 7,950 | 하락 -2.09% | 4억 | 1,213억 | 산출 안 함 | 4.91 |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 23,450 | 상승 +0.64% | 4억 | 5,262억 | 2.28 | 0.40 |
| SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 877 | 하락 -0.11% | 3억 | 707억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 939억PER 산출 안 함PBR 0.90종가8,450하락 -0.59%
- 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 284억PER 산출 안 함PBR 0.88종가3,800하락 -1.30%
- 한화리츠451800 · KOSPI거래대금 4억시가총액 9,160억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,100하락 -1.35%
- SH에너지화학002360 · KOSPI거래대금 4억시가총액 458억PER 산출 안 함PBR 0.66종가4,120상승 +2.62%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 516억PER 산출 안 함PBR 0.82종가1,244하락 -1.27%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,116억PER 22.25PBR 2.80종가10,410하락 -4.06%
- LG우003555 · KOSPI거래대금 4억시가총액 1,915억PER 우선주PBR 우선주종가63,600하락 -0.31%
- DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,745억PER 6.67PBR 1.31종가6,560하락 -3.67%
- 한화3우B00088K · KOSPI거래대금 4억시가총액 4,432억PER 우선주PBR 우선주종가30,200하락 -2.58%
- 아바코083930 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,776억PER 4.09PBR 0.80종가12,100하락 -3.74%
- 와이어블065530 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 632억PER 9.11PBR 0.82종가1,321상승 +0.38%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPI거래대금 4억시가총액 4,122억PER 산출 안 함PBR 0.15종가53,100보합 0.00%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 772억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가11,180하락 -5.41%
- 금강공업014280 · KOSPI거래대금 4억시가총액 1,238억PER 산출 안 함PBR 0.24종가4,220하락 -0.47%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,736억PER 4.92PBR 1.32종가3,810하락 -2.43%
- 코오롱002020 · KOSPI거래대금 4억시가총액 2,724억PER 산출 안 함PBR 0.10종가21,100하락 -0.47%
- 엠로058970 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,836억PER 38.70PBR 1.92종가14,850상승 +1.71%
- 큐리오시스494120 · KOSDAQ거래대금 4억시가총액 1,213억PER 산출 안 함PBR 4.91종가7,950하락 -2.09%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI거래대금 4억시가총액 5,262억PER 2.28PBR 0.40종가23,450상승 +0.64%
- SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 707억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가877하락 -0.11%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터