조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,221–1,240번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221 | KG이니시스035600 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 22% 자리9,700 | 하락 -0.21% | 3억 | 2,673억 | 2.38 | 0.36 |
| 1,222 | 일성건설013360 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리1,296 | 상승 +1.89% | 3억 | 700억 | 16.71 | 0.96 |
| 1,223 | 맵스리얼티094800 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 66% 자리6,980 | 하락 -0.43% | 3억 | 6,480억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,224 | TYM002900 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리5,800 | 하락 -1.19% | 3억 | 2,401억 | 2.55 | 0.54 |
| 1,225 | 동구바이오제약006620 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,350 | 하락 -1.76% | 3억 | 954억 | 1.61 | 0.63 |
| 1,226 | 쇼박스086980 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,715 | 하락 -0.29% | 3억 | 1,071억 | 산출 안 함 | 0.85 |
| 1,227 | KR모터스000040 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 +6.8% | 1,172 | 하락 -6.09% | 3억 | 231억 | 1.54 | 0.37 |
| 1,228 | 삼화전자011230 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리2,275 | 하락 -4.41% | 3억 | 436억 | 산출 안 함 | 1.95 |
| 1,229 | 오픈베이스049480 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리1,779 | 하락 -2.52% | 3억 | 559억 | 5.37 | 0.57 |
| 1,230 | 아이엠티451220 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리8,040 | 하락 -4.51% | 3억 | 633억 | 17.70 | 1.73 |
| 1,231 | 바이오플러스099430 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리3,480 | 하락 -2.93% | 3억 | 2,145억 | 5.99 | 1.08 |
| 1,232 | 메디아나041920 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리8,660 | 하락 -3.99% | 3억 | 1,611억 | 17.00 | 1.17 |
| 1,233 | 엑스페릭스317770 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,455 | 하락 -2.77% | 3억 | 908억 | 산출 안 함 | 0.90 |
| 1,234 | KCTC009070 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리3,925 | 하락 -1.75% | 3억 | 1,178억 | 2.36 | 0.34 |
| 1,235 | LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 20% 자리30,700 | 하락 -0.97% | 3억 | 2,753억 | 산출 안 함 | 0.32 |
| 1,236 | 이루온065440 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -18.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,245 | 하락 -3.86% | 2억 | 340억 | 산출 안 함 | 0.68 |
| 1,237 | SK케미칼우28513K | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리23,900 | 하락 -2.65% | 2억 | 506억 | 우선주 | 우선주 |
| 1,238 | 코렌텍104540 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +18.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리4,830 | 하락 -4.36% | 2억 | 648억 | 7.61 | 0.72 |
| 1,239 | 로젠033290 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리1,622 | 상승 +1.82% | 2억 | 911억 | 2.15 | 0.22 |
| 1,240 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 8,250 | 하락 -1.08% | 2억 | 804억 | 1.15 | 0.26 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,700 | 하락 -0.21% | 3억 | 2,673억 | 2.38 | 0.36 |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,296 | 상승 +1.89% | 3억 | 700억 | 16.71 | 0.96 |
| 맵스리얼티094800 · KOSPI | 6,980 | 하락 -0.43% | 3억 | 6,480억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| TYM002900 · KOSPI | 5,800 | 하락 -1.19% | 3억 | 2,401억 | 2.55 | 0.54 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,350 | 하락 -1.76% | 3억 | 954억 | 1.61 | 0.63 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1,715 | 하락 -0.29% | 3억 | 1,071억 | 산출 안 함 | 0.85 |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,172 | 하락 -6.09% | 3억 | 231억 | 1.54 | 0.37 |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,275 | 하락 -4.41% | 3억 | 436억 | 산출 안 함 | 1.95 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,779 | 하락 -2.52% | 3억 | 559억 | 5.37 | 0.57 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,040 | 하락 -4.51% | 3억 | 633억 | 17.70 | 1.73 |
| 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 3,480 | 하락 -2.93% | 3억 | 2,145억 | 5.99 | 1.08 |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,660 | 하락 -3.99% | 3억 | 1,611억 | 17.00 | 1.17 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,455 | 하락 -2.77% | 3억 | 908억 | 산출 안 함 | 0.90 |
| KCTC009070 · KOSPI | 3,925 | 하락 -1.75% | 3억 | 1,178억 | 2.36 | 0.34 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 30,700 | 하락 -0.97% | 3억 | 2,753억 | 산출 안 함 | 0.32 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,245 | 하락 -3.86% | 2억 | 340억 | 산출 안 함 | 0.68 |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23,900 | 하락 -2.65% | 2억 | 506억 | 우선주 | 우선주 |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,830 | 하락 -4.36% | 2억 | 648억 | 7.61 | 0.72 |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,622 | 상승 +1.82% | 2억 | 911억 | 2.15 | 0.22 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 8,250 | 하락 -1.08% | 2억 | 804억 | 1.15 | 0.26 |
종목
- KG이니시스035600 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 2,673억PER 2.38PBR 0.36종가9,700하락 -0.21%
- 일성건설013360 · KOSPI거래대금 3억시가총액 700억PER 16.71PBR 0.96종가1,296상승 +1.89%
- 맵스리얼티094800 · KOSPI거래대금 3억시가총액 6,480억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가6,980하락 -0.43%
- TYM002900 · KOSPI거래대금 3억시가총액 2,401억PER 2.55PBR 0.54종가5,800하락 -1.19%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 954억PER 1.61PBR 0.63종가3,350하락 -1.76%
- 쇼박스086980 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 1,071억PER 산출 안 함PBR 0.85종가1,715하락 -0.29%
- KR모터스000040 · KOSPI거래대금 3억시가총액 231억PER 1.54PBR 0.37종가1,172하락 -6.09%
- 삼화전자011230 · KOSPI거래대금 3억시가총액 436억PER 산출 안 함PBR 1.95종가2,275하락 -4.41%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 559억PER 5.37PBR 0.57종가1,779하락 -2.52%
- 아이엠티451220 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 633억PER 17.70PBR 1.73종가8,040하락 -4.51%
- 바이오플러스099430 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 2,145억PER 5.99PBR 1.08종가3,480하락 -2.93%
- 메디아나041920 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 1,611억PER 17.00PBR 1.17종가8,660하락 -3.99%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ거래대금 3억시가총액 908억PER 산출 안 함PBR 0.90종가2,455하락 -2.77%
- KCTC009070 · KOSPI거래대금 3억시가총액 1,178억PER 2.36PBR 0.34종가3,925하락 -1.75%
- LX하우시스108670 · KOSPI거래대금 3억시가총액 2,753억PER 산출 안 함PBR 0.32종가30,700하락 -0.97%
- 이루온065440 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 340억PER 산출 안 함PBR 0.68종가1,245하락 -3.86%
- SK케미칼우28513K · KOSPI거래대금 2억시가총액 506억PER 우선주PBR 우선주종가23,900하락 -2.65%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 648억PER 7.61PBR 0.72종가4,830하락 -4.36%
- 로젠033290 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 911억PER 2.15PBR 0.22종가1,622상승 +1.82%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 804억PER 1.15PBR 0.26종가8,250하락 -1.08%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터