조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,361–1,380번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | 삼영전자005680 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리11,910 | 하락 -0.42% | 2억 | 2,382억 | 14.39 | 0.44 |
| 1,362 | 유티아이179900 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -22.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,796 | 하락 -4.42% | 2억 | 387억 | 산출 안 함 | 0.69 |
| 1,363 | 디와이파워210540 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리10,600 | 하락 -0.47% | 2억 | 1,170억 | 2.43 | 0.36 |
| 1,364 | 삼성제약001360 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리1,292 | 하락 -0.23% | 2억 | 1,217억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,365 | 한국제지027970 | 제지 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 2,210 | 하락 -0.67% | 2억 | 840억 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 1,366 | 농심홀딩스072710 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리87,000 | 하락 -0.23% | 2억 | 4,035억 | 1.82 | 0.30 |
| 1,367 | SM C&C048550 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -18.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리880 | 상승 +1.73% | 2억 | 851억 | 산출 안 함 | 1.06 |
| 1,368 | SNT홀딩스036530 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리44,100 | 하락 -0.11% | 2억 | 6,569억 | 1.70 | 0.26 |
| 1,369 | 코텍052330 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리10,050 | 하락 -1.18% | 2억 | 1,785억 | 3.46 | 0.44 |
| 1,370 | LG생활건강우051905 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리96,500 | 하락 -0.41% | 2억 | 2,023억 | 우선주 | 우선주 |
| 1,371 | 아티스트스튜디오200350 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리4,165 | 하락 -0.12% | 2억 | 478억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 1,372 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -19.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리6,250 | 하락 -2.80% | 2억 | 852억 | 산출 안 함 | 1.91 |
| 1,373 | KG파이낸셜046440 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리3,950 | 하락 -0.13% | 2억 | 1,432억 | 3.67 | 0.40 |
| 1,374 | 코아스템켐온166480 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -19.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리1,672 | 하락 -3.58% | 2억 | 884억 | 산출 안 함 | 1.84 |
| 1,375 | 한국파마032300 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리8,060 | 하락 -3.82% | 2억 | 879억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,376 | 콜마비앤에이치200130 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리7,690 | 하락 -1.91% | 2억 | 2,213억 | 17.56 | 0.59 |
| 1,377 | 골프존홀딩스121440 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 86% 자리7,680 | 하락 -1.16% | 2억 | 3,290억 | 7.39 | 0.44 |
| 1,378 | 싸이토젠217330 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,645 | 하락 -0.94% | 2억 | 612억 | 산출 안 함 | 1.79 |
| 1,379 | 모트렉스118990 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리5,640 | 하락 -2.25% | 2억 | 1,384억 | 4.91 | 0.44 |
| 1,380 | 조비001550 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리9,650 | 하락 -3.21% | 2억 | 501억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,910 | 하락 -0.42% | 2억 | 2,382억 | 14.39 | 0.44 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,796 | 하락 -4.42% | 2억 | 387억 | 산출 안 함 | 0.69 |
| 디와이파워210540 · KOSPI | 10,600 | 하락 -0.47% | 2억 | 1,170억 | 2.43 | 0.36 |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,292 | 하락 -0.23% | 2억 | 1,217억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국제지027970 · KOSPI | 2,210 | 하락 -0.67% | 2억 | 840억 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 87,000 | 하락 -0.23% | 2억 | 4,035억 | 1.82 | 0.30 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 880 | 상승 +1.73% | 2억 | 851억 | 산출 안 함 | 1.06 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 44,100 | 하락 -0.11% | 2억 | 6,569억 | 1.70 | 0.26 |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 10,050 | 하락 -1.18% | 2억 | 1,785억 | 3.46 | 0.44 |
| LG생활건강우051905 · KOSPI | 96,500 | 하락 -0.41% | 2억 | 2,023억 | 우선주 | 우선주 |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 4,165 | 하락 -0.12% | 2억 | 478억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,250 | 하락 -2.80% | 2억 | 852억 | 산출 안 함 | 1.91 |
| KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 3,950 | 하락 -0.13% | 2억 | 1,432억 | 3.67 | 0.40 |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,672 | 하락 -3.58% | 2억 | 884억 | 산출 안 함 | 1.84 |
| 한국파마032300 · KOSDAQ | 8,060 | 하락 -3.82% | 2억 | 879억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 7,690 | 하락 -1.91% | 2억 | 2,213억 | 17.56 | 0.59 |
| 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ | 7,680 | 하락 -1.16% | 2억 | 3,290억 | 7.39 | 0.44 |
| 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 2,645 | 하락 -0.94% | 2억 | 612억 | 산출 안 함 | 1.79 |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ | 5,640 | 하락 -2.25% | 2억 | 1,384억 | 4.91 | 0.44 |
| 조비001550 · KOSPI | 9,650 | 하락 -3.21% | 2억 | 501억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
종목
- 삼영전자005680 · KOSPI거래대금 2억시가총액 2,382억PER 14.39PBR 0.44종가11,910하락 -0.42%
- 유티아이179900 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 387억PER 산출 안 함PBR 0.69종가1,796하락 -4.42%
- 디와이파워210540 · KOSPI거래대금 2억시가총액 1,170억PER 2.43PBR 0.36종가10,600하락 -0.47%
- 삼성제약001360 · KOSPI거래대금 2억시가총액 1,217억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,292하락 -0.23%
- 한국제지027970 · KOSPI거래대금 2억시가총액 840억PER 산출 안 함PBR 0.23종가2,210하락 -0.67%
- 농심홀딩스072710 · KOSPI거래대금 2억시가총액 4,035억PER 1.82PBR 0.30종가87,000하락 -0.23%
- SM C&C048550 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 851억PER 산출 안 함PBR 1.06종가880상승 +1.73%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI거래대금 2억시가총액 6,569억PER 1.70PBR 0.26종가44,100하락 -0.11%
- 코텍052330 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 1,785억PER 3.46PBR 0.44종가10,050하락 -1.18%
- LG생활건강우051905 · KOSPI거래대금 2억시가총액 2,023억PER 우선주PBR 우선주종가96,500하락 -0.41%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 478억PER 산출 안 함PBR 0.97종가4,165하락 -0.12%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 852억PER 산출 안 함PBR 1.91종가6,250하락 -2.80%
- KG파이낸셜046440 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 1,432억PER 3.67PBR 0.40종가3,950하락 -0.13%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 884억PER 산출 안 함PBR 1.84종가1,672하락 -3.58%
- 한국파마032300 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 879억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,060하락 -3.82%
- 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 2,213억PER 17.56PBR 0.59종가7,690하락 -1.91%
- 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 3,290억PER 7.39PBR 0.44종가7,680하락 -1.16%
- 싸이토젠217330 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 612억PER 산출 안 함PBR 1.79종가2,645하락 -0.94%
- 모트렉스118990 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 1,384억PER 4.91PBR 0.44종가5,640하락 -2.25%
- 조비001550 · KOSPI거래대금 2억시가총액 501억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가9,650하락 -3.21%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터