조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,481–1,500번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,481 | 부국철강026940 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리1,981 | 하락 -2.17% | 2억 | 396억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,482 | 원준382840 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리4,595 | 하락 -4.47% | 2억 | 702억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 1,483 | 슈프리마에이치큐094840 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 74% 자리12,870 | 상승 +0.31% | 2억 | 1,262억 | 5.85 | 0.52 |
| 1,484 | 미트박스475460 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 2,365 | 하락 -4.06% | 2억 | 401억 | 11.27 | 1.04 |
| 1,485 | 진에어272450 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 30% 자리5,700 | 하락 -0.35% | 2억 | 2,975억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,486 | STX그린로지스465770 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리2,045 | 하락 -3.76% | 2억 | 148억 | 산출 안 함 | 0.39 |
| 1,487 | 화천기공000850 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리34,700 | 하락 -1.70% | 2억 | 763억 | 3.04 | 0.22 |
| 1,488 | NH올원리츠400760 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리2,645 | 하락 -2.04% | 2억 | 1,453억 | 6,051.46 | 0.75 |
| 1,489 | 케이엔더블유105330 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리7,270 | 하락 -1.36% | 2억 | 1,165억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 1,490 | 창해에탄올004650 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리9,380 | 하락 -0.64% | 2억 | 862억 | 3.71 | 0.59 |
| 1,491 | 조아제약034940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -30.3% | 1,883 | 하락 -5.23% | 1억 | 117억 | 산출 안 함 | 0.54 |
| 1,492 | SCL사이언스246960 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 56% 자리2,300 | 하락 -0.86% | 1억 | 782억 | 산출 안 함 | 3.48 |
| 1,493 | LX하우시스우108675 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리17,500 | 하락 -0.74% | 1억 | 181억 | 우선주 | 우선주 |
| 1,494 | 씨에스베어링297090 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리4,150 | 하락 -2.58% | 1억 | 1,132억 | 5.83 | 1.05 |
| 1,495 | TP007980 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리1,656 | 하락 -1.13% | 1억 | 777억 | 0.98 | 0.26 |
| 1,496 | 원익큐브014190 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리1,126 | 하락 -4.41% | 1억 | 399억 | 5.17 | 0.36 |
| 1,497 | 에이텍045660 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리8,200 | 하락 -1.20% | 1억 | 677억 | 4.33 | 0.68 |
| 1,498 | 삼진식품0013V0 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리4,930 | 하락 -3.71% | 1억 | 489억 | 산출 안 함 | 1.10 |
| 1,499 | 삼보모터스053700 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리3,710 | 하락 -1.20% | 1억 | 991억 | 2.34 | 0.22 |
| 1,500 | JW홀딩스096760 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 60% 자리3,945 | 하락 -1.99% | 1억 | 2,916억 | 1.42 | 0.48 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부국철강026940 · KOSPI | 1,981 | 하락 -2.17% | 2억 | 396억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,595 | 하락 -4.47% | 2억 | 702억 | 산출 안 함 | 0.67 |
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 12,870 | 상승 +0.31% | 2억 | 1,262억 | 5.85 | 0.52 |
| 미트박스475460 · KOSDAQ | 2,365 | 하락 -4.06% | 2억 | 401억 | 11.27 | 1.04 |
| 진에어272450 · KOSPI | 5,700 | 하락 -0.35% | 2억 | 2,975억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| STX그린로지스465770 · KOSPI | 2,045 | 하락 -3.76% | 2억 | 148억 | 산출 안 함 | 0.39 |
| 화천기공000850 · KOSPI | 34,700 | 하락 -1.70% | 2억 | 763억 | 3.04 | 0.22 |
| NH올원리츠400760 · KOSPI | 2,645 | 하락 -2.04% | 2억 | 1,453억 | 6,051.46 | 0.75 |
| 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 7,270 | 하락 -1.36% | 2억 | 1,165억 | 산출 안 함 | 0.97 |
| 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 9,380 | 하락 -0.64% | 2억 | 862억 | 3.71 | 0.59 |
| 조아제약034940 · KOSDAQ | 1,883 | 하락 -5.23% | 1억 | 117억 | 산출 안 함 | 0.54 |
| SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 2,300 | 하락 -0.86% | 1억 | 782억 | 산출 안 함 | 3.48 |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,500 | 하락 -0.74% | 1억 | 181억 | 우선주 | 우선주 |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 4,150 | 하락 -2.58% | 1억 | 1,132억 | 5.83 | 1.05 |
| TP007980 · KOSPI | 1,656 | 하락 -1.13% | 1억 | 777억 | 0.98 | 0.26 |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,126 | 하락 -4.41% | 1억 | 399억 | 5.17 | 0.36 |
| 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,200 | 하락 -1.20% | 1억 | 677억 | 4.33 | 0.68 |
| 삼진식품0013V0 · KOSDAQ | 4,930 | 하락 -3.71% | 1억 | 489억 | 산출 안 함 | 1.10 |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 3,710 | 하락 -1.20% | 1억 | 991억 | 2.34 | 0.22 |
| JW홀딩스096760 · KOSPI | 3,945 | 하락 -1.99% | 1억 | 2,916억 | 1.42 | 0.48 |
종목
- 부국철강026940 · KOSPI거래대금 2억시가총액 396억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,981하락 -2.17%
- 원준382840 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 702억PER 산출 안 함PBR 0.67종가4,595하락 -4.47%
- 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 1,262억PER 5.85PBR 0.52종가12,870상승 +0.31%
- 미트박스475460 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 401억PER 11.27PBR 1.04종가2,365하락 -4.06%
- 진에어272450 · KOSPI거래대금 2억시가총액 2,975억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,700하락 -0.35%
- STX그린로지스465770 · KOSPI거래대금 2억시가총액 148억PER 산출 안 함PBR 0.39종가2,045하락 -3.76%
- 화천기공000850 · KOSPI거래대금 2억시가총액 763억PER 3.04PBR 0.22종가34,700하락 -1.70%
- NH올원리츠400760 · KOSPI거래대금 2억시가총액 1,453억PER 6,051.46PBR 0.75종가2,645하락 -2.04%
- 케이엔더블유105330 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 1,165억PER 산출 안 함PBR 0.97종가7,270하락 -1.36%
- 창해에탄올004650 · KOSDAQ거래대금 2억시가총액 862억PER 3.71PBR 0.59종가9,380하락 -0.64%
- 조아제약034940 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 117억PER 산출 안 함PBR 0.54종가1,883하락 -5.23%
- SCL사이언스246960 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 782억PER 산출 안 함PBR 3.48종가2,300하락 -0.86%
- LX하우시스우108675 · KOSPI거래대금 1억시가총액 181억PER 우선주PBR 우선주종가17,500하락 -0.74%
- 씨에스베어링297090 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 1,132억PER 5.83PBR 1.05종가4,150하락 -2.58%
- TP007980 · KOSPI거래대금 1억시가총액 777억PER 0.98PBR 0.26종가1,656하락 -1.13%
- 원익큐브014190 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 399억PER 5.17PBR 0.36종가1,126하락 -4.41%
- 에이텍045660 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 677억PER 4.33PBR 0.68종가8,200하락 -1.20%
- 삼진식품0013V0 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 489억PER 산출 안 함PBR 1.10종가4,930하락 -3.71%
- 삼보모터스053700 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 991억PER 2.34PBR 0.22종가3,710하락 -1.20%
- JW홀딩스096760 · KOSPI거래대금 1억시가총액 2,916억PER 1.42PBR 0.48종가3,945하락 -1.99%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터