조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,781–1,800번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,781 | 옵투스제약131030 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리5,950 | 하락 -0.67% | 1억 | 1,050억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,782 | 대원산업005710 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리10,280 | 상승 +0.78% | 1억 | 2,060억 | 1.45 | 0.34 |
| 1,783 | 아진산업013310 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,175 | 하락 -2.47% | 1억 | 844억 | 1.77 | 0.23 |
| 1,784 | 테라젠이텍스066700 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리2,020 | 보합 0.00% | 1억 | 750억 | 5.82 | 0.49 |
| 1,785 | 옵티시스109080 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리8,470 | 하락 -5.15% | 1억 | 477억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,786 | 웹케시053580 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리6,890 | 보합 0.00% | 1억 | 893억 | 산출 안 함 | 0.87 |
| 1,787 | 한국철강104700 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 47% 자리9,630 | 상승 +1.16% | 1억 | 3,510억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,788 | 동원수산030720 | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 +1.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리5,120 | 하락 -0.97% | 1억 | 238억 | 1.54 | 0.39 |
| 1,789 | 국순당043650 | 음료·담배 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리3,470 | 보합 0.00% | 1억 | 620억 | 4.63 | 0.26 |
| 1,790 | 신도리코029530 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리37,900 | 상승 +0.13% | 1억 | 3,682억 | 9.57 | 0.34 |
| 1,791 | 무림P&P009580 | 제지 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리1,604 | 상승 +0.19% | 1억 | 1,000억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 1,792 | 에이프로262260 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -29.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리3,130 | 하락 -4.13% | 1억 | 472억 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 1,793 | 한국제17호스팩0200G0 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 18거래일 종가 -11.6% | 1,904 | 보합 0.00% | 1억 | 166억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,794 | 우듬지팜403490 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 1,941 | 상승 +0.36% | 1억 | 178억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 1,795 | 노랑풍선104620 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,795 | 하락 -2.78% | 1억 | 470억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 1,796 | 인크로스216050 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리4,960 | 하락 -0.80% | 1억 | 605억 | 3.01 | 0.47 |
| 1,797 | 이지스261520 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리4,940 | 하락 -1.40% | 1억 | 508억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,798 | 엠에스씨009780 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리7,120 | 하락 -2.33% | 1억 | 1,253억 | 3.04 | 0.65 |
| 1,799 | 크라우드웍스355390 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리1,335 | 하락 -2.84% | 1억 | 213억 | 산출 안 함 | 0.98 |
| 1,800 | 라파스214260 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리7,040 | 상승 +0.28% | 1억 | 628억 | 산출 안 함 | 2.10 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 5,950 | 하락 -0.67% | 1억 | 1,050억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 10,280 | 상승 +0.78% | 1억 | 2,060억 | 1.45 | 0.34 |
| 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,175 | 하락 -2.47% | 1억 | 844억 | 1.77 | 0.23 |
| 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 2,020 | 보합 0.00% | 1억 | 750억 | 5.82 | 0.49 |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8,470 | 하락 -5.15% | 1억 | 477억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 웹케시053580 · KOSDAQ | 6,890 | 보합 0.00% | 1억 | 893억 | 산출 안 함 | 0.87 |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9,630 | 상승 +1.16% | 1억 | 3,510억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 동원수산030720 · KOSPI | 5,120 | 하락 -0.97% | 1억 | 238억 | 1.54 | 0.39 |
| 국순당043650 · KOSDAQ | 3,470 | 보합 0.00% | 1억 | 620억 | 4.63 | 0.26 |
| 신도리코029530 · KOSPI | 37,900 | 상승 +0.13% | 1억 | 3,682억 | 9.57 | 0.34 |
| 무림P&P009580 · KOSPI | 1,604 | 상승 +0.19% | 1억 | 1,000억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 에이프로262260 · KOSDAQ | 3,130 | 하락 -4.13% | 1억 | 472억 | 산출 안 함 | 0.77 |
| 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | 1,904 | 보합 0.00% | 1억 | 166억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 1,941 | 상승 +0.36% | 1억 | 178억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 2,795 | 하락 -2.78% | 1억 | 470억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4,960 | 하락 -0.80% | 1억 | 605억 | 3.01 | 0.47 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 4,940 | 하락 -1.40% | 1억 | 508억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 7,120 | 하락 -2.33% | 1억 | 1,253억 | 3.04 | 0.65 |
| 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 1,335 | 하락 -2.84% | 1억 | 213억 | 산출 안 함 | 0.98 |
| 라파스214260 · KOSDAQ | 7,040 | 상승 +0.28% | 1억 | 628억 | 산출 안 함 | 2.10 |
종목
- 옵투스제약131030 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 1,050억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,950하락 -0.67%
- 대원산업005710 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 2,060억PER 1.45PBR 0.34종가10,280상승 +0.78%
- 아진산업013310 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 844억PER 1.77PBR 0.23종가2,175하락 -2.47%
- 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 750억PER 5.82PBR 0.49종가2,020보합 0.00%
- 옵티시스109080 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 477억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,470하락 -5.15%
- 웹케시053580 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 893억PER 산출 안 함PBR 0.87종가6,890보합 0.00%
- 한국철강104700 · KOSPI거래대금 1억시가총액 3,510억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가9,630상승 +1.16%
- 동원수산030720 · KOSPI거래대금 1억시가총액 238억PER 1.54PBR 0.39종가5,120하락 -0.97%
- 국순당043650 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 620억PER 4.63PBR 0.26종가3,470보합 0.00%
- 신도리코029530 · KOSPI거래대금 1억시가총액 3,682억PER 9.57PBR 0.34종가37,900상승 +0.13%
- 무림P&P009580 · KOSPI거래대금 1억시가총액 1,000억PER 산출 안 함PBR 0.17종가1,604상승 +0.19%
- 에이프로262260 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 472억PER 산출 안 함PBR 0.77종가3,130하락 -4.13%
- 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 166억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,904보합 0.00%
- 우듬지팜403490 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 178억PER 산출 안 함PBR 0.49종가1,941상승 +0.36%
- 노랑풍선104620 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 470억PER 산출 안 함PBR 1.11종가2,795하락 -2.78%
- 인크로스216050 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 605억PER 3.01PBR 0.47종가4,960하락 -0.80%
- 이지스261520 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 508억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가4,940하락 -1.40%
- 엠에스씨009780 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 1,253억PER 3.04PBR 0.65종가7,120하락 -2.33%
- 크라우드웍스355390 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 213억PER 산출 안 함PBR 0.98종가1,335하락 -2.84%
- 라파스214260 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 628억PER 산출 안 함PBR 2.10종가7,040상승 +0.28%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터