조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목1,841–1,860번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,841 | 포시에스189690 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리1,469 | 하락 -0.20% | 1억 | 401억 | 4.45 | 0.53 |
| 1,842 | 앤씨앤092600 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -53.7% | 1,701 | 하락 -7.05% | 1억 | 153억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 1,843 | 콜마바이오텍215380 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리2,075 | 하락 -1.89% | 1억 | 349억 | 산출 안 함 | 1.31 |
| 1,844 | 삼정펄프009770 | 제지 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리27,700 | 보합 0.00% | 1억 | 692억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,845 | 비아이매트릭스413640 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리5,350 | 상승 +0.75% | 1억 | 386억 | 산출 안 함 | 1.22 |
| 1,846 | 프리엠스053160 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 57% 자리8,880 | 상승 +1.60% | 1억 | 533억 | 98.00 | 0.72 |
| 1,847 | 지슨446840 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 3,200 | 상승 +0.31% | 1억 | 353억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,848 | 폴라리스세원234100 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 2,470 | 상승 +0.41% | 1억 | 361억 | 3.11 | 0.09 |
| 1,849 | NH농우바이오054050 | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리6,800 | 하락 -1.16% | 1억 | 1,090억 | 4.26 | 0.38 |
| 1,850 | 유화증권003460 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리2,850 | 하락 -0.35% | 1억 | 1,616억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,851 | CR홀딩스000480 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리4,360 | 상승 +1.16% | 1억 | 2,044억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 1,852 | 키이스트054780 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 +48.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리1,987 | 하락 -1.14% | 1억 | 391억 | 산출 안 함 | 0.86 |
| 1,853 | 알서포트131370 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리1,469 | 하락 -0.68% | 1억 | 782억 | 20.94 | 0.81 |
| 1,854 | 퓨런티어370090 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리5,250 | 하락 -5.06% | 1억 | 449억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,855 | KB제34호스팩0209J0 | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 18거래일 종가 -0.6% | 1,902 | 상승 +0.05% | 1억 | 137억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,856 | 신라교역004970 | 농림어업 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리9,030 | 하락 -0.11% | 1억 | 1,445억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 1,857 | 국보디자인066620 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 56% 자리23,600 | 하락 -1.05% | 1억 | 1,770억 | 2.31 | 0.55 |
| 1,858 | 이지케어텍099750 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리6,680 | 하락 -0.30% | 1억 | 912억 | 13.17 | 2.00 |
| 1,859 | 케스피온079190 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 1,366 | 하락 -6.69% | 1억 | 278억 | 산출 안 함 | 1.82 |
| 1,860 | 서울전자통신027040 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +2.9% | 1,750 | 하락 -3.47% | 1억 | 244억 | 산출 안 함 | 2.67 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포시에스189690 · KOSDAQ | 1,469 | 하락 -0.20% | 1억 | 401억 | 4.45 | 0.53 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,701 | 하락 -7.05% | 1억 | 153억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 2,075 | 하락 -1.89% | 1억 | 349억 | 산출 안 함 | 1.31 |
| 삼정펄프009770 · KOSPI | 27,700 | 보합 0.00% | 1억 | 692억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,350 | 상승 +0.75% | 1억 | 386억 | 산출 안 함 | 1.22 |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 8,880 | 상승 +1.60% | 1억 | 533억 | 98.00 | 0.72 |
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,200 | 상승 +0.31% | 1억 | 353억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,470 | 상승 +0.41% | 1억 | 361억 | 3.11 | 0.09 |
| NH농우바이오054050 · KOSDAQ | 6,800 | 하락 -1.16% | 1억 | 1,090억 | 4.26 | 0.38 |
| 유화증권003460 · KOSPI | 2,850 | 하락 -0.35% | 1억 | 1,616억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,360 | 상승 +1.16% | 1억 | 2,044억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 키이스트054780 · KOSDAQ | 1,987 | 하락 -1.14% | 1억 | 391억 | 산출 안 함 | 0.86 |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1,469 | 하락 -0.68% | 1억 | 782억 | 20.94 | 0.81 |
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 5,250 | 하락 -5.06% | 1억 | 449억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| KB제34호스팩0209J0 · KOSDAQ | 1,902 | 상승 +0.05% | 1억 | 137억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 신라교역004970 · KOSPI | 9,030 | 하락 -0.11% | 1억 | 1,445억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 23,600 | 하락 -1.05% | 1억 | 1,770억 | 2.31 | 0.55 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,680 | 하락 -0.30% | 1억 | 912억 | 13.17 | 2.00 |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1,366 | 하락 -6.69% | 1억 | 278억 | 산출 안 함 | 1.82 |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 1,750 | 하락 -3.47% | 1억 | 244억 | 산출 안 함 | 2.67 |
종목
- 포시에스189690 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 401억PER 4.45PBR 0.53종가1,469하락 -0.20%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 153억PER 산출 안 함PBR 0.41종가1,701하락 -7.05%
- 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 349억PER 산출 안 함PBR 1.31종가2,075하락 -1.89%
- 삼정펄프009770 · KOSPI거래대금 1억시가총액 692억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가27,700보합 0.00%
- 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 386억PER 산출 안 함PBR 1.22종가5,350상승 +0.75%
- 프리엠스053160 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 533억PER 98.00PBR 0.72종가8,880상승 +1.60%
- 지슨446840 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 353억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가3,200상승 +0.31%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 361억PER 3.11PBR 0.09종가2,470상승 +0.41%
- NH농우바이오054050 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 1,090억PER 4.26PBR 0.38종가6,800하락 -1.16%
- 유화증권003460 · KOSPI거래대금 1억시가총액 1,616억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,850하락 -0.35%
- CR홀딩스000480 · KOSPI거래대금 1억시가총액 2,044억PER 산출 안 함PBR 0.25종가4,360상승 +1.16%
- 키이스트054780 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 391억PER 산출 안 함PBR 0.86종가1,987하락 -1.14%
- 알서포트131370 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 782억PER 20.94PBR 0.81종가1,469하락 -0.68%
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 449억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,250하락 -5.06%
- KB제34호스팩0209J0 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 137억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,902상승 +0.05%
- 신라교역004970 · KOSPI거래대금 1억시가총액 1,445억PER 산출 안 함PBR 0.24종가9,030하락 -0.11%
- 국보디자인066620 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 1,770억PER 2.31PBR 0.55종가23,600하락 -1.05%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 912억PER 13.17PBR 2.00종가6,680하락 -0.30%
- 케스피온079190 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 278억PER 산출 안 함PBR 1.82종가1,366하락 -6.69%
- 서울전자통신027040 · KOSDAQ거래대금 1억시가총액 244억PER 산출 안 함PBR 2.67종가1,750하락 -3.47%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터