市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,645只股票,显示第2,641–2,645位10月20日(周二) 收盘 · 有成交的2,645只股票 · 已排除无成交114只
KOSPI
117 上涨 13%下跌 84% 773
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ
311 上涨 18%下跌 78% 1,346
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 13%
- 117
- 平盘 3%
- 24
- 下跌 84%
- 773
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 17, −10~−5 109, −5~−2 310, −2~0 337, 持平 24, 0~2 93, 2~5 16, 5~10 4, ≥10 4
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 18%
- 311
- 平盘 4%
- 74
- 下跌 78%
- 1,346
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 20, −10~−5 216, −5~−2 548, −2~0 562, 持平 74, 0~2 216, 2~5 63, 5~10 17, ≥10 15
成交额合计
22.44 万亿韩元
20日均值的0.78倍- KOSPI 17.05 万亿韩元
- KOSDAQ 5.38 万亿韩元
52周新高 · 新低
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +71.9% | 1,140 | 上涨 +29.99% |
| 2 | 플리토300080 | 最近20个交易日收盘价 +18.1% | 10,750 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에스팀458350 | 最近20个交易日收盘价 +25.9% | 3,795 | 上涨 +29.97% |
| 4 | 자이언트스텝289220 | 最近20个交易日收盘价 +28.0% | 1,267 | 上涨 +29.95% |
| 5 | KR모터스000040 | 最近20个交易日收盘价 +17.2% | 1,289 | 上涨 +29.94% |
| 6 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +37.3% | 383 | 上涨 +29.83% |
| 7 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近14个交易日收盘价 -37.6% | 18,670 | 上涨 +23.97% |
| 8 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +42.9% | 6,710 | 上涨 +16.90% |
| 9 | 루트K195990 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 1,146 | 上涨 +15.99% |
| 10 | 지투지바이오456160 | 最近20个交易日收盘价 +12.1% | 37,000 | 上涨 +14.91% |
| 11 | 티엔엔터테인먼트131100 | 最近20个交易日收盘价 +54.6% | 3,725 | 上涨 +13.74% |
| 12 | 코리아써키트007810 | 最近20个交易日收盘价 +42.4% | 72,500 | 上涨 +12.40% |
| 13 | 동양우001525 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 7,100 | 上涨 +12.34% |
| 14 | 알에프텍061040 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 7,000 | 上涨 +12.00% |
| 15 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +21.9% | 91,700 | 上涨 +11.83% |
有成交的2,645只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이아이이009140超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 9,880 | 下跌 -53.62% | |
| 2 | 소프트센우032685超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -39.9% | 4,030 | 下跌 -43.64% |
| 3 | 바른손이앤에이035620 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 474 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20个交易日收盘价 -46.3% | 1,520 | 下跌 -29.95% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20个交易日收盘价 +14.0% | 54,000 | 下跌 -22.08% |
| 6 | 인디에프014990 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 3,160 | 下跌 -16.84% |
| 7 | 멜콘179880 | 最近4个交易日收盘价 -30.9% | 12,080 | 下跌 -16.69% |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +39.0% | 2,060 | 下跌 -16.26% |
| 9 | 좋은사람들033340 | 最近5个交易日收盘价 -33.4% | 1,756 | 下跌 -15.78% |
| 10 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 253 | 下跌 -15.67% |
| 11 | 오성첨단소재052420 | 最近20个交易日收盘价 -24.0% | 7,280 | 下跌 -15.45% |
| 12 | LS에코에너지229640 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 49,450 | 下跌 -14.59% |
| 13 | 피노033790 | 最近20个交易日收盘价 -1.0% | 7,690 | 下跌 -13.98% |
| 14 | 한화시스템272210 | 最近20个交易日收盘价 +2.6% | 70,600 | 下跌 -13.90% |
| 15 | 현대로템064350 | 最近20个交易日收盘价 -27.3% | 86,900 | 下跌 -13.70% |
有成交的2,645只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -4.23% | 42,312亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 下跌 -2.98% | 35,159亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 下跌 -1.28% | 8,386亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 下跌 -2.93% | 5,159亿韩元 |
| 5 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 下跌 -6.08% | 4,037亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -27.4% | 下跌 -5.00% | 3,568亿韩元 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +109.2% | 上涨 +7.13% | 3,000亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 下跌 -5.44% | 2,112亿韩元 |
| 9 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +30.1% | 下跌 -1.12% | 2,058亿韩元 |
| 10 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -24.3% | 下跌 -11.71% | 2,024亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.8% | 下跌 -4.17% | 1,719亿韩元 |
| 12 | 코리아써키트007810 | 最近20个交易日收盘价 +42.4% | 上涨 +12.40% | 1,607亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -27.8% | 下跌 -7.96% | 1,514亿韩元 |
| 14 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -14.4% | 下跌 -4.91% | 1,494亿韩元 |
| 15 | KB금융105560 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 下跌 -1.11% | 1,475亿韩元 |
有成交的2,645只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,641–2,645 / 2,645只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
全部排名
2,641–2,645 / 2,645只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +14.0% | 54,000 | 下跌 -22.08% | 568亿韩元 |
| 2,642 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -46.3% | 1,520 | 下跌 -29.95% | 13亿韩元 |
| 2,643 | 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 474 | 下跌 -29.99% | 7亿韩元 |
| 2,644 | 소프트센우032685 · KOSDAQ超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -39.9% | 4,030 | 下跌 -43.64% | 3亿韩元 |
| 2,645 | 케이아이이009140 · KOSPI超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 전자부품 | 9,880 | 下跌 -53.62% | 2亿韩元 |
- 2,641큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +14.0%54,000下跌 -22.08%
- 2,642푸드나무KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -46.3%1,520下跌 -29.95%
- 2,643바른손이앤에이KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -20.6%474下跌 -29.99%
- 2,644소프트센우KOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -39.9%4,030超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动
- 2,645케이아이이KOSPI · 전자부품9,880超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 54,000 | 下跌 -22.08% | 568亿韩元 |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,520 | 下跌 -29.95% | 13亿韩元 |
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 474 | 下跌 -29.99% | 7亿韩元 |
| 소프트센우032685 · KOSDAQ | 4,030 | 下跌 -43.64%超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 3亿韩元 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,880 | 下跌 -53.62%超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 2亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ成交额 568亿韩元收盘54,000下跌 -22.08%
- 푸드나무290720 · KOSDAQ成交额 13亿韩元收盘1,520下跌 -29.95%
- 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ成交额 7亿韩元收盘474下跌 -29.99%
- 소프트센우032685 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘4,030下跌 -43.64%超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动
- 케이아이이009140 · KOSPI成交额 2亿韩元收盘9,880下跌 -53.62%超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名