期间走势
截至2026-10-20收盘 · 全市场2,762只股票 · 现行板块分类标明日期,回顾过去一周、一个月整个市场的情况
10月13日至10月20日收盘为准
- KOSPI变动下跌 -8.00%,KOSDAQ变动下跌 -6.58%
- 上涨的股票878只,下跌的股票1,712只
- 엔터·음악以上涨 +11.23%涨得最多,전자부품以下跌 -12.88%跌得最多
近期创新高的股票
最近5个交易日内创下一年来最高收盘价的股票 · 由近到远
接下来要留意的日子
- 10月22日(周四)发布10月21日收盘数据的日子
- 11月16日(周一)第三季度报告提交截止日
行业排名和52周新高·新低可在“详细查看”中查看
上涨行业 17 · 下跌行业 33 · KOSPI 下跌 -8.00%
上涨行业 12 · 下跌行业 38 · KOSPI 下跌 -19.46%
上涨行业 21 · 下跌行业 29 · KOSPI 下跌 -14.79%
上涨行业 19 · 下跌行业 31 · KOSPI 上涨 +31.76%
各板块期间涨跌
9月18日至10月20日收盘价 · 17个交易日 · 按市值加权涨跌 · 50个行业 · 颜色越深变动越大
| 排名 | 板块 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 年初至今 | 上涨占比 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음료·담배13只 | 上涨+6.48% | 上涨+11.62% | 上涨+7.56% | 上涨+27.09% | 4/11 | 上升5位 |
| 2 | 엔터·음악6只 | 上涨+11.23% | 上涨+8.29% | 下跌-3.39% | 下跌-42.78% | 4/6 | 上升23位 |
| 3 | 2차전지19只 | 下跌-0.43% | 上涨+6.58% | 上涨+28.67% | 上涨+18.85% | 11/18 | 不变 |
| 4 | 기타 서비스1只 | 上涨+6.42% | 上涨+6.53% | 上涨+16.56% | 上涨+23.94% | 1/1 | 不变 |
| 5 | 교육12只 | 上涨+1.16% | 上涨+5.14% | 上涨+6.94% | 下跌-7.50% | 3/11 | 上升2位 |
| 6 | 정유7只 | 下跌-6.76% | 上涨+3.39% | 上涨+13.43% | 上涨+54.72% | 2/5 | 下降4位 |
| 7 | 미디어·방송36只 | 上涨+4.71% | 上涨+2.59% | 上涨+9.89% | 下跌-38.40% | 12/36 | 上升8位 |
| 8 | 환경3只 | 上涨+0.71% | 上涨+2.00% | 下跌-5.83% | 下跌-27.27% | 2/3 | 上升5位 |
| 9 | 의료·정밀기기96只 | 下跌-7.22% | 上涨+1.33% | 下跌-0.08% | 下跌-9.46% | 37/96 | 下降8位 |
| 10 | 출판·인쇄11只 | 上涨+5.10% | 上涨+1.19% | 上涨+4.54% | 下跌-20.00% | 4/11 | 上升10位 |
| 11 | 운송·물류29只 | 下跌-0.54% | 上涨+0.43% | 上涨+8.31% | 上涨+9.28% | 8/27 | 下降1位 |
| 12 | 제약170只 | 上涨+7.55% | 上涨+0.42% | 上涨+0.39% | 下跌-22.07% | 60/163 | 上升21位 |
| 13 | 여가·스포츠11只 | 上涨+0.08% | 下跌-0.23% | 下跌-0.28% | 下跌-32.39% | 3/11 | 上升4位 |
| 14 | 부동산·임대29只 | 下跌-0.59% | 下跌-0.45% | 上涨+7.63% | 下跌-1.80% | 12/29 | 下降3位 |
| 15 | 고무·플라스틱56只 | 下跌-1.64% | 下跌-1.37% | 下跌-3.93% | 下跌-1.87% | 17/50 | 下降3位 |
| 16 | 농림어업4只 | 上涨+0.65% | 下跌-1.58% | 下跌-2.69% | 下跌-9.11% | 1/4 | 不变 |
| 17 | 식품78只 | 上涨+2.65% | 下跌-1.68% | 上涨+4.92% | 下跌-5.80% | 22/71 | 上升11位 |
| 18 | 섬유·의류44只 | 下跌-4.15% | 下跌-1.79% | 下跌-2.25% | 下跌-7.09% | 12/43 | 下降13位 |
| 19 | 목재5只 | 下跌-0.89% | 下跌-2.25% | 上涨+10.37% | 下跌-27.15% | 2/5 | 上升4位 |
| 20 | 숙박·음식3只 | 下跌-1.00% | 下跌-2.53% | 上涨+19.53% | 下跌-27.30% | 1/3 | 下降1位 |
1个月分级界线 2.5% · 5% · 8% · 12% — 各期间界线不同
像半导体这样大盘股多的板块,市值加权涨跌取决于少数股票 — 请同时查看按上涨占比的排序
较上周:与10月13日收盘时同一期间、同一排序的名次比较
本期个股涨跌分布
上涨699
持平18
下跌1,858
KOSPI 下跌 -19.46% · KOSDAQ 下跌 -5.46% · 未计入 187只
行业指数走势
음료·담배板块 → 交易所行业指数
新高·新低股票数
新高
新低
来源与计算方法
- 价格·市值·成交额:以KRX官方收盘为准,截至2026-10-20收盘
- 行业指数:交易所行业指数收盘价(无开盘价·最高价·最低价)
- 板块:现行板块分类同样适用于过去的期间
- 板块涨跌为按期间首日市值加权的平均值,上涨占比不计优先股
- 数据源缺失日:9月28日 — 当天没有数据,不计入交易日数和期间计算
- 此期间没有数据源缺失日
- 1个月计算中剔除的股票:股数变动(合并·拆分后重新上市等)27只 · 单日涨跌超出涨跌幅限制 35只 · 最后一天无成交 114只