조선·운송장비行情与成分股조선·운송장비
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 29只 · 计入汇总 28只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-9.01%
上涨比例(不含优先股)2/28
汇总个股数2829只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额6,508亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-9.01%
50个中第 50 · 按涨跌
成分29只涨跌色块 — 上涨2只,下跌26只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 2
- 平盘
- 0
- 下跌
- 26
成交额
6,508亿韩元
- 本组2.9%
- 其余市场97.1%
前2只占比54%
市值集中度
133.6 万亿韩元
- 한화에어로스페이스30.8%
- HD현대중공업25.0%
- 한화오션13.5%
- 其余 26只30.7%
行业指数走势
区间变化
成分股
1–20 / 29只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -24.3% | 799,000 | 下跌 -11.71% | -3.61 | 2,024亿韩元 | 411,992亿韩元 |
| 2 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -27.8% | 318,000 | 下跌 -7.96% | -1.99 | 1,514亿韩元 | 333,777亿韩元 |
| 3 | 현대로템064350 | 最近20个交易日收盘价 -27.3% | 86,900 | 下跌 -13.70% | -0.97 | 1,122亿韩元 | 94,845亿韩元 |
| 4 | 한화오션042660 | 最近20个交易日收盘价 -27.6% | 58,900 | 下跌 -8.26% | -1.12 | 774亿韩元 | 180,477亿韩元 |
| 5 | 삼성중공업010140 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 17,320 | 下跌 -5.36% | -0.61 | 613亿韩元 | 152,416亿韩元 |
| 6 | 한국항공우주047810 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 109,300 | 下跌 -6.26% | -0.50 | 319亿韩元 | 106,540亿韩元 |
| 7 | 켄코아에어로스페이스274090 | 最近20个交易日收盘价 -2.1% | 9,970 | 下跌 -7.08% | -0.007 | 24亿韩元 | 1,373亿韩元 |
| 8 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 10,290 | 下跌 -8.13% | -0.007 | 22亿韩元 | 1,195亿韩元 |
| 9 | 대한조선439260 | 最近20个交易日收盘价 -12.4% | 39,950 | 下跌 -5.56% | -0.06 | 18亿韩元 | 15,216亿韩元 |
| 10 | 쎄트렉아이099320 | 最近20个交易日收盘价 -25.3% | 55,800 | 下跌 -5.74% | -0.03 | 18亿韩元 | 6,111亿韩元 |
| 11 | KR모터스000040 | 最近20个交易日收盘价 +17.2% | 1,289 | 上涨 +29.94% | +0.006 | 12亿韩元 | 254亿韩元 |
| 12 | 이노스페이스462350 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 5,300 | 下跌 -4.33% | -0.006 | 8亿韩元 | 1,796亿韩元 |
| 13 | 일진하이솔루스271940 | 最近20个交易日收盘价 -2.1% | 10,920 | 下跌 -5.37% | -0.02 | 7亿韩元 | 3,965亿韩元 |
| 14 | 세진중공업075580 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 7,910 | 下跌 -5.95% | -0.02 | 7亿韩元 | 4,497亿韩元 |
| 15 | 현대힘스460930 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 10,990 | 下跌 -4.18% | -0.01 | 7亿韩元 | 3,903亿韩元 |
| 16 | 대양전기공업108380 | 最近20个交易日收盘价 -12.3% | 16,100 | 下跌 -3.59% | -0.004 | 3亿韩元 | 1,540亿韩元 |
| 17 | 케이프064820 | 最近20个交易日收盘价 -15.1% | 6,590 | 下跌 -6.52% | -0.010 | 3亿韩元 | 2,034亿韩元 |
| 18 | 비츠로넥스텍488900 | 最近20个交易日收盘价 -24.2% | 8,090 | 下跌 -5.93% | -0.01 | 3亿韩元 | 2,344亿韩元 |
| 19 | 일승333430 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 3,260 | 下跌 -5.37% | -0.004 | 3亿韩元 | 1,002亿韩元 |
| 20 | 한라IMS092460 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 15,430 | 下跌 -4.10% | -0.008 | 3亿韩元 | 2,640亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 799,000 | 下跌 -11.71% | 2,024亿韩元 |
| HD현대중공업329180 · KOSPI | 318,000 | 下跌 -7.96% | 1,514亿韩元 |
| 현대로템064350 · KOSPI | 86,900 | 下跌 -13.70% | 1,122亿韩元 |
| 한화오션042660 · KOSPI | 58,900 | 下跌 -8.26% | 774亿韩元 |
| 삼성중공업010140 · KOSPI | 17,320 | 下跌 -5.36% | 613亿韩元 |
| 한국항공우주047810 · KOSPI | 109,300 | 下跌 -6.26% | 319亿韩元 |
| 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 9,970 | 下跌 -7.08% | 24亿韩元 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 10,290 | 下跌 -8.13% | 22亿韩元 |
| 대한조선439260 · KOSPI | 39,950 | 下跌 -5.56% | 18亿韩元 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 55,800 | 下跌 -5.74% | 18亿韩元 |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,289 | 上涨 +29.94% | 12亿韩元 |
| 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 5,300 | 下跌 -4.33% | 8亿韩元 |
| 일진하이솔루스271940 · KOSPI | 10,920 | 下跌 -5.37% | 7亿韩元 |
| 세진중공업075580 · KOSPI | 7,910 | 下跌 -5.95% | 7亿韩元 |
| 현대힘스460930 · KOSDAQ | 10,990 | 下跌 -4.18% | 7亿韩元 |
| 대양전기공업108380 · KOSDAQ | 16,100 | 下跌 -3.59% | 3亿韩元 |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,590 | 下跌 -6.52% | 3亿韩元 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8,090 | 下跌 -5.93% | 3亿韩元 |
| 일승333430 · KOSDAQ | 3,260 | 下跌 -5.37% | 3亿韩元 |
| 한라IMS092460 · KOSDAQ | 15,430 | 下跌 -4.10% | 3亿韩元 |
个股
- 한화에어로스페이스012450 · KOSPI成交额 2,024亿韩元收盘799,000下跌 -11.71%
- HD현대중공업329180 · KOSPI成交额 1,514亿韩元收盘318,000下跌 -7.96%
- 현대로템064350 · KOSPI成交额 1,122亿韩元收盘86,900下跌 -13.70%
- 한화오션042660 · KOSPI成交额 774亿韩元收盘58,900下跌 -8.26%
- 삼성중공업010140 · KOSPI成交额 613亿韩元收盘17,320下跌 -5.36%
- 한국항공우주047810 · KOSPI成交额 319亿韩元收盘109,300下跌 -6.26%
- 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ成交额 24亿韩元收盘9,970下跌 -7.08%
- 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ成交额 22亿韩元收盘10,290下跌 -8.13%
- 대한조선439260 · KOSPI成交额 18亿韩元收盘39,950下跌 -5.56%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ成交额 18亿韩元收盘55,800下跌 -5.74%
- KR모터스000040 · KOSPI成交额 12亿韩元收盘1,289上涨 +29.94%
- 이노스페이스462350 · KOSDAQ成交额 8亿韩元收盘5,300下跌 -4.33%
- 일진하이솔루스271940 · KOSPI成交额 7亿韩元收盘10,920下跌 -5.37%
- 세진중공업075580 · KOSPI成交额 7亿韩元收盘7,910下跌 -5.95%
- 현대힘스460930 · KOSDAQ成交额 7亿韩元收盘10,990下跌 -4.18%
- 대양전기공업108380 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘16,100下跌 -3.59%
- 케이프064820 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘6,590下跌 -6.52%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘8,090下跌 -5.93%
- 일승333430 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘3,260下跌 -5.37%
- 한라IMS092460 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘15,430下跌 -4.10%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总