반도체行情与成分股반도체
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 73只 · 计入汇总 72只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-3.49%
上涨比例(不含优先股)7/71
汇总个股数7273只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额8.56 万亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-3.49%
50个中第 35 · 按涨跌
成分73只涨跌色块 — 上涨7只,下跌65只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 7
- 平盘
- 0
- 下跌
- 65
成交额
8.56 万亿韩元
- 本组38.2%
- 其余市场61.8%
前2只占比90%
市值集中度
2,289.2 万亿韩元
- 삼성전자54.0%
- SK하이닉스39.0%
- 삼성전자우5.8%
- 其余 70只1.1%
行业指数走势
区间变化
成分股
1–20 / 73只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 1,223,000 | 下跌 -4.23% | -1.65 | 42,312亿韩元 | 8,933,922亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 211,500 | 下跌 -2.98% | -1.61 | 35,159亿韩元 | 12,364,879亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 165,900 | 下跌 -2.93% | -0.17 | 5,159亿韩元 | 1,331,134亿韩元 |
| 4 | 하나마이크론067310 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 37,750 | 下跌 -4.31% | -0.005 | 414亿韩元 | 25,100亿韩元 |
| 5 | 제주반도체080220 | 最近20个交易日收盘价 -7.7% | 66,000 | 下跌 -4.62% | -0.005 | 413亿韩元 | 22,732亿韩元 |
| 6 | DB하이텍000990 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 100,600 | 下跌 -5.72% | -0.01 | 297亿韩元 | 43,766亿韩元 |
| 7 | 파두440110 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 51,200 | 下跌 -6.57% | -0.007 | 283亿韩元 | 25,657亿韩元 |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 111,700 | 下跌 -11.70% | -0.006 | 254亿韩元 | 12,510亿韩元 |
| 9 | SFA반도체036540 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 8,890 | 下跌 -2.20% | -0.001 | 236亿韩元 | 14,621亿韩元 |
| 10 | 쏘닉스088280 | 最近20个交易日收盘价 +63.6% | 4,835 | 上涨 +5.45% | 0.000 | 160亿韩元 | 837亿韩元 |
| 11 | 한양디지텍078350 | 最近20个交易日收盘价 +79.1% | 31,900 | 下跌 -7.13% | -0.002 | 128亿韩元 | 4,863亿韩元 |
| 12 | 덕산하이메탈077360 | 最近20个交易日收盘价 +8.4% | 11,560 | 下跌 -1.37% | 0.000 | 83亿韩元 | 5,253亿韩元 |
| 13 | 에이팩트200470 | 最近20个交易日收盘价 +35.7% | 8,400 | 下跌 -5.19% | -0.001 | 82亿韩元 | 3,681亿韩元 |
| 14 | 피델릭스032580 | 最近20个交易日收盘价 +20.1% | 5,910 | 下跌 -1.17% | 0.000 | 64亿韩元 | 1,958亿韩元 |
| 15 | 아이씨티케이456010 | 最近20个交易日收盘价 +2.3% | 18,950 | 下跌 -4.29% | -0.001 | 64亿韩元 | 2,773亿韩元 |
| 16 | 미코059090 | 最近20个交易日收盘价 -0.2% | 19,760 | 下跌 -5.45% | -0.002 | 53亿韩元 | 6,603亿韩元 |
| 17 | 하나머티리얼즈166090 | 最近20个交易日收盘价 -2.7% | 51,400 | 下跌 -3.75% | -0.002 | 51亿韩元 | 10,166亿韩元 |
| 18 | 아진엑스텍059120 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 6,280 | 下跌 -3.24% | 0.000 | 45亿韩元 | 1,150亿韩元 |
| 19 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -25.1% | 7,830 | 下跌 -4.74% | -0.001 | 42亿韩元 | 4,537亿韩元 |
| 20 | 알파칩스117670 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 13,900 | 下跌 -3.14% | 0.000 | 33亿韩元 | 926亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,223,000 | 下跌 -4.23% | 42,312亿韩元 |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 211,500 | 下跌 -2.98% | 35,159亿韩元 |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | 165,900 | 下跌 -2.93% | 5,159亿韩元 |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 37,750 | 下跌 -4.31% | 414亿韩元 |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 66,000 | 下跌 -4.62% | 413亿韩元 |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 100,600 | 下跌 -5.72% | 297亿韩元 |
| 파두440110 · KOSDAQ | 51,200 | 下跌 -6.57% | 283亿韩元 |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 111,700 | 下跌 -11.70% | 254亿韩元 |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,890 | 下跌 -2.20% | 236亿韩元 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,835 | 上涨 +5.45% | 160亿韩元 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 31,900 | 下跌 -7.13% | 128亿韩元 |
| 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 11,560 | 下跌 -1.37% | 83亿韩元 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 8,400 | 下跌 -5.19% | 82亿韩元 |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 5,910 | 下跌 -1.17% | 64亿韩元 |
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 18,950 | 下跌 -4.29% | 64亿韩元 |
| 미코059090 · KOSDAQ | 19,760 | 下跌 -5.45% | 53亿韩元 |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 51,400 | 下跌 -3.75% | 51亿韩元 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,280 | 下跌 -3.24% | 45亿韩元 |
| 광전자017900 · KOSPI | 7,830 | 下跌 -4.74% | 42亿韩元 |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ | 13,900 | 下跌 -3.14% | 33亿韩元 |
个股
- SK하이닉스000660 · KOSPI成交额 42,312亿韩元收盘1,223,000下跌 -4.23%
- 삼성전자005930 · KOSPI成交额 35,159亿韩元收盘211,500下跌 -2.98%
- 삼성전자우005935 · KOSPI成交额 5,159亿韩元收盘165,900下跌 -2.93%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ成交额 414亿韩元收盘37,750下跌 -4.31%
- 제주반도체080220 · KOSDAQ成交额 413亿韩元收盘66,000下跌 -4.62%
- DB하이텍000990 · KOSPI成交额 297亿韩元收盘100,600下跌 -5.72%
- 파두440110 · KOSDAQ成交额 283亿韩元收盘51,200下跌 -6.57%
- HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI成交额 254亿韩元收盘111,700下跌 -11.70%
- SFA반도체036540 · KOSDAQ成交额 236亿韩元收盘8,890下跌 -2.20%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ成交额 160亿韩元收盘4,835上涨 +5.45%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQ成交额 128亿韩元收盘31,900下跌 -7.13%
- 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ成交额 83亿韩元收盘11,560下跌 -1.37%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ成交额 82亿韩元收盘8,400下跌 -5.19%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ成交额 64亿韩元收盘5,910下跌 -1.17%
- 아이씨티케이456010 · KOSDAQ成交额 64亿韩元收盘18,950下跌 -4.29%
- 미코059090 · KOSDAQ成交额 53亿韩元收盘19,760下跌 -5.45%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ成交额 51亿韩元收盘51,400下跌 -3.75%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ成交额 45亿韩元收盘6,280下跌 -3.24%
- 광전자017900 · KOSPI成交额 42亿韩元收盘7,830下跌 -4.74%
- 알파칩스117670 · KOSDAQ成交额 33亿韩元收盘13,900下跌 -3.14%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总