철강·금속行情与成分股철강·금속
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 88只 · 计入汇总 84只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-5.05%
上涨比例(不含优先股)10/81
汇总个股数8488只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额3,112亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-5.05%
50个中第 44 · 按涨跌
成分88只涨跌色块 — 上涨11只,下跌71只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 11
- 平盘
- 2
- 下跌
- 71
成交额
3,112亿韩元
- 本组1.4%
- 其余市场98.6%
前2只占比47%
市值集中度
64.85 万亿韩元
- POSCO홀딩스36.9%
- 고려아연29.5%
- 현대제철5.8%
- 其余 85只27.9%
行业指数走势
区间变化
成分股
1–20 / 88只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBI동양철관008970 | 最近20个交易日收盘价 +35.3% | 1,573 | 下跌 -10.01% | -0.03 | 754亿韩元 | 1,632亿韩元 |
| 2 | POSCO홀딩스005490 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 302,000 | 下跌 -3.97% | -1.47 | 698亿韩元 | 239,309亿韩元 |
| 3 | 동국산업005160 | 最近20个交易日收盘价 +31.8% | 4,600 | 下跌 -2.13% | -0.008 | 277亿韩元 | 2,495亿韩元 |
| 4 | 삼아알미늄006110 | 最近20个交易日收盘价 +44.5% | 83,800 | 上涨 +2.07% | +0.04 | 228亿韩元 | 12,673亿韩元 |
| 5 | 고려아연010130 | 最近20个交易日收盘价 -19.2% | 916,000 | 下跌 -8.31% | -2.45 | 184亿韩元 | 191,196亿韩元 |
| 6 | 대양금속009190 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 864 | 下跌 -12.11% | -0.007 | 132亿韩元 | 388亿韩元 |
| 7 | 현대제철004020 | 最近20个交易日收盘价 -19.1% | 28,000 | 下跌 -3.78% | -0.22 | 121亿韩元 | 37,365亿韩元 |
| 8 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +66.2% | 58,000 | 下跌 -7.35% | -0.04 | 101亿韩元 | 3,707亿韩元 |
| 9 | 에이치브이엠295310 | 最近20个交易日收盘价 +20.3% | 64,100 | 下跌 -3.75% | -0.05 | 76亿韩元 | 8,103亿韩元 |
| 10 | 풍산103140 | 最近20个交易日收盘价 -20.1% | 61,400 | 下跌 -5.10% | -0.14 | 70亿韩元 | 17,207亿韩元 |
| 11 | TCC스틸002710 | 最近20个交易日收盘价 +16.2% | 13,350 | 下跌 -9.06% | -0.05 | 45亿韩元 | 3,500亿韩元 |
| 12 | KBI메탈024840 | 最近20个交易日收盘价 -19.1% | 4,555 | 下跌 -6.08% | -0.02 | 45亿韩元 | 1,985亿韩元 |
| 13 | 태광023160 | 最近20个交易日收盘价 +6.3% | 27,100 | 下跌 -2.69% | -0.03 | 35亿韩元 | 6,900亿韩元 |
| 14 | 대한제강084010 | 最近20个交易日收盘价 +19.0% | 9,900 | 下跌 -7.91% | -0.04 | 28亿韩元 | 3,403亿韩元 |
| 15 | 성광벤드014620 | 最近20个交易日收盘价 -16.2% | 26,800 | 下跌 -4.29% | -0.05 | 26亿韩元 | 7,117亿韩元 |
| 16 | SK오션플랜트100090 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 10,330 | 下跌 -5.83% | -0.06 | 25亿韩元 | 6,454亿韩元 |
| 17 | 세아베스틸지주001430 | 最近20个交易日收盘价 -19.7% | 34,750 | 下跌 -5.18% | -0.10 | 25亿韩元 | 12,462亿韩元 |
| 18 | 넥스틸092790 | 最近20个交易日收盘价 -9.4% | 12,620 | 下跌 -5.47% | -0.03 | 24亿韩元 | 3,281亿韩元 |
| 19 | KG스틸016380 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 5,300 | 下跌 -0.93% | -0.008 | 20亿韩元 | 5,300亿韩元 |
| 20 | 동국제강460860 | 最近20个交易日收盘价 -1.6% | 9,800 | 下跌 -2.97% | -0.02 | 19亿韩元 | 4,862亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,573 | 下跌 -10.01% | 754亿韩元 |
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 302,000 | 下跌 -3.97% | 698亿韩元 |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,600 | 下跌 -2.13% | 277亿韩元 |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 83,800 | 上涨 +2.07% | 228亿韩元 |
| 고려아연010130 · KOSPI | 916,000 | 下跌 -8.31% | 184亿韩元 |
| 대양금속009190 · KOSPI | 864 | 下跌 -12.11% | 132亿韩元 |
| 현대제철004020 · KOSPI | 28,000 | 下跌 -3.78% | 121亿韩元 |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 58,000 | 下跌 -7.35% | 101亿韩元 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 64,100 | 下跌 -3.75% | 76亿韩元 |
| 풍산103140 · KOSPI | 61,400 | 下跌 -5.10% | 70亿韩元 |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 13,350 | 下跌 -9.06% | 45亿韩元 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,555 | 下跌 -6.08% | 45亿韩元 |
| 태광023160 · KOSDAQ | 27,100 | 下跌 -2.69% | 35亿韩元 |
| 대한제강084010 · KOSPI | 9,900 | 下跌 -7.91% | 28亿韩元 |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 26,800 | 下跌 -4.29% | 26亿韩元 |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 10,330 | 下跌 -5.83% | 25亿韩元 |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 34,750 | 下跌 -5.18% | 25亿韩元 |
| 넥스틸092790 · KOSPI | 12,620 | 下跌 -5.47% | 24亿韩元 |
| KG스틸016380 · KOSPI | 5,300 | 下跌 -0.93% | 20亿韩元 |
| 동국제강460860 · KOSPI | 9,800 | 下跌 -2.97% | 19亿韩元 |
个股
- KBI동양철관008970 · KOSPI成交额 754亿韩元收盘1,573下跌 -10.01%
- POSCO홀딩스005490 · KOSPI成交额 698亿韩元收盘302,000下跌 -3.97%
- 동국산업005160 · KOSDAQ成交额 277亿韩元收盘4,600下跌 -2.13%
- 삼아알미늄006110 · KOSPI成交额 228亿韩元收盘83,800上涨 +2.07%
- 고려아연010130 · KOSPI成交额 184亿韩元收盘916,000下跌 -8.31%
- 대양금속009190 · KOSPI成交额 132亿韩元收盘864下跌 -12.11%
- 현대제철004020 · KOSPI成交额 121亿韩元收盘28,000下跌 -3.78%
- 알멕354320 · KOSDAQ成交额 101亿韩元收盘58,000下跌 -7.35%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ成交额 76亿韩元收盘64,100下跌 -3.75%
- 풍산103140 · KOSPI成交额 70亿韩元收盘61,400下跌 -5.10%
- TCC스틸002710 · KOSPI成交额 45亿韩元收盘13,350下跌 -9.06%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ成交额 45亿韩元收盘4,555下跌 -6.08%
- 태광023160 · KOSDAQ成交额 35亿韩元收盘27,100下跌 -2.69%
- 대한제강084010 · KOSPI成交额 28亿韩元收盘9,900下跌 -7.91%
- 성광벤드014620 · KOSDAQ成交额 26亿韩元收盘26,800下跌 -4.29%
- SK오션플랜트100090 · KOSPI成交额 25亿韩元收盘10,330下跌 -5.83%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPI成交额 25亿韩元收盘34,750下跌 -5.18%
- 넥스틸092790 · KOSPI成交额 24亿韩元收盘12,620下跌 -5.47%
- KG스틸016380 · KOSPI成交额 20亿韩元收盘5,300下跌 -0.93%
- 동국제강460860 · KOSPI成交额 19亿韩元收盘9,800下跌 -2.97%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总