50个显示板块的市值加权单日涨跌板块涨跌
市值加权汇总与上涨比例显示板块 50 个 · 市值加权单日涨跌
成交额地图
- -4.00%及以下
- -1.50%
- -0.30%
- 持平
- +0.30%
- +1.50%
- +4.00%及以上
上涨板块 · 下跌板块
- 上涨板块
- 3
- 下跌板块
- 47
涨幅前 3
跌幅前 3
汇总剔除 — 无成交 114 · 权益变动 4 · 未分类板块 20 只
由交易所编制并发布的行业指数。与上方的板块动向(基于KSIC的显示板块、按个股市值加权汇总)分类和编制方法不同,是独立的指数。已排除综合指数、规模指数和代表性指数。
KOSPI 行业指数 24
| 行业指数 | 收盘 | 1个交易日 | 5个交易日 | 20个交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 음식료·담배 | 4,899.34 | 下跌 -0.20% | 上涨 +4.65% | 上涨 +3.62% |
| 부동산 | 876.79 | 下跌 -0.62% | 下跌 -0.46% | 下跌 -2.62% |
| 통신 | 563.20 | 下跌 -1.30% | 下跌 -0.36% | 下跌 -6.98% |
| 종이·목재 | 195.49 | 下跌 -1.53% | 下跌 -2.28% | 下跌 -10.46% |
| 오락·문화 | 864.99 | 下跌 -1.56% | 上涨 +7.18% | 上涨 +1.73% |
| 제약 | 15,490.12 | 下跌 -1.71% | 上涨 +10.10% | 上涨 +1.74% |
| 비금속 | 3,421.97 | 下跌 -1.99% | 下跌 -0.87% | 下跌 -3.09% |
| 보험 | 41,577.33 | 下跌 -2.02% | 下跌 -5.20% | 下跌 -12.29% |
| IT 서비스 | 1,054.97 | 下跌 -2.43% | 上涨 +1.11% | 下跌 -8.64% |
| 전기·가스 | 918.73 | 下跌 -2.67% | 下跌 -2.66% | 下跌 -8.86% |
| 일반서비스 | 1,321.37 | 下跌 -2.76% | 下跌 -1.51% | 下跌 -7.54% |
| 금융 | 932.49 | 下跌 -2.98% | 下跌 -6.40% | 下跌 -15.56% |
| 섬유·의류 | 222.02 | 下跌 -3.00% | 下跌 -4.20% | 下跌 -0.35% |
| 유통 | 520.60 | 下跌 -3.07% | 下跌 -4.66% | 下跌 -12.97% |
| 운송·창고 | 2,026.57 | 下跌 -3.08% | 下跌 -0.53% | 上涨 +0.51% |
| 증권 | 4,195.10 | 下跌 -3.56% | 下跌 -4.99% | 下跌 -15.37% |
| 전기전자 | 85,972.36 | 下跌 -3.67% | 下跌 -11.10% | 下跌 -18.83% |
| 건설 | 131.58 | 下跌 -3.75% | 下跌 -7.27% | 下跌 -24.59% |
| 제조 | 16,164.34 | 下跌 -4.00% | 下跌 -9.00% | 下跌 -17.11% |
| 기계·장비 | 2,492.91 | 下跌 -5.09% | 下跌 -9.19% | 下跌 -20.57% |
| 금속 | 5,834.13 | 下跌 -5.96% | 下跌 -3.25% | 下跌 -13.80% |
| 화학 | 4,507.58 | 下跌 -6.14% | 下跌 -3.22% | 下跌 -4.46% |
| 의료·정밀기기 | 1,858.49 | 下跌 -6.43% | 下跌 -14.99% | 上涨 +13.93% |
| 운송장비·부품 | 3,807.73 | 下跌 -6.61% | 下跌 -3.86% | 下跌 -18.60% |
KOSDAQ 行业指数 22
| 行业指数 | 收盘 | 1个交易日 | 5个交易日 | 20个交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 출판·매체복제 | 1,641.47 | 上涨 +10.56% | 上涨 +26.56% | 上涨 +28.66% |
| 기타제조 | 517.90 | 下跌 -0.40% | 下跌 -0.12% | 下跌 -3.21% |
| 오락·문화 | 294.79 | 下跌 -0.94% | 上涨 +6.44% | 下跌 -0.16% |
| IT 서비스 | 630.13 | 下跌 -1.21% | 下跌 -0.72% | 下跌 -5.21% |
| 음식료·담배 | 3,861.39 | 下跌 -1.30% | 下跌 -0.25% | 下跌 -2.70% |
| 운송·창고 | 2,934.83 | 下跌 -1.41% | 下跌 -1.61% | 下跌 -8.21% |
| 제약 | 8,296.36 | 下跌 -1.79% | 上涨 +1.33% | 下跌 -1.87% |
| 통신 | 1,085.40 | 下跌 -2.11% | 下跌 -2.08% | 下跌 -5.86% |
| 종이·목재 | 6,227.92 | 下跌 -2.13% | 下跌 -0.96% | 下跌 -1.40% |
| 일반서비스 | 3,715.75 | 下跌 -2.47% | 下跌 -0.30% | 下跌 -7.11% |
| 유통 | 429.37 | 下跌 -2.54% | 下跌 -5.49% | 下跌 -12.26% |
| 운송장비·부품 | 3,780.36 | 下跌 -2.59% | 下跌 -3.34% | 下跌 -10.21% |
| 섬유·의류 | 26.62 | 下跌 -2.63% | 下跌 -6.07% | 下跌 -2.38% |
| 금속 | 1,791.68 | 下跌 -3.43% | 下跌 -0.97% | 下跌 -3.25% |
| 제조 | 2,685.07 | 下跌 -3.62% | 下跌 -8.74% | 下跌 -2.60% |
| 화학 | 2,034.76 | 下跌 -3.71% | 下跌 -7.22% | 下跌 -0.48% |
| 의료·정밀기기 | 1,706.50 | 下跌 -4.10% | 下跌 -5.02% | 下跌 -1.29% |
| 기계·장비 | 763.11 | 下跌 -4.16% | 下跌 -14.65% | 下跌 -3.75% |
| 전기전자 | 1,567.60 | 下跌 -4.20% | 下跌 -10.27% | 下跌 -1.35% |
| 건설 | 67.63 | 下跌 -4.34% | 下跌 -2.72% | 下跌 -10.58% |
| 비금속 | 61,092.44 | 下跌 -4.53% | 下跌 -15.15% | 下跌 -10.01% |
| 금융 | 1,374.71 | 下跌 -5.66% | 下跌 -2.54% | 下跌 -2.64% |
来源 KRX 每日行情(板块汇总)· KRX 指数收盘(行业指数)
板块动向
因权益变动(拆股·合并等)而从汇总中剔除的个股 4 只
交易所行业指数(KOSPI、KOSDAQ 分开)
这是交易所发布的行业指数。与上面的板块分类方式不同,因此名称相同也可能数字不同。
| 行业指数 | 收盘 | 1个交易日 | 5个交易日 | 20个交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 음식료·담배 | 4,899.34 | 下跌 -0.20% | 上涨 +4.65% | 上涨 +3.62% |
| 부동산 | 876.79 | 下跌 -0.62% | 下跌 -0.46% | 下跌 -2.62% |
| 통신 | 563.20 | 下跌 -1.30% | 下跌 -0.36% | 下跌 -6.98% |
| 종이·목재 | 195.49 | 下跌 -1.53% | 下跌 -2.28% | 下跌 -10.46% |
| 오락·문화 | 864.99 | 下跌 -1.56% | 上涨 +7.18% | 上涨 +1.73% |
| 제약 | 15,490.12 | 下跌 -1.71% | 上涨 +10.10% | 上涨 +1.74% |
| 비금속 | 3,421.97 | 下跌 -1.99% | 下跌 -0.87% | 下跌 -3.09% |
| 보험 | 41,577.33 | 下跌 -2.02% | 下跌 -5.20% | 下跌 -12.29% |
| IT 서비스 | 1,054.97 | 下跌 -2.43% | 上涨 +1.11% | 下跌 -8.64% |
| 전기·가스 | 918.73 | 下跌 -2.67% | 下跌 -2.66% | 下跌 -8.86% |
| 일반서비스 | 1,321.37 | 下跌 -2.76% | 下跌 -1.51% | 下跌 -7.54% |
| 금융 | 932.49 | 下跌 -2.98% | 下跌 -6.40% | 下跌 -15.56% |
| 섬유·의류 | 222.02 | 下跌 -3.00% | 下跌 -4.20% | 下跌 -0.35% |
| 유통 | 520.60 | 下跌 -3.07% | 下跌 -4.66% | 下跌 -12.97% |
| 운송·창고 | 2,026.57 | 下跌 -3.08% | 下跌 -0.53% | 上涨 +0.51% |
| 증권 | 4,195.10 | 下跌 -3.56% | 下跌 -4.99% | 下跌 -15.37% |
| 전기전자 | 85,972.36 | 下跌 -3.67% | 下跌 -11.10% | 下跌 -18.83% |
| 건설 | 131.58 | 下跌 -3.75% | 下跌 -7.27% | 下跌 -24.59% |
| 제조 | 16,164.34 | 下跌 -4.00% | 下跌 -9.00% | 下跌 -17.11% |
| 기계·장비 | 2,492.91 | 下跌 -5.09% | 下跌 -9.19% | 下跌 -20.57% |
| 금속 | 5,834.13 | 下跌 -5.96% | 下跌 -3.25% | 下跌 -13.80% |
| 화학 | 4,507.58 | 下跌 -6.14% | 下跌 -3.22% | 下跌 -4.46% |
| 의료·정밀기기 | 1,858.49 | 下跌 -6.43% | 下跌 -14.99% | 上涨 +13.93% |
| 운송장비·부품 | 3,807.73 | 下跌 -6.61% | 下跌 -3.86% | 下跌 -18.60% |