成交额地图

  • -4.00%及以下
  • -1.50%
  • -0.30%
  • 持平
  • +0.30%
  • +1.50%
  • +4.00%及以上

上涨板块 · 下跌板块

上涨板块
3
下跌板块
47

涨幅前 3

跌幅前 3

汇总剔除 — 无成交 114 · 权益变动 4 · 未分类板块 20 只

上涨板块 3

上涨板块 3 个 · 另一侧 47 个 — 空白处显示偏向

下跌板块 47

由交易所编制并发布的行业指数。与上方的板块动向(基于KSIC的显示板块、按个股市值加权汇总)分类和编制方法不同,是独立的指数。已排除综合指数、规模指数和代表性指数。

KOSPI 行业指数 24

KRX KOSPI行业指数24个 — 按1个交易日变化排序
行业指数收盘1个交易日5个交易日20个交易日
음식료·담배4,899.34下跌 -0.20%上涨 +4.65%上涨 +3.62%
부동산876.79下跌 -0.62%下跌 -0.46%下跌 -2.62%
통신563.20下跌 -1.30%下跌 -0.36%下跌 -6.98%
종이·목재195.49下跌 -1.53%下跌 -2.28%下跌 -10.46%
오락·문화864.99下跌 -1.56%上涨 +7.18%上涨 +1.73%
제약15,490.12下跌 -1.71%上涨 +10.10%上涨 +1.74%
비금속3,421.97下跌 -1.99%下跌 -0.87%下跌 -3.09%
보험41,577.33下跌 -2.02%下跌 -5.20%下跌 -12.29%
IT 서비스1,054.97下跌 -2.43%上涨 +1.11%下跌 -8.64%
전기·가스918.73下跌 -2.67%下跌 -2.66%下跌 -8.86%
일반서비스1,321.37下跌 -2.76%下跌 -1.51%下跌 -7.54%
금융932.49下跌 -2.98%下跌 -6.40%下跌 -15.56%
섬유·의류222.02下跌 -3.00%下跌 -4.20%下跌 -0.35%
유통520.60下跌 -3.07%下跌 -4.66%下跌 -12.97%
운송·창고2,026.57下跌 -3.08%下跌 -0.53%上涨 +0.51%
증권4,195.10下跌 -3.56%下跌 -4.99%下跌 -15.37%
전기전자85,972.36下跌 -3.67%下跌 -11.10%下跌 -18.83%
건설131.58下跌 -3.75%下跌 -7.27%下跌 -24.59%
제조16,164.34下跌 -4.00%下跌 -9.00%下跌 -17.11%
기계·장비2,492.91下跌 -5.09%下跌 -9.19%下跌 -20.57%
금속5,834.13下跌 -5.96%下跌 -3.25%下跌 -13.80%
화학4,507.58下跌 -6.14%下跌 -3.22%下跌 -4.46%
의료·정밀기기1,858.49下跌 -6.43%下跌 -14.99%上涨 +13.93%
운송장비·부품3,807.73下跌 -6.61%下跌 -3.86%下跌 -18.60%

KOSDAQ 行业指数 22

KRX KOSDAQ行业指数22个 — 按1个交易日变化排序
行业指数收盘1个交易日5个交易日20个交易日
출판·매체복제1,641.47上涨 +10.56%上涨 +26.56%上涨 +28.66%
기타제조517.90下跌 -0.40%下跌 -0.12%下跌 -3.21%
오락·문화294.79下跌 -0.94%上涨 +6.44%下跌 -0.16%
IT 서비스630.13下跌 -1.21%下跌 -0.72%下跌 -5.21%
음식료·담배3,861.39下跌 -1.30%下跌 -0.25%下跌 -2.70%
운송·창고2,934.83下跌 -1.41%下跌 -1.61%下跌 -8.21%
제약8,296.36下跌 -1.79%上涨 +1.33%下跌 -1.87%
통신1,085.40下跌 -2.11%下跌 -2.08%下跌 -5.86%
종이·목재6,227.92下跌 -2.13%下跌 -0.96%下跌 -1.40%
일반서비스3,715.75下跌 -2.47%下跌 -0.30%下跌 -7.11%
유통429.37下跌 -2.54%下跌 -5.49%下跌 -12.26%
운송장비·부품3,780.36下跌 -2.59%下跌 -3.34%下跌 -10.21%
섬유·의류26.62下跌 -2.63%下跌 -6.07%下跌 -2.38%
금속1,791.68下跌 -3.43%下跌 -0.97%下跌 -3.25%
제조2,685.07下跌 -3.62%下跌 -8.74%下跌 -2.60%
화학2,034.76下跌 -3.71%下跌 -7.22%下跌 -0.48%
의료·정밀기기1,706.50下跌 -4.10%下跌 -5.02%下跌 -1.29%
기계·장비763.11下跌 -4.16%下跌 -14.65%下跌 -3.75%
전기전자1,567.60下跌 -4.20%下跌 -10.27%下跌 -1.35%
건설67.63下跌 -4.34%下跌 -2.72%下跌 -10.58%
비금속61,092.44下跌 -4.53%下跌 -15.15%下跌 -10.01%
금융1,374.71下跌 -5.66%下跌 -2.54%下跌 -2.64%

来源 KRX 每日行情(板块汇总)· KRX 指数收盘(行业指数)

板块动向

因权益变动(拆股·合并等)而从汇总中剔除的个股 4 只

交易所行业指数(KOSPI、KOSDAQ 分开)

来源:KRX指数 · 收盘

这是交易所发布的行业指数。与上面的板块分类方式不同,因此名称相同也可能数字不同。

KRX KOSPI行业指数24个 — 按1个交易日变化排序
行业指数收盘1个交易日5个交易日20个交易日
음식료·담배4,899.34下跌 -0.20%上涨 +4.65%上涨 +3.62%
부동산876.79下跌 -0.62%下跌 -0.46%下跌 -2.62%
통신563.20下跌 -1.30%下跌 -0.36%下跌 -6.98%
종이·목재195.49下跌 -1.53%下跌 -2.28%下跌 -10.46%
오락·문화864.99下跌 -1.56%上涨 +7.18%上涨 +1.73%
제약15,490.12下跌 -1.71%上涨 +10.10%上涨 +1.74%
비금속3,421.97下跌 -1.99%下跌 -0.87%下跌 -3.09%
보험41,577.33下跌 -2.02%下跌 -5.20%下跌 -12.29%
IT 서비스1,054.97下跌 -2.43%上涨 +1.11%下跌 -8.64%
전기·가스918.73下跌 -2.67%下跌 -2.66%下跌 -8.86%
일반서비스1,321.37下跌 -2.76%下跌 -1.51%下跌 -7.54%
금융932.49下跌 -2.98%下跌 -6.40%下跌 -15.56%
섬유·의류222.02下跌 -3.00%下跌 -4.20%下跌 -0.35%
유통520.60下跌 -3.07%下跌 -4.66%下跌 -12.97%
운송·창고2,026.57下跌 -3.08%下跌 -0.53%上涨 +0.51%
증권4,195.10下跌 -3.56%下跌 -4.99%下跌 -15.37%
전기전자85,972.36下跌 -3.67%下跌 -11.10%下跌 -18.83%
건설131.58下跌 -3.75%下跌 -7.27%下跌 -24.59%
제조16,164.34下跌 -4.00%下跌 -9.00%下跌 -17.11%
기계·장비2,492.91下跌 -5.09%下跌 -9.19%下跌 -20.57%
금속5,834.13下跌 -5.96%下跌 -3.25%下跌 -13.80%
화학4,507.58下跌 -6.14%下跌 -3.22%下跌 -4.46%
의료·정밀기기1,858.49下跌 -6.43%下跌 -14.99%上涨 +13.93%
운송장비·부품3,807.73下跌 -6.61%下跌 -3.86%下跌 -18.60%