符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 1,981–2,000 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,981 | 인터지스129260 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,799 | 下跌 -1.05% | 1亿韩元 | 535亿韩元 | 2.29 | 0.18 |
| 1,982 | 피제이메탈128660 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -3.8% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处2,765 | 下跌 -1.25% | 1亿韩元 | 686亿韩元 | 5.85 | 0.92 |
| 1,983 | HRS036640 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -4.5% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处4,795 | 下跌 -0.10% | 1亿韩元 | 784亿韩元 | 3.26 | 0.60 |
| 1,984 | 유안타증권우003475 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,865 | 下跌 -1.15% | 1亿韩元 | 495亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,985 | 컴투스엔291230 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 2,455 | 下跌 -5.58% | 1亿韩元 | 589亿韩元 | 不予计算 | 2.40 |
| 1,986 | 비트컴퓨터032850 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,870 | 下跌 -0.64% | 不足1亿韩元 | 643亿韩元 | 4.94 | 0.87 |
| 1,987 | BYC우001465 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处26,000 | 上涨 +0.19% | 不足1亿韩元 | 560亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,988 | 에스텍069510 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上62%处14,410 | 上涨 +1.05% | 不足1亿韩元 | 1,572亿韩元 | 2.26 | 0.65 |
| 1,989 | 남양유업우003925 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处28,300 | 下跌 -0.53% | 不足1亿韩元 | 535亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,990 | 엔투텍227950 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 1,264 | 下跌 -1.48% | 不足1亿韩元 | 436亿韩元 | 2.10 | 0.35 |
| 1,991 | 한패스408470 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 3,985 | 下跌 -0.13% | 不足1亿韩元 | 421亿韩元 | 不予计算 | 0.73 |
| 1,992 | 샤페론378800 | 제약 | 最近16个交易日收盘价 -9.1% | 2,300 | 下跌 -0.43% | 不足1亿韩元 | 213亿韩元 | 不予计算 | 1.12 |
| 1,993 | NHN벅스104200 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 +9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处2,475 | 上涨 +4.21% | 不足1亿韩元 | 367亿韩元 | 不予计算 | 0.59 |
| 1,994 | 파인테크닉스106240 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处1,260 | 上涨 +0.40% | 不足1亿韩元 | 335亿韩元 | 不予计算 | 0.42 |
| 1,995 | 우진비앤지018620 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 2,725 | 上涨 +2.06% | 不足1亿韩元 | 189亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| 1,996 | DYP092780 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -23.8% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处3,125 | 下跌 -1.57% | 不足1亿韩元 | 412亿韩元 | 3.00 | 0.27 |
| 1,997 | 경남제약053950 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 1,791 | 下跌 -2.87% | 不足1亿韩元 | 351亿韩元 | 17.82 | 0.28 |
| 1,998 | 평화홀딩스010770 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处3,520 | 下跌 -1.54% | 不足1亿韩元 | 515亿韩元 | 0.61 | 0.29 |
| 1,999 | 블랙야크아이앤씨478560 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 +4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上55%处3,205 | 下跌 -3.90% | 不足1亿韩元 | 828亿韩元 | 不予计算 | 2.27 |
| 2,000 | 포톤208710 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处2,565 | 下跌 -3.21% | 不足1亿韩元 | 338亿韩元 | 不予计算 | 0.69 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,799 | 下跌 -1.05% | 1亿韩元 | 535亿韩元 | 2.29 | 0.18 |
| 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 2,765 | 下跌 -1.25% | 1亿韩元 | 686亿韩元 | 5.85 | 0.92 |
| HRS036640 · KOSDAQ | 4,795 | 下跌 -0.10% | 1亿韩元 | 784亿韩元 | 3.26 | 0.60 |
| 유안타증권우003475 · KOSPI | 3,865 | 下跌 -1.15% | 1亿韩元 | 495亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2,455 | 下跌 -5.58% | 1亿韩元 | 589亿韩元 | 不予计算 | 2.40 |
| 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 3,870 | 下跌 -0.64% | 不足1亿韩元 | 643亿韩元 | 4.94 | 0.87 |
| BYC우001465 · KOSPI | 26,000 | 上涨 +0.19% | 不足1亿韩元 | 560亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,410 | 上涨 +1.05% | 不足1亿韩元 | 1,572亿韩元 | 2.26 | 0.65 |
| 남양유업우003925 · KOSPI | 28,300 | 下跌 -0.53% | 不足1亿韩元 | 535亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,264 | 下跌 -1.48% | 不足1亿韩元 | 436亿韩元 | 2.10 | 0.35 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 3,985 | 下跌 -0.13% | 不足1亿韩元 | 421亿韩元 | 不予计算 | 0.73 |
| 샤페론378800 · KOSDAQ | 2,300 | 下跌 -0.43% | 不足1亿韩元 | 213亿韩元 | 不予计算 | 1.12 |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2,475 | 上涨 +4.21% | 不足1亿韩元 | 367亿韩元 | 不予计算 | 0.59 |
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,260 | 上涨 +0.40% | 不足1亿韩元 | 335亿韩元 | 不予计算 | 0.42 |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,725 | 上涨 +2.06% | 不足1亿韩元 | 189亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| DYP092780 · KOSPI | 3,125 | 下跌 -1.57% | 不足1亿韩元 | 412亿韩元 | 3.00 | 0.27 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1,791 | 下跌 -2.87% | 不足1亿韩元 | 351亿韩元 | 17.82 | 0.28 |
| 평화홀딩스010770 · KOSPI | 3,520 | 下跌 -1.54% | 不足1亿韩元 | 515亿韩元 | 0.61 | 0.29 |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3,205 | 下跌 -3.90% | 不足1亿韩元 | 828亿韩元 | 不予计算 | 2.27 |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2,565 | 下跌 -3.21% | 不足1亿韩元 | 338亿韩元 | 不予计算 | 0.69 |
股票
- 인터지스129260 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 535亿韩元PER 2.29PBR 0.18收盘1,799下跌 -1.05%
- 피제이메탈128660 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 686亿韩元PER 5.85PBR 0.92收盘2,765下跌 -1.25%
- HRS036640 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 784亿韩元PER 3.26PBR 0.60收盘4,795下跌 -0.10%
- 유안타증권우003475 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 495亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘3,865下跌 -1.15%
- 컴투스엔291230 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 589亿韩元PER 不予计算PBR 2.40收盘2,455下跌 -5.58%
- 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 643亿韩元PER 4.94PBR 0.87收盘3,870下跌 -0.64%
- BYC우001465 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 560亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘26,000上涨 +0.19%
- 에스텍069510 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 1,572亿韩元PER 2.26PBR 0.65收盘14,410上涨 +1.05%
- 남양유업우003925 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 535亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘28,300下跌 -0.53%
- 엔투텍227950 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 436亿韩元PER 2.10PBR 0.35收盘1,264下跌 -1.48%
- 한패스408470 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 421亿韩元PER 不予计算PBR 0.73收盘3,985下跌 -0.13%
- 샤페론378800 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 213亿韩元PER 不予计算PBR 1.12收盘2,300下跌 -0.43%
- NHN벅스104200 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 367亿韩元PER 不予计算PBR 0.59收盘2,475上涨 +4.21%
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 335亿韩元PER 不予计算PBR 0.42收盘1,260上涨 +0.40%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 189亿韩元PER 不予计算PBR 0.30收盘2,725上涨 +2.06%
- DYP092780 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 412亿韩元PER 3.00PBR 0.27收盘3,125下跌 -1.57%
- 경남제약053950 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 351亿韩元PER 17.82PBR 0.28收盘1,791下跌 -2.87%
- 평화홀딩스010770 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 515亿韩元PER 0.61PBR 0.29收盘3,520下跌 -1.54%
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 828亿韩元PER 不予计算PBR 2.27收盘3,205下跌 -3.90%
- 포톤208710 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 338亿韩元PER 不予计算PBR 0.69收盘2,565下跌 -3.21%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块