符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 2,121–2,140 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,121 | 케이탑리츠145270 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 +1.8% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处797 | 下跌 -0.87% | 不足1亿韩元 | 383亿韩元 | 4.95 | 0.37 |
| 2,122 | 케이바이오랩스038530 | 도매·상사 | 最近19个交易日收盘价 -20.0% | 3,295 | 上涨 +0.76% | 不足1亿韩元 | 171亿韩元 | 不予计算 | 0.16 |
| 2,123 | 선바이오067370 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处5,750 | 下跌 -1.71% | 不足1亿韩元 | 702亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,124 | 아이엠비디엑스461030 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 +1.6% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处2,540 | 下跌 -0.39% | 不足1亿韩元 | 364亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,125 | 신일제약012790 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +3.1% | 位于52周收盘价区间自下而上85%处6,290 | 下跌 -1.10% | 不足1亿韩元 | 754亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,126 | 이녹스088390 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处7,260 | 下跌 -1.63% | 不足1亿韩元 | 681亿韩元 | 2.53 | 0.32 |
| 2,127 | 대산F&B065150 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 1,090 | 下跌 -2.85% | 不足1亿韩元 | 174亿韩元 | 1.15 | 0.67 |
| 2,128 | 풍국주정023900 | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处6,980 | 下跌 -0.14% | 不足1亿韩元 | 879亿韩元 | 3.72 | 0.44 |
| 2,129 | 한국컴퓨터054040 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处4,100 | 下跌 -0.12% | 不足1亿韩元 | 659亿韩元 | 2.14 | 0.40 |
| 2,130 | 티케이지애강022220 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上68%处773 | 下跌 -2.64% | 不足1亿韩元 | 400亿韩元 | 不予计算 | 0.48 |
| 2,131 | 아미노로직스074430 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处993 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 887亿韩元 | 14.69 | 1.55 |
| 2,132 | 파라텍033540 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 2,665 | 下跌 -2.91% | 不足1亿韩元 | 278亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| 2,133 | 사조동아원008040 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 7,470 | 上涨 +1.22% | 不足1亿韩元 | 1,054亿韩元 | 7.36 | 0.43 |
| 2,134 | 팜젠사이언스004720 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.3% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处2,785 | 上涨 +0.18% | 不足1亿韩元 | 631亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 2,135 | 부스타008470 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -4.8% | 1,592 | 下跌 -1.12% | 不足1亿韩元 | 268亿韩元 | 10.47 | 0.33 |
| 2,136 | 동인기연111380 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -5.3% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处12,400 | 上涨 +0.08% | 不足1亿韩元 | 760亿韩元 | 3.76 | 0.48 |
| 2,137 | 동부건설우005965 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处15,820 | 下跌 -0.13% | 不足1亿韩元 | 36亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 2,138 | 심플랫폼444530 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -19.6% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处3,770 | 下跌 -3.33% | 不足1亿韩元 | 242亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,139 | 정다운208140 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上29%处2,280 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 745亿韩元 | 6.38 | 0.59 |
| 2,140 | 구영테크053270 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处1,880 | 下跌 -1.16% | 不足1亿韩元 | 515亿韩元 | 1.29 | 0.32 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 797 | 下跌 -0.87% | 不足1亿韩元 | 383亿韩元 | 4.95 | 0.37 |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,295 | 上涨 +0.76% | 不足1亿韩元 | 171亿韩元 | 不予计算 | 0.16 |
| 선바이오067370 · KOSDAQ | 5,750 | 下跌 -1.71% | 不足1亿韩元 | 702亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 2,540 | 下跌 -0.39% | 不足1亿韩元 | 364亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 신일제약012790 · KOSDAQ | 6,290 | 下跌 -1.10% | 不足1亿韩元 | 754亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 이녹스088390 · KOSDAQ | 7,260 | 下跌 -1.63% | 不足1亿韩元 | 681亿韩元 | 2.53 | 0.32 |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ | 1,090 | 下跌 -2.85% | 不足1亿韩元 | 174亿韩元 | 1.15 | 0.67 |
| 풍국주정023900 · KOSDAQ | 6,980 | 下跌 -0.14% | 不足1亿韩元 | 879亿韩元 | 3.72 | 0.44 |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 4,100 | 下跌 -0.12% | 不足1亿韩元 | 659亿韩元 | 2.14 | 0.40 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | 下跌 -2.64% | 不足1亿韩元 | 400亿韩元 | 不予计算 | 0.48 |
| 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 993 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 887亿韩元 | 14.69 | 1.55 |
| 파라텍033540 · KOSDAQ | 2,665 | 下跌 -2.91% | 不足1亿韩元 | 278亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| 사조동아원008040 · KOSPI | 7,470 | 上涨 +1.22% | 不足1亿韩元 | 1,054亿韩元 | 7.36 | 0.43 |
| 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 2,785 | 上涨 +0.18% | 不足1亿韩元 | 631亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1,592 | 下跌 -1.12% | 不足1亿韩元 | 268亿韩元 | 10.47 | 0.33 |
| 동인기연111380 · KOSPI | 12,400 | 上涨 +0.08% | 不足1亿韩元 | 760亿韩元 | 3.76 | 0.48 |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 15,820 | 下跌 -0.13% | 不足1亿韩元 | 36亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 3,770 | 下跌 -3.33% | 不足1亿韩元 | 242亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 정다운208140 · KOSDAQ | 2,280 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 745亿韩元 | 6.38 | 0.59 |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,880 | 下跌 -1.16% | 不足1亿韩元 | 515亿韩元 | 1.29 | 0.32 |
股票
- 케이탑리츠145270 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 383亿韩元PER 4.95PBR 0.37收盘797下跌 -0.87%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 171亿韩元PER 不予计算PBR 0.16收盘3,295上涨 +0.76%
- 선바이오067370 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 702亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,750下跌 -1.71%
- 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 364亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘2,540下跌 -0.39%
- 신일제약012790 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 754亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘6,290下跌 -1.10%
- 이녹스088390 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 681亿韩元PER 2.53PBR 0.32收盘7,260下跌 -1.63%
- 대산F&B065150 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 174亿韩元PER 1.15PBR 0.67收盘1,090下跌 -2.85%
- 풍국주정023900 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 879亿韩元PER 3.72PBR 0.44收盘6,980下跌 -0.14%
- 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 659亿韩元PER 2.14PBR 0.40收盘4,100下跌 -0.12%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 400亿韩元PER 不予计算PBR 0.48收盘773下跌 -2.64%
- 아미노로직스074430 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 887亿韩元PER 14.69PBR 1.55收盘993持平 0.00%
- 파라텍033540 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 278亿韩元PER 不予计算PBR 0.30收盘2,665下跌 -2.91%
- 사조동아원008040 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 1,054亿韩元PER 7.36PBR 0.43收盘7,470上涨 +1.22%
- 팜젠사이언스004720 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 631亿韩元PER 不予计算PBR 0.25收盘2,785上涨 +0.18%
- 부스타008470 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 268亿韩元PER 10.47PBR 0.33收盘1,592下跌 -1.12%
- 동인기연111380 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 760亿韩元PER 3.76PBR 0.48收盘12,400上涨 +0.08%
- 동부건설우005965 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 36亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘15,820下跌 -0.13%
- 심플랫폼444530 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 242亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘3,770下跌 -3.33%
- 정다운208140 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 745亿韩元PER 6.38PBR 0.59收盘2,280持平 0.00%
- 구영테크053270 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 515亿韩元PER 1.29PBR 0.32收盘1,880下跌 -1.16%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块