符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,762 只股票第 2,521–2,540 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 디와이디219550 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处1,090 | 下跌 -3.80% | 不足1亿韩元 | 451亿韩元 | 不予计算 | 4.46 |
| 2,522 | 동양2우B001527 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 4,340 | 下跌 -7.36% | 不足1亿韩元 | 9亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 2,523 | 소노스퀘어007720 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 1,085 | 下跌 -1.18% | 不足1亿韩元 | 219亿韩元 | 不予计算 | 0.40 |
| 2,524 | 조흥002600 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处139,400 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 836亿韩元 | 6.31 | 0.57 |
| 2,525 | 지란지교시큐리티208350 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处2,695 | 下跌 -1.28% | 不足1亿韩元 | 218亿韩元 | 66.78 | 0.34 |
| 2,526 | 오아342870 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处3,765 | 下跌 -1.44% | 不足1亿韩元 | 205亿韩元 | 不予计算 | 0.45 |
| 2,527 | 대신밸런스제20호스팩0134X0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.0% | 1,992 | 下跌 -0.10% | 不足1亿韩元 | 134亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,528 | GH신소재130500 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 +1.9% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处1,890 | 下跌 -0.89% | 不足1亿韩元 | 275亿韩元 | 不予计算 | 0.28 |
| 2,529 | 한창산업079170 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处5,500 | 上涨 +0.18% | 不足1亿韩元 | 286亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,530 | 에쓰씨엔지니어링023960 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -7.4% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处967 | 上涨 +0.73% | 不足1亿韩元 | 368亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 2,531 | 오비고352910 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处4,450 | 上涨 +2.30% | 不足1亿韩元 | 562亿韩元 | 不予计算 | 1.63 |
| 2,532 | 케이디켐221980 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处9,130 | 下跌 -0.98% | 不足1亿韩元 | 368亿韩元 | 6.56 | 0.36 |
| 2,533 | 페이퍼코리아001020 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 1,850 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 659亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 2,534 | 코리아써우007815 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +9.2% | 位于52周收盘价区间自下而上51%处19,000 | 下跌 -0.42% | 不足1亿韩元 | 563亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 2,535 | 리더스코스메틱016100 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -7.4% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处1,166 | 上涨 +0.95% | 不足1亿韩元 | 223亿韩元 | 不予计算 | 0.36 |
| 2,536 | 메타랩스090370 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处1,084 | 下跌 -0.73% | 不足1亿韩元 | 296亿韩元 | 不予计算 | 0.21 |
| 2,537 | 씨유테크376290 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -2.9% | 位于52周收盘价区间自下而上55%处2,675 | 上涨 +0.19% | 不足1亿韩元 | 463亿韩元 | 4.23 | 0.37 |
| 2,538 | 세원물산024830 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处8,020 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 670亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,539 | 오에스피368970 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 2,140 | 下跌 -0.93% | 不足1亿韩元 | 241亿韩元 | 不予计算 | 0.55 |
| 2,540 | 팬엔터테인먼트068050 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处994 | 上涨 +0.20% | 不足1亿韩元 | 275亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,090 | 下跌 -3.80% | 不足1亿韩元 | 451亿韩元 | 不予计算 | 4.46 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 4,340 | 下跌 -7.36% | 不足1亿韩元 | 9亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 1,085 | 下跌 -1.18% | 不足1亿韩元 | 219亿韩元 | 不予计算 | 0.40 |
| 조흥002600 · KOSPI | 139,400 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 836亿韩元 | 6.31 | 0.57 |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 2,695 | 下跌 -1.28% | 不足1亿韩元 | 218亿韩元 | 66.78 | 0.34 |
| 오아342870 · KOSDAQ | 3,765 | 下跌 -1.44% | 不足1亿韩元 | 205亿韩元 | 不予计算 | 0.45 |
| 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ | 1,992 | 下跌 -0.10% | 不足1亿韩元 | 134亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| GH신소재130500 · KOSDAQ | 1,890 | 下跌 -0.89% | 不足1亿韩元 | 275亿韩元 | 不予计算 | 0.28 |
| 한창산업079170 · KOSDAQ | 5,500 | 上涨 +0.18% | 不足1亿韩元 | 286亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 967 | 上涨 +0.73% | 不足1亿韩元 | 368亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 오비고352910 · KOSDAQ | 4,450 | 上涨 +2.30% | 不足1亿韩元 | 562亿韩元 | 不予计算 | 1.63 |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,130 | 下跌 -0.98% | 不足1亿韩元 | 368亿韩元 | 6.56 | 0.36 |
| 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 1,850 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 659亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 코리아써우007815 · KOSPI | 19,000 | 下跌 -0.42% | 不足1亿韩元 | 563亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,166 | 上涨 +0.95% | 不足1亿韩元 | 223亿韩元 | 不予计算 | 0.36 |
| 메타랩스090370 · KOSPI | 1,084 | 下跌 -0.73% | 不足1亿韩元 | 296亿韩元 | 不予计算 | 0.21 |
| 씨유테크376290 · KOSDAQ | 2,675 | 上涨 +0.19% | 不足1亿韩元 | 463亿韩元 | 4.23 | 0.37 |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 8,020 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 670亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 2,140 | 下跌 -0.93% | 不足1亿韩元 | 241亿韩元 | 不予计算 | 0.55 |
| 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 994 | 上涨 +0.20% | 不足1亿韩元 | 275亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
股票
- 디와이디219550 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 451亿韩元PER 不予计算PBR 4.46收盘1,090下跌 -3.80%
- 동양2우B001527 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 9亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘4,340下跌 -7.36%
- 소노스퀘어007720 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 219亿韩元PER 不予计算PBR 0.40收盘1,085下跌 -1.18%
- 조흥002600 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 836亿韩元PER 6.31PBR 0.57收盘139,400持平 0.00%
- 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 218亿韩元PER 66.78PBR 0.34收盘2,695下跌 -1.28%
- 오아342870 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 205亿韩元PER 不予计算PBR 0.45收盘3,765下跌 -1.44%
- 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 134亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,992下跌 -0.10%
- GH신소재130500 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 275亿韩元PER 不予计算PBR 0.28收盘1,890下跌 -0.89%
- 한창산업079170 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 286亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,500上涨 +0.18%
- 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 368亿韩元PER 不予计算PBR 0.83收盘967上涨 +0.73%
- 오비고352910 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 562亿韩元PER 不予计算PBR 1.63收盘4,450上涨 +2.30%
- 케이디켐221980 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 368亿韩元PER 6.56PBR 0.36收盘9,130下跌 -0.98%
- 페이퍼코리아001020 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 659亿韩元PER 不予计算PBR 0.25收盘1,850持平 0.00%
- 코리아써우007815 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 563亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘19,000下跌 -0.42%
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 223亿韩元PER 不予计算PBR 0.36收盘1,166上涨 +0.95%
- 메타랩스090370 · KOSPI成交额 不足1亿韩元市值 296亿韩元PER 不予计算PBR 0.21收盘1,084下跌 -0.73%
- 씨유테크376290 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 463亿韩元PER 4.23PBR 0.37收盘2,675上涨 +0.19%
- 세원물산024830 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 670亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘8,020持平 0.00%
- 오에스피368970 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 241亿韩元PER 不予计算PBR 0.55收盘2,140下跌 -0.93%
- 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元市值 275亿韩元PER 不予计算PBR 0.44收盘994上涨 +0.20%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块